FlashPlayerのバージョンが低いか、インストールされていません。
| 阪神 | メッセンジャー-二神-鶴-加藤-渡辺 | 
|---|---|
| 巨人 | 澤村-山口-西村-マシソン | 
| アウト数 | ランナー | 打者名 | カウント | 結果 | スコア | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1回表 | |||||
| 【マートン】 | ショートゴロ | G0-0T | |||
| 【平野】 | ショートライナー | G0-0T | |||
| 【鳥谷】 | セカンドゴロ | G0-0T | |||
| 1回裏 | |||||
| 【長野】 | フォアボール | G0-0T | |||
| 【谷】 | ピッチャー犠打 | G0-0T | |||
| 【坂本】 | フォアボール | G0-0T | |||
| 【村田】 | ファーストファウルフライ | G0-0T | |||
| 【阿部】 | レフトタイムリーヒット | G1-0T | |||
| 【高橋由】 | レフトタイムリーヒット | G2-0T | |||
| 【エドガー】 | レフト線タイムリーツーベース | G3-0T | |||
| 【古城】 | 敬遠 | G3-0T | |||
| 【澤村】 | フォアボール | G4-0T | |||
| 【長野】 | ファーストゴロ | G4-0T | |||
| 2回表 | |||||
| 【新井貴】 | サードゴロ | G4-0T | |||
| 【金本】 | サードゴロ | G4-0T | |||
| 【ブラゼル】 | ライトヒット | G4-0T | |||
| 【新井良】 | ライトヒット | G4-0T | |||
| 【今成】 | サードフライ | G4-0T | |||
| 2回裏 | |||||
| 【谷】 | レフトソロホームラン | G5-0T | |||
| 【坂本】 | センターフライ | G5-0T | |||
| 【村田】 | ライトヒット | G5-0T | |||
| 【阿部】 | 空振り三振 | G5-0T | |||
| 【高橋由】 | ライトオーバータイムリーツーベース | G6-0T | |||
| 【エドガー】 | レフトヒット | G6-0T | |||
| 【古城】 | ピッチャーゴロ | G6-0T | |||
| 3回表 | |||||
| 【代打・上本】 | ファーストゴロ | G6-0T | |||
| 【マートン】 | フォアボール | G6-0T | |||
| 【平野】 | ショート併殺打 | G6-0T | |||
| (投手交代)メッセンジャー → 二神 | |||||
| 3回裏 | |||||
| 【澤村】 | 見逃し三振 | G6-0T | |||
| 【長野】 | レフト線ツーベース | G6-0T | |||
| 【谷】 | サードフライ | G6-0T | |||
| 【坂本】 | ライトフライ | G6-0T | |||
| 4回表 | |||||
| 【鳥谷】 | センターヒット | G6-0T | |||
| 【新井貴】 | センターヒット | G6-0T | |||
| 【金本】 | 空振り三振 | G6-0T | |||
| 【ブラゼル】 | ファーストゴロ | G6-0T | |||
| 【新井良】 | セカンドゴロ | G6-1T | |||
| 4回裏 | |||||
| 【村田】 | センターフライ | G6-1T | |||
| 【阿部】 | サードゴロ | G6-1T | |||
| 【高橋由】 | ショートゴロ | G6-1T | |||
| 5回表 | |||||
| 【今成】 | ライトヒット | G6-1T | |||
| 【代打・柴田】 | セカンドゴロ | G6-1T | |||
| 【マートン】 | ライトフライ | G6-1T | |||
| 【平野】 | 空振り三振 | G6-1T | |||
| 5回裏 | |||||
| (投手交代)二神 → 鶴 | |||||
| 【エドガー】 | 空振り三振 | G6-1T | |||
| 【古城】 | ショートゴロ | G6-1T | |||
| 【澤村】 | 見逃し三振 | G6-1T | |||
| 6回表 | |||||
| 【鳥谷】 | ライトヒット | G6-1T | |||
| 【新井貴】 | ファーストフライ | G6-1T | |||
| 【金本】 | センターヒット | G6-1T | |||
| 【ブラゼル】 | 空振り三振 | G6-1T | |||
| 【新井良】 | 空振り三振 | G6-1T | |||
| 6回裏 | |||||
| 【長野】 | フォアボール | G6-1T | |||
| ランナー長野が二盗 | G6-1T | ||||
| 【谷】 | ショートゴロ | G6-1T | |||
| 【坂本】 | ライトフライ | G6-1T | |||
| 【村田】 | フォアボール | G6-1T | |||
| 【阿部】 | ライトフライ | G6-1T | |||
| 7回表 | |||||
| 【今成】 | セカンドヒット | G6-1T | |||
| 【代打・浅井】 | センターヒット | G6-1T | |||
| 【マートン】 | ライトヒット | G6-1T | |||
| 【平野】 | 見逃し三振 | G6-1T | |||
| 【鳥谷】 | フォアボール | G6-2T | |||
| 【新井貴】 | 見逃し三振 | G6-2T | |||
| (投手交代)澤村 → 山口 | |||||
| 【代打・関本】 | 空振り三振 | G6-2T | |||
| 7回裏 | |||||
| (投手交代)鶴 → 加藤 | |||||
| 【代打・矢野】 | キャッチャーファウルフライ | G6-2T | |||
| 【エドガー】 | フォアボール | G6-2T | |||
| 【古城】 | 空振り三振 | G6-2T | |||
| 【代打・加治前】 | レフトフライ | G6-2T | |||
| 8回表 | |||||
| (投手交代)山口 → 西村 | |||||
| 【ブラゼル】 | センターフライ | G6-2T | |||
| 【新井良】 | フォアボール | G6-2T | |||
| 【今成】 | セカンド併殺打 | G6-2T | |||
| (投手交代)加藤 → 渡辺 | |||||
| 8回裏 | |||||
| 【長野】 | ライトフライ | G6-2T | |||
| 【谷】 | センターフライ | G6-2T | |||
| 【坂本】 | センターフライ | G6-2T | |||
| 9回表 | |||||
| (投手交代)西村 → マシソン | |||||
| (守備交代)鈴木 センター | |||||
| 【浅井】 | 空振り三振 | G6-2T | |||
| 【マートン】 | 空振り三振 | G6-2T | |||
| 【平野】 | ピッチャーヒット | G6-2T | |||
| 【鳥谷】 | センタータイムリーヒット | G6-3T | |||
| 【新井貴】 | サードフライ | G6-3T | |||
| 9回裏 | |||||
※この画面は自動更新されません。
![]()


















