FlashPlayerのバージョンが低いか、インストールされていません。
| 中日 | 吉見-ソト | 
|---|---|
| 阪神 | スタンリッジ-筒井-福原-榎田-藤川 | 
| アウト数 | ランナー | 打者名 | カウント | 結果 | スコア | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1回表 | |||||
| 【大島】 | デッドボール | T0-0D | |||
| 【荒木】 | キャッチャー犠打 | T0-0D | |||
| 【森野】 | サードゴロ | T0-0D | |||
| 【和田】 | ライトフライ | T0-0D | |||
| 1回裏 | |||||
| 【マートン】 | ピッチャーゴロ | T0-0D | |||
| 【平野】 | ショートゴロ | T0-0D | |||
| 【鳥谷】 | レフトヒット | T0-0D | |||
| 【新井貴】 | セカンドライナー | T0-0D | |||
| 2回表 | |||||
| 【井端】 | ライトフライ | T0-0D | |||
| 【堂上剛】 | センターフライ | T0-0D | |||
| 【谷繁】 | レフトヒット | T0-0D | |||
| 【高橋周】 | 空振り三振 | T0-0D | |||
| 2回裏 | |||||
| 【金本】 | ライトヒット | T0-0D | |||
| ランナー金本が二盗アウト | T0-0D | ||||
| 【新井良】 | 空振り三振 | T0-0D | |||
| 【柴田】 | レフトヒット | T0-0D | |||
| 【今成】 | セカンドゴロ | T0-0D | |||
| 3回表 | |||||
| 【吉見】 | ショートゴロ | T0-0D | |||
| 【大島】 | レフトフライ | T0-0D | |||
| 【荒木】 | サードヒット | T0-0D | |||
| 【森野】 | センターヒット | T0-0D | |||
| 【和田】 | サードゴロ | T0-0D | |||
| 3回裏 | |||||
| 【スタンリッジ】 | 空振り三振 | T0-0D | |||
| 【マートン】 | 左中間ツーベース | T0-0D | |||
| 【平野】 | セカンドゴロ | T0-0D | |||
| 【鳥谷】 | フォアボール | T0-0D | |||
| 【新井貴】 | ライトタイムリーツーベース | T1-0D | |||
| 【金本】 | セカンドゴロ | T1-0D | |||
| 4回表 | |||||
| 【井端】 | レフトヒット | T1-0D | |||
| 【堂上剛】 | レフトヒット | T1-0D | |||
| 【谷繁】 | ショートファウルフライ | T1-0D | |||
| 【高橋周】 | 空振り三振 | T1-0D | |||
| 【吉見】 | ピッチャーヒット | T1-0D | |||
| 【大島】 | ファーストゴロ | T1-0D | |||
| 4回裏 | |||||
| (守備交代)堂上直 サード | |||||
| 【新井良】 | 空振り三振 | T1-0D | |||
| 【柴田】 | セカンドゴロ | T1-0D | |||
| 【今成】 | セカンドゴロ | T1-0D | |||
| 5回表 | |||||
| 【荒木】 | センターフライ | T1-0D | |||
| 【森野】 | キャッチャーファウルフライ | T1-0D | |||
| 【和田】 | レフトヒット | T1-0D | |||
| 【井端】 | レフトヒット | T1-0D | |||
| 【堂上剛】 | ショートゴロ | T1-0D | |||
| 5回裏 | |||||
| 【スタンリッジ】 | セカンドゴロ | T1-0D | |||
| 【マートン】 | ライトヒット | T1-0D | |||
| 【平野】 | セカンドゴロ | T1-0D | |||
| 【鳥谷】 | ファーストゴロ | T1-0D | |||
| 6回表 | |||||
| 【谷繁】 | 空振り三振 | T1-0D | |||
| 【堂上直】 | サードゴロ | T1-0D | |||
| 【吉見】 | セカンドゴロ | T1-0D | |||
| 6回裏 | |||||
| 【新井貴】 | ライトフライ | T1-0D | |||
| 【金本】 | フォアボール | T1-0D | |||
| 【新井良】 | ショート併殺打 | T1-0D | |||
| (投手交代)スタンリッジ → 筒井 | |||||
| 7回表 | |||||
| 【大島】 | 空振り三振 | T1-0D | |||
| 【荒木】 | フォアボール | T1-0D | |||
| 【森野】 | センターフライ | T1-0D | |||
| (投手交代)筒井 → 福原 | |||||
| ランナー荒木が二盗 | T1-0D | ||||
| 【和田】 | フォアボール | T1-0D | |||
| (代走)田中 | |||||
| 【井端】 | サードゴロ | T1-0D | |||
| 7回裏 | |||||
| (守備交代)山崎 ファースト | |||||
| 【柴田】 | 空振り三振 | T1-0D | |||
| 【今成】 | フォアボール | T1-0D | |||
| 【代打・桧山】 | レフトフライ | T1-0D | |||
| 【マートン】 | ライトヒット | T1-0D | |||
| 【平野】 | セカンドフライ | T1-0D | |||
| 8回表 | |||||
| (投手交代)福原 → 榎田 | |||||
| 【堂上剛】 | センターオーバーツーベース | T1-0D | |||
| 【谷繁】 | ピッチャー犠打 | T1-0D | |||
| (守備交代)浅井 レフト | |||||
| 【堂上直】 | デッドボール | T1-0D | |||
| 【代打・藤井】 | 見逃し三振 | T1-0D | |||
| 【大島】 | 空振り三振 | T1-0D | |||
| 8回裏 | |||||
| (投手交代)吉見 → ソト | |||||
| 【鳥谷】 | フォアボール | T1-0D | |||
| ランナー鳥谷が二盗アウト | T1-0D | ||||
| 【新井貴】 | 空振り三振 | T1-0D | |||
| 【浅井】 | ショートゴロ | T1-0D | |||
| 9回表 | |||||
| (守備交代)小宮山 キャッチャー | |||||
| (守備交代)大和 センター | |||||
| (投手交代)榎田 → 藤川 | |||||
| 【山崎】 | キャッチャーフライ | T1-0D | |||
| 【森野】 | ライトヒット | T1-0D | |||
| 【和田】 | センターヒット | T1-0D | |||
| 【井端】 | フォアボール | T1-0D | |||
| 【堂上剛】 | ファーストゴロ | T1-0D | |||
| 【谷繁】 | サードゴロ | T1-0D | |||
| 9回裏 | |||||
※この画面は自動更新されません。
![]()


















