FlashPlayerのバージョンが低いか、インストールされていません。
| 中日 | 山本昌-朝倉-武藤-高橋聡 | 
|---|---|
| 阪神 | メッセンジャー-榎田-福原-藤川 | 
| アウト数 | ランナー | 打者名 | カウント | 結果 | スコア | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1回表 | |||||
| 【平田】 | セカンドファウルフライ | T0-0D | |||
| 【大島】 | レフトヒット | T0-0D | |||
| ランナー大島が二盗アウト | T0-0D | ||||
| 【森野】 | 空振り三振 | T0-0D | |||
| 1回裏 | |||||
| 【マートン】 | ライト線ツーベース | T0-0D | |||
| 【大和】 | セカンドゴロ | T0-0D | |||
| 【鳥谷】 | センタータイムリーヒット | T1-0D | |||
| 【新井貴】 | サードゴロ | T1-0D | |||
| 【金本】 | センターフライ | T1-0D | |||
| 2回表 | |||||
| 【和田】 | センターヒット | T1-0D | |||
| 【井端】 | フォアボール | T1-0D | |||
| 【山崎】 | フォアボール | T1-0D | |||
| 【堂上直】 | サード併殺打 | T1-0D | |||
| 【小田】 | フォアボール | T1-0D | |||
| 【山本昌】 | 見逃し三振 | T1-0D | |||
| 2回裏 | |||||
| 【新井良】 | 見逃し三振 | T1-0D | |||
| 【平野】 | レフトフライ | T1-0D | |||
| 【小宮山】 | 空振り三振 | T1-0D | |||
| 3回表 | |||||
| 【平田】 | 空振り三振 | T1-0D | |||
| 【大島】 | ピッチャーゴロ | T1-0D | |||
| 【森野】 | レフトフライ | T1-0D | |||
| 3回裏 | |||||
| 【メッセンジャー】 | ファーストファウルフライ | T1-0D | |||
| 【マートン】 | センターフライ | T1-0D | |||
| 【大和】 | レフトヒット | T1-0D | |||
| ランナー大和が二盗アウト | T1-0D | ||||
| 【鳥谷】 | 途中終了 | T1-0D | |||
| 4回表 | |||||
| 【和田】 | 空振り三振 | T1-0D | |||
| 【井端】 | 空振り三振 | T1-0D | |||
| 【山崎】 | センターフライ | T1-0D | |||
| 4回裏 | |||||
| 【鳥谷】 | セカンドゴロ | T1-0D | |||
| 【新井貴】 | サードゴロ | T1-0D | |||
| 【金本】 | フォアボール | T1-0D | |||
| 【新井良】 | レフトオーバータイムリーツーベース | T2-0D | |||
| 【平野】 | レフトフライ | T2-0D | |||
| 5回表 | |||||
| 【堂上直】 | ショートゴロ | T2-0D | |||
| 【小田】 | 空振り三振 | T2-0D | |||
| 【山本昌】 | 見逃し三振 | T2-0D | |||
| 5回裏 | |||||
| 【小宮山】 | ショートヒット | T2-0D | |||
| 【メッセンジャー】 | スリーバント失敗 | T2-0D | |||
| 【マートン】 | ライトオーバーツーベース | T2-0D | |||
| 【大和】 | センタータイムリーヒット | T3-0D | |||
| 【鳥谷】 | レフト犠牲フライ | T4-0D | |||
| ワイルドピッチ | |||||
| 【新井貴】 | ファーストファウルフライ | T4-0D | |||
| 6回表 | |||||
| 【平田】 | 空振り三振 | T4-0D | |||
| 【大島】 | ショートゴロ(エラー) | T4-0D | |||
| 【森野】 | センターフライ | T4-0D | |||
| 【和田】 | センターフライ | T4-0D | |||
| 6回裏 | |||||
| (守備交代)田中 キャッチャー | |||||
| (投手交代)山本昌 → 朝倉 | |||||
| 【金本】 | ライトヒット | T4-0D | |||
| ランナー金本が二盗アウト | T4-0D | ||||
| 【新井良】 | 空振り三振 | T4-0D | |||
| 【平野】 | レフトファウルフライ | T4-0D | |||
| 7回表 | |||||
| 【井端】 | ファーストファウルフライ | T4-0D | |||
| 【山崎】 | ショートゴロ | T4-0D | |||
| 【堂上直】 | センターヒット | T4-0D | |||
| 【田中】 | 空振り三振 | T4-0D | |||
| 7回裏 | |||||
| (守備交代)ディアス ファースト | |||||
| (投手交代)朝倉 → 武藤 | |||||
| 【小宮山】 | 空振り三振 | T4-0D | |||
| 【代打・柴田】 | 見逃し三振 | T4-0D | |||
| 【マートン】 | 空振り三振 | T4-0D | |||
| 8回表 | |||||
| (投手交代)メッセンジャー → 榎田 | |||||
| 【代打・柳田】 | ショートゴロ | T4-0D | |||
| 【平田】 | レフトヒット | T4-0D | |||
| 【大島】 | 空振り三振 | T4-0D | |||
| 【森野】 | ライトヒット | T4-0D | |||
| 【和田】 | フォアボール | T4-0D | |||
| (投手交代)榎田 → 福原 | |||||
| 【井端】 | ライトタイムリーヒット | T4-1D | |||
| 【ディアス】 | 空振り三振 | T4-1D | |||
| 8回裏 | |||||
| (投手交代)武藤 → 高橋聡 | |||||
| 【大和】 | フォアボール | T4-1D | |||
| 【鳥谷】 | サード犠打 | T4-1D | |||
| 【新井貴】 | レフトフライ | T4-1D | |||
| 【代打・関本】 | ピッチャーゴロ | T4-1D | |||
| 9回表 | |||||
| (投手交代)福原 → 藤川 | |||||
| 【堂上直】 | ライトフライ | T4-1D | |||
| 【代打・堂上剛】 | 空振り三振 | T4-1D | |||
| 【代打・高橋周】 | サードフライ | T4-1D | |||
| 9回裏 | |||||
※この画面は自動更新されません。
![]()


















