FlashPlayerのバージョンが低いか、インストールされていません。
| ヤクルト | 館山-正田-押本-日高-バーネット-山本哲 | 
|---|---|
| 阪神 | 久保-榎田-福原-藤川 | 
| アウト数 | ランナー | 打者名 | カウント | 結果 | スコア | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1回表 | |||||
| 【ミレッジ】 | 空振り三振 | T0-0S | |||
| 【田中】 | ライトフライ | T0-0S | |||
| 【川端】 | ピッチャーゴロ | T0-0S | |||
| 1回裏 | |||||
| 【マートン】 | セカンドゴロ | T0-0S | |||
| 【大和】 | ショートゴロ | T0-0S | |||
| 【鳥谷】 | レフトフライ | T0-0S | |||
| 2回表 | |||||
| 【畠山】 | ショートゴロ | T0-0S | |||
| 【松井淳】 | ライトヒット | T0-0S | |||
| 【宮本】 | レフトヒット | T0-0S | |||
| 【福地】 | フォアボール | T0-0S | |||
| 【相川】 | ショート併殺打 | T0-0S | |||
| 2回裏 | |||||
| 【新井貴】 | 空振り三振 | T0-0S | |||
| 【金本】 | ショートゴロ(エラー) | T0-0S | |||
| 【新井良】 | サード併殺打 | T0-0S | |||
| 3回表 | |||||
| 【館山】 | 見逃し三振 | T0-0S | |||
| 【ミレッジ】 | センターフライ | T0-0S | |||
| 【田中】 | センターヒット | T0-0S | |||
| 【川端】 | 見逃し三振 | T0-0S | |||
| 3回裏 | |||||
| 【平野】 | 見逃し三振 | T0-0S | |||
| 【今成】 | ショートゴロ | T0-0S | |||
| 【久保】 | ピッチャーゴロ | T0-0S | |||
| 4回表 | |||||
| 【畠山】 | センターフライ | T0-0S | |||
| 【松井淳】 | フォアボール | T0-0S | |||
| 【宮本】 | レフトヒット | T0-0S | |||
| 【福地】 | デッドボール | T0-0S | |||
| 【相川】 | サード併殺打 | T0-0S | |||
| 4回裏 | |||||
| 【マートン】 | セカンドライナー | T0-0S | |||
| 【大和】 | セカンドフライ | T0-0S | |||
| 【鳥谷】 | セカンドライナー | T0-0S | |||
| 5回表 | |||||
| 【館山】 | ピッチャーゴロ | T0-0S | |||
| 【ミレッジ】 | センターフライ | T0-0S | |||
| 【田中】 | ショートゴロ(エラー) | T0-0S | |||
| 【川端】 | レフトフライ | T0-0S | |||
| 5回裏 | |||||
| 【新井貴】 | ライトヒット | T0-0S | |||
| 【金本】 | レフトフライ | T0-0S | |||
| 【新井良】 | フォアボール | T0-0S | |||
| 【平野】 | ピッチャーゴロ | T0-0S | |||
| 【今成】 | センタータイムリーヒット | T1-0S | |||
| 【久保】 | センタータイムリーヒット | T2-0S | |||
| 【マートン】 | ファーストファウルフライ | T2-0S | |||
| 6回表 | |||||
| 【畠山】 | レフトヒット | T2-0S | |||
| 【松井淳】 | セカンド併殺打 | T2-0S | |||
| 【宮本】 | センターヒット | T2-0S | |||
| 【福地】 | 空振り三振 | T2-0S | |||
| 6回裏 | |||||
| 【大和】 | 空振り三振 | T2-0S | |||
| 【鳥谷】 | フォアボール | T2-0S | |||
| 【新井貴】 | 空振り三振 | T2-0S | |||
| 【金本】 | 空振り三振 | T2-0S | |||
| 7回表 | |||||
| (守備交代)浅井 レフト | |||||
| 【相川】 | センターフライ | T2-0S | |||
| 【代打・藤本】 | ショートゴロ | T2-0S | |||
| 【ミレッジ】 | ファーストファウルフライ | T2-0S | |||
| 7回裏 | |||||
| (投手交代)館山 → 正田 | |||||
| 【新井良】 | セカンドゴロ | T2-0S | |||
| 【平野】 | サードゴロ | T2-0S | |||
| 【今成】 | センターフライ | T2-0S | |||
| 8回表 | |||||
| (投手交代)久保 → 榎田 | |||||
| 【田中】 | デッドボール | T2-0S | |||
| 【川端】 | ショートゴロ | T2-0S | |||
| 【畠山】 | レフト2ランホームラン | T2-2S | |||
| 【松井淳】 | 空振り三振 | T2-2S | |||
| 【宮本】 | ライトヒット | T2-2S | |||
| 【福地】 | レフトフライ | T2-2S | |||
| 8回裏 | |||||
| (投手交代)正田 → 押本 | |||||
| (守備交代)森岡 ショート | |||||
| 【代打・柴田】 | フォアボール | T2-2S | |||
| 【マートン】 | 見逃し三振 | T2-2S | |||
| 【大和】 | ファースト犠打 | T2-2S | |||
| (投手交代)押本 → 日高 | |||||
| 【鳥谷】 | センターフライ | T2-2S | |||
| 9回表 | |||||
| (投手交代)榎田 → 福原 | |||||
| 【相川】 | 見逃し三振 | T2-2S | |||
| 【森岡】 | セカンドゴロ | T2-2S | |||
| 【ミレッジ】 | センターヒット | T2-2S | |||
| ランナーミレッジが一塁牽制アウト | T2-2S | ||||
| 【田中】 | 途中終了 | T2-2S | |||
| 9回裏 | |||||
| (投手交代)日高 → バーネット | |||||
| 【新井貴】 | セカンドフライ | T2-2S | |||
| 【浅井】 | レフトヒット | T2-2S | |||
| 【新井良】 | 空振り三振 | T2-2S | |||
| 【平野】 | センターヒット | T2-2S | |||
| 【今成】 | ファーストゴロ | T2-2S | |||
| 10回表 | |||||
| (守備交代)小宮山 キャッチャー | |||||
| (投手交代)福原 → 藤川 | |||||
| 【田中】 | ライトヒット | T2-2S | |||
| (代走)比屋根 | |||||
| ランナー比屋根が二盗 | T2-2S | ||||
| 【代打・バレンティン】 | サードゴロ | T2-2S | |||
| 【畠山】 | 空振り三振 | T2-2S | |||
| 【松井淳】 | ショートフライ | T2-2S | |||
| 10回裏 | |||||
| (守備交代)三輪 セカンド | |||||
| (投手交代)バーネット → 山本哲 | |||||
| 【代打・桧山】 | 空振り三振 | T2-2S | |||
| 【マートン】 | キャッチャーファウルフライ | T2-2S | |||
| 【大和】 | ショートヒット | T2-2S | |||
| 【鳥谷】 | レフト線タイムリーツーベース | T3-2S | |||
※この画面は自動更新されません。
![]()


















