FlashPlayerのバージョンが低いか、インストールされていません。
| ヤクルト | 村中 | 
|---|---|
| 阪神 | 能見-鶴-渡辺-加藤-小嶋 | 
| アウト数 | ランナー | 打者名 | カウント | 結果 | スコア | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1回表 | |||||
| 【ミレッジ】 | 左中間ソロホームラン | T0-1S | |||
| 【田中】 | セカンドゴロ | T0-1S | |||
| 【川端】 | レフトヒット | T0-1S | |||
| 【畠山】 | センターフライ | T0-1S | |||
| 【宮出】 | 空振り三振 | T0-1S | |||
| 1回裏 | |||||
| 【マートン】 | ライトヒット | T0-1S | |||
| 【大和】 | ファーストヒット | T0-1S | |||
| 【鳥谷】 | フォアボール | T0-1S | |||
| 【新井貴】 | ライト犠牲フライ | T1-1S | |||
| 【金本】 | ライト犠牲フライ | T2-1S | |||
| 【新井良】 | ショートゴロ | T2-1S | |||
| 2回表 | |||||
| 【宮本】 | センターフライ | T2-1S | |||
| 【野口】 | 空振り三振 | T2-1S | |||
| 【中村】 | フォアボール | T2-1S | |||
| 【村中】 | レフトヒット | T2-1S | |||
| 【ミレッジ】 | フォアボール | T2-1S | |||
| 【田中】 | サードタイムリーヒット | T2-2S | |||
| 【川端】 | セカンドフライ | T2-2S | |||
| 2回裏 | |||||
| 【平野】 | センターフライ | T2-2S | |||
| 【今成】 | レフトヒット | T2-2S | |||
| 【能見】 | ピッチャーゴロ | T2-2S | |||
| 【マートン】 | セカンドゴロ | T2-2S | |||
| 3回表 | |||||
| 【畠山】 | レフトソロホームラン | T2-3S | |||
| 【宮出】 | サードフライ | T2-3S | |||
| 【宮本】 | センターフライ | T2-3S | |||
| 【野口】 | セカンドゴロ | T2-3S | |||
| 3回裏 | |||||
| 【大和】 | フォアボール | T2-3S | |||
| 【鳥谷】 | セカンド併殺打 | T2-3S | |||
| 【新井貴】 | ショートライナー | T2-3S | |||
| 4回表 | |||||
| (投手交代)能見 → 鶴 | |||||
| 【中村】 | センターフライ | T2-3S | |||
| 【村中】 | 見逃し三振 | T2-3S | |||
| 【ミレッジ】 | ショートフライ | T2-3S | |||
| 4回裏 | |||||
| 【金本】 | ファーストライナー | T2-3S | |||
| 【新井良】 | 右中間ツーベース | T2-3S | |||
| 【平野】 | ファーストゴロ | T2-3S | |||
| 【今成】 | ショートフライ | T2-3S | |||
| 5回表 | |||||
| 【田中】 | セカンドゴロ | T2-3S | |||
| 【川端】 | レフトフライ | T2-3S | |||
| 【畠山】 | ピッチャーヒット | T2-3S | |||
| 【代打・松井淳】 | ファーストゴロ | T2-3S | |||
| 5回裏 | |||||
| 【代打・浅井】 | ショートヒット | T2-3S | |||
| 【マートン】 | セカンド併殺打 | T2-3S | |||
| 【大和】 | セカンドゴロ | T2-3S | |||
| 6回表 | |||||
| (投手交代)鶴 → 渡辺 | |||||
| 【宮本】 | ショートゴロ | T2-3S | |||
| 【代打・福地】 | レフトヒット | T2-3S | |||
| 【中村】 | ライトフライ | T2-3S | |||
| 【村中】 | フォアボール | T2-3S | |||
| 【ミレッジ】 | フォアボール | T2-3S | |||
| 【田中】 | ピッチャータイムリーヒット | T2-4S | |||
| (投手交代)渡辺 → 加藤 | |||||
| 【川端】 | セカンドゴロ | T2-4S | |||
| 6回裏 | |||||
| 【鳥谷】 | センターフライ | T2-4S | |||
| 【新井貴】 | ショートゴロ | T2-4S | |||
| 【金本】 | ライトヒット | T2-4S | |||
| 【新井良】 | セカンドゴロ | T2-4S | |||
| 7回表 | |||||
| 【畠山】 | レフトフライ | T2-4S | |||
| 【松井淳】 | 左中間スリーベース | T2-4S | |||
| ランナー松井淳が三塁牽制アウト | T2-4S | ||||
| 【宮本】 | レフトヒット | T2-4S | |||
| 【福地】 | レフトヒット | T2-4S | |||
| 【中村】 | レフトタイムリーヒット | T2-5S | |||
| (守備交代)森岡 サード | |||||
| 7回裏 | |||||
| 【平野】 | サードゴロ | T2-5S | |||
| 【今成】 | 空振り三振 | T2-5S | |||
| 【代打・上本】 | 空振り三振 | T2-5S | |||
| 8回表 | |||||
| (投手交代)加藤 → 小嶋 | |||||
| 【村中】 | 見逃し三振 | T2-5S | |||
| 【ミレッジ】 | センターフライ | T2-5S | |||
| 【田中】 | 空振り三振 | T2-5S | |||
| 8回裏 | |||||
| 【マートン】 | サードゴロ | T2-5S | |||
| 【大和】 | セカンドフライ | T2-5S | |||
| 【鳥谷】 | フォアボール | T2-5S | |||
| 【新井貴】 | 空振り三振 | T2-5S | |||
| 9回表 | |||||
| 【川端】 | ピッチャーゴロ | T2-5S | |||
| 【畠山】 | 空振り三振 | T2-5S | |||
| 【松井淳】 | ライトヒット | T2-5S | |||
| 【森岡】 | センターヒット | T2-5S | |||
| 【福地】 | レフトヒット | T2-5S | |||
| 【中村】 | 空振り三振 | T2-5S | |||
| 9回裏 | |||||
| (守備交代)三輪 サード | |||||
| 【金本】 | 見逃し三振 | T2-5S | |||
| 【新井良】 | サードゴロ | T2-5S | |||
| 【平野】 | センターツーベース | T2-5S | |||
| 【代打・関本】 | ピッチャーゴロ | T2-5S | |||
※この画面は自動更新されません。
![]()


















