FlashPlayerのバージョンが低いか、インストールされていません。
| 巨人 | 内海-山口-マシソン | 
|---|---|
| 阪神 | スタンリッジ-加藤-福原-筒井 | 
| アウト数 | ランナー | 打者名 | カウント | 結果 | スコア | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1回表 | |||||
| 【長野】 | ピッチャーゴロ | T0-0G | |||
| 【古城】 | 見逃し三振 | T0-0G | |||
| 【坂本】 | レフトヒット | T0-0G | |||
| 【村田】 | セカンドフライ | T0-0G | |||
| 1回裏 | |||||
| 【マートン】 | 空振り三振 | T0-0G | |||
| 【大和】 | 空振り三振 | T0-0G | |||
| 【鳥谷】 | ピッチャーゴロ | T0-0G | |||
| 2回表 | |||||
| 【阿部】 | レフトフライ | T0-0G | |||
| 【高橋由】 | レフトヒット | T0-0G | |||
| 【エドガー】 | 左中間2ランホームラン | T0-2G | |||
| 【ボウカー】 | 空振り三振 | T0-2G | |||
| 【内海】 | ピッチャーゴロ | T0-2G | |||
| 2回裏 | |||||
| 【新井貴】 | 左中間ツーベース | T0-2G | |||
| 【金本】 | 空振り三振 | T0-2G | |||
| 【新井良】 | セカンドゴロ | T0-2G | |||
| 【平野】 | 空振り三振 | T0-2G | |||
| 3回表 | |||||
| 【長野】 | セカンドゴロ | T0-2G | |||
| 【古城】 | セカンドゴロ | T0-2G | |||
| 【坂本】 | ファーストファウルフライ | T0-2G | |||
| 3回裏 | |||||
| 【今成】 | セカンドゴロ | T0-2G | |||
| 【スタンリッジ】 | 空振り三振 | T0-2G | |||
| 【マートン】 | サードゴロ | T0-2G | |||
| 4回表 | |||||
| 【村田】 | センターヒット | T0-2G | |||
| ランナー村田が二盗アウト | T0-2G | ||||
| 【阿部】 | 空振り三振 | T0-2G | |||
| 【高橋由】 | レフトヒット | T0-2G | |||
| 【エドガー】 | 空振り三振 | T0-2G | |||
| 4回裏 | |||||
| 【大和】 | ライトヒット | T0-2G | |||
| 【鳥谷】 | レフトフライ | T0-2G | |||
| ワイルドピッチ | |||||
| 【新井貴】 | センターフライ | T0-2G | |||
| 【金本】 | センターフライ | T0-2G | |||
| 5回表 | |||||
| 【ボウカー】 | キャッチャーファウルフライ | T0-2G | |||
| 【内海】 | 空振り三振 | T0-2G | |||
| 【長野】 | センターヒット | T0-2G | |||
| 【古城】 | 空振り三振 | T0-2G | |||
| 5回裏 | |||||
| 【新井良】 | センターフライ | T0-2G | |||
| 【平野】 | ショートゴロ | T0-2G | |||
| 【今成】 | センターフライ | T0-2G | |||
| 6回表 | |||||
| 【坂本】 | 空振り三振 | T0-2G | |||
| 【村田】 | ショートライナー | T0-2G | |||
| 【阿部】 | セカンドゴロ | T0-2G | |||
| 6回裏 | |||||
| 【代打・上本】 | センターフライ | T0-2G | |||
| 【マートン】 | フォアボール | T0-2G | |||
| 【大和】 | 空振り三振 | T0-2G | |||
| 【鳥谷】 | ライトヒット | T0-2G | |||
| 【新井貴】 | ライトフライ | T0-2G | |||
| 7回表 | |||||
| (投手交代)スタンリッジ → 加藤 | |||||
| 【代打・矢野】 | 空振り三振 | T0-2G | |||
| 【エドガー】 | ライトフライ | T0-2G | |||
| 【ボウカー】 | フォアボール | T0-2G | |||
| (代走)松本哲 | |||||
| 【内海】 | 見逃し三振 | T0-2G | |||
| 7回裏 | |||||
| 【金本】 | センターフライ | T0-2G | |||
| 【新井良】 | ピッチャーゴロ | T0-2G | |||
| 【平野】 | ピッチャーゴロ | T0-2G | |||
| 8回表 | |||||
| (投手交代)加藤 → 福原 | |||||
| 【長野】 | ライトフライ | T0-2G | |||
| 【古城】 | センターフライ | T0-2G | |||
| 【坂本】 | レフトヒット | T0-2G | |||
| 【村田】 | ピッチャーゴロ | T0-2G | |||
| 8回裏 | |||||
| 【代打・関本】 | ショートゴロ | T0-2G | |||
| 【代打・浅井】 | ライトヒット | T0-2G | |||
| 【マートン】 | ライトフライ | T0-2G | |||
| 【代打・ブラゼル】 | デッドボール | T0-2G | |||
| (投手交代)内海 → 山口 | |||||
| (代走)柴田 | |||||
| 【鳥谷】 | セカンドゴロ | T0-2G | |||
| 9回表 | |||||
| (守備交代)小宮山 キャッチャー | |||||
| (投手交代)福原 → 筒井 | |||||
| 【阿部】 | ショートゴロ | T0-2G | |||
| 【矢野】 | ピッチャーヒット | T0-2G | |||
| 【エドガー】 | セカンドフライ | T0-2G | |||
| 【松本哲】 | セカンドゴロ | T0-2G | |||
| 9回裏 | |||||
| (投手交代)山口 → マシソン | |||||
| (守備交代)鈴木 センター | |||||
| 【新井貴】 | 空振り三振 | T0-2G | |||
| 【金本】 | 空振り三振 | T0-2G | |||
| 【新井良】 | キャッチャーファウルフライ | T0-2G | |||
※この画面は自動更新されません。
![]()


















