FlashPlayerのバージョンが低いか、インストールされていません。
| DeNA | 高崎-山口 | 
|---|---|
| 阪神 | スタンリッジ-渡辺-加藤-小嶋-鶴 | 
| アウト数 | ランナー | 打者名 | カウント | 結果 | スコア | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1回表 | |||||
| 【荒波】 | センターフライ | T0-0DB | |||
| 【内村】 | ピッチャーバントヒット | T0-0DB | |||
| 【中村】 | ファーストライナー | T0-0DB | |||
| 1回裏 | |||||
| 【鳥谷】 | フォアボール | T0-0DB | |||
| 【大和】 | キャッチャー犠打 | T0-0DB | |||
| 【新井良】 | ショートゴロ | T0-0DB | |||
| 【新井貴】 | ショートゴロ | T0-0DB | |||
| 2回表 | |||||
| 【ラミレス】 | ライトヒット | T0-0DB | |||
| 【金城】 | センターヒット | T0-0DB | |||
| 【渡辺直】 | ピッチャーゴロ | T0-0DB | |||
| 【筒香】 | ライトヒット | T0-0DB | |||
| 【黒羽根】 | 空振り三振 | T0-0DB | |||
| 【高崎】 | ピッチャーゴロ | T0-0DB | |||
| 2回裏 | |||||
| 【マートン】 | セカンドゴロ | T0-0DB | |||
| 【平野】 | レフトヒット | T0-0DB | |||
| 【伊藤隼】 | 左中間ツーベース | T0-0DB | |||
| 【小宮山】 | ショートゴロ | T0-0DB | |||
| 【スタンリッジ】 | 空振り三振 | T0-0DB | |||
| 3回表 | |||||
| 【荒波】 | セカンドフライ | T0-0DB | |||
| 【内村】 | ライトフライ | T0-0DB | |||
| 【中村】 | フォアボール | T0-0DB | |||
| 【ラミレス】 | ピッチャーゴロ | T0-0DB | |||
| 3回裏 | |||||
| 【鳥谷】 | 右中間スリーベース | T0-0DB | |||
| 【大和】 | レフト線タイムリーツーベース | T1-0DB | |||
| 【新井良】 | キャッチャーバントヒット | T1-0DB | |||
| 【新井貴】 | 見逃し三振 | T1-0DB | |||
| 【マートン】 | サード併殺打 | T1-0DB | |||
| 4回表 | |||||
| 【金城】 | センターフライ | T1-0DB | |||
| 【渡辺直】 | デッドボール | T1-0DB | |||
| 【筒香】 | フォアボール | T1-0DB | |||
| 【黒羽根】 | ショート併殺打 | T1-0DB | |||
| 4回裏 | |||||
| 【平野】 | センターフライ | T1-0DB | |||
| 【伊藤隼】 | ライトヒット | T1-0DB | |||
| 【小宮山】 | 空振り三振 | T1-0DB | |||
| 【スタンリッジ】 | 空振り三振 | T1-0DB | |||
| 5回表 | |||||
| 【高崎】 | 見逃し三振 | T1-0DB | |||
| 【荒波】 | ライトツーベース | T1-0DB | |||
| 【内村】 | レフトフライ | T1-0DB | |||
| 【中村】 | ファーストゴロ | T1-0DB | |||
| 5回裏 | |||||
| 【鳥谷】 | 見逃し三振 | T1-0DB | |||
| 【大和】 | ショートゴロ(エラー) | T1-0DB | |||
| 【新井良】 | 空振り三振 | T1-0DB | |||
| ランナー大和が二盗アウト | T1-0DB | ||||
| 【新井貴】 | 途中終了 | T1-0DB | |||
| 6回表 | |||||
| 【ラミレス】 | レフトフライ | T1-0DB | |||
| 【金城】 | ライト線ツーベース | T1-0DB | |||
| 【渡辺直】 | ライトフライ | T1-0DB | |||
| 【筒香】 | 敬遠 | T1-0DB | |||
| 【代打・小池】 | レフト3ランホームラン | T1-3DB | |||
| 【高崎】 | 空振り三振 | T1-3DB | |||
| 6回裏 | |||||
| (守備交代)鶴岡 キャッチャー | |||||
| 【新井貴】 | ショートゴロ | T1-3DB | |||
| 【マートン】 | ピッチャーゴロ | T1-3DB | |||
| 【平野】 | センターヒット | T1-3DB | |||
| 【伊藤隼】 | 空振り三振 | T1-3DB | |||
| 7回表 | |||||
| (投手交代)スタンリッジ → 渡辺 | |||||
| 【荒波】 | ショートゴロ | T1-3DB | |||
| 【内村】 | フォアボール | T1-3DB | |||
| 【中村】 | サードゴロ(エラー) | T1-3DB | |||
| 【ラミレス】 | ライトフライ | T1-3DB | |||
| 【金城】 | フォアボール | T1-3DB | |||
| 【渡辺直】 | レフトタイムリーヒット | T1-4DB | |||
| (投手交代)渡辺 → 加藤 | |||||
| 【筒香】 | 空振り三振 | T1-4DB | |||
| 7回裏 | |||||
| (守備交代)森本 レフト | |||||
| 【代打・今成】 | センターヒット | T1-4DB | |||
| 【代打・金本】 | ライトヒット | T1-4DB | |||
| (代走)柴田 | |||||
| 【鳥谷】 | セカンドフライ | T1-4DB | |||
| 【大和】 | センターフライ | T1-4DB | |||
| 【新井良】 | セカンドゴロ | T1-4DB | |||
| 8回表 | |||||
| (投手交代)加藤 → 小嶋 | |||||
| 【鶴岡】 | フォアボール | T1-4DB | |||
| 【高崎】 | サード併殺打 | T1-4DB | |||
| 【荒波】 | 見逃し三振 | T1-4DB | |||
| 8回裏 | |||||
| 【新井貴】 | ファーストフライ | T1-4DB | |||
| 【マートン】 | 空振り三振 | T1-4DB | |||
| 【平野】 | セカンドゴロ | T1-4DB | |||
| 9回表 | |||||
| 【内村】 | 見逃し三振 | T1-4DB | |||
| 【中村】 | サードフライ | T1-4DB | |||
| 【森本】 | ショートヒット | T1-4DB | |||
| 【金城】 | フォアボール | T1-4DB | |||
| 【渡辺直】 | フォアボール | T1-4DB | |||
| 【筒香】 | デッドボール | T1-5DB | |||
| (投手交代)小嶋 → 鶴 | |||||
| 【鶴岡】 | ファーストファウルフライ | T1-5DB | |||
| 9回裏 | |||||
| (投手交代)高崎 → 山口 | |||||
| (守備交代)後藤 ファースト | |||||
| 【伊藤隼】 | ピッチャーゴロ | T1-5DB | |||
| 【今成】 | ライトヒット | T1-5DB | |||
| 【代打・桧山】 | ショート併殺打 | T1-5DB | |||
※この画面は自動更新されません。
![]()


















