FlashPlayerのバージョンが低いか、インストールされていません。
| 阪神 | 能見-ザラテ-鶴 | 
|---|---|
| 広島 | バリントン-サファテ-河内-今井-横山 | 
| アウト数 | ランナー | 打者名 | カウント | 結果 | スコア | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1回表 | |||||
| 【平野】 | レフトヒット | C0-0T | |||
| 【大和】 | ピッチャー犠打 | C0-0T | |||
| 【鳥谷】 | ファーストゴロ | C0-0T | |||
| 【新井貴】 | 空振り三振 | C0-0T | |||
| 1回裏 | |||||
| 【赤松】 | レフト線ツーベース | C0-0T | |||
| 【菊池】 | ピッチャー犠打 | C0-0T | |||
| 【梵】 | セカンドゴロ(エラー) | C0-0T | |||
| ランナー梵が二盗アウト | C1-0T | ||||
| 【エルドレッド】 | 空振り三振 | C1-0T | |||
| 2回表 | |||||
| 【金本】 | レフト線ツーベース | C1-0T | |||
| 【マートン】 | ファーストゴロ | C1-0T | |||
| 【新井良】 | 見逃し三振 | C1-0T | |||
| 【藤井彰】 | 空振り三振 | C1-0T | |||
| 2回裏 | |||||
| 【堂林】 | 空振り三振 | C1-0T | |||
| 【迎】 | 空振り三振 | C1-0T | |||
| 【廣瀬】 | ライトフライ | C1-0T | |||
| 3回表 | |||||
| 【能見】 | 見逃し三振 | C1-0T | |||
| 【平野】 | フォアボール | C1-0T | |||
| 【大和】 | サードゴロ | C1-0T | |||
| 【鳥谷】 | 見逃し三振 | C1-0T | |||
| 3回裏 | |||||
| 【倉】 | レフトフライ | C1-0T | |||
| 【バリントン】 | 空振り三振 | C1-0T | |||
| 【赤松】 | 空振り三振 | C1-0T | |||
| 4回表 | |||||
| 【新井貴】 | セカンドフライ | C1-0T | |||
| 【金本】 | フォアボール | C1-0T | |||
| 【マートン】 | 空振り三振 | C1-0T | |||
| 【新井良】 | 空振り三振 | C1-0T | |||
| 4回裏 | |||||
| 【菊池】 | センターヒット | C1-0T | |||
| 【梵】 | サード犠打 | C1-0T | |||
| 【エルドレッド】 | 空振り三振 | C1-0T | |||
| 【堂林】 | フォアボール | C1-0T | |||
| 【迎】 | 右中間2点タイムリーツーベース | C3-0T | |||
| 【廣瀬】 | ショートゴロ | C3-0T | |||
| 5回表 | |||||
| 【藤井彰】 | センターヒット | C3-0T | |||
| 【能見】 | キャッチャー犠打 | C3-0T | |||
| 【平野】 | ショートフライ | C3-0T | |||
| 【大和】 | 空振り三振 | C3-0T | |||
| 5回裏 | |||||
| 【倉】 | サードフライ | C3-0T | |||
| 【バリントン】 | 見逃し三振 | C3-0T | |||
| 【赤松】 | レフトヒット | C3-0T | |||
| 【菊池】 | ショートゴロ | C3-0T | |||
| 6回表 | |||||
| 【鳥谷】 | センターヒット | C3-0T | |||
| 【新井貴】 | ライトフライ | C3-0T | |||
| 【金本】 | レフトフライ | C3-0T | |||
| 【マートン】 | センターフライ | C3-0T | |||
| 6回裏 | |||||
| 【梵】 | レフトフライ | C3-0T | |||
| 【エルドレッド】 | レフトヒット | C3-0T | |||
| (代走)中東 | |||||
| ランナー中東が二盗 | C3-0T | ||||
| 【堂林】 | 空振り三振 | C3-0T | |||
| 【迎】 | レフトタイムリーヒット | C4-0T | |||
| 【廣瀬】 | セカンドライナー | C4-0T | |||
| 7回表 | |||||
| (投手交代)バリントン → サファテ | |||||
| (守備交代)岩本 ファースト | |||||
| 【新井良】 | レフトフライ | C4-0T | |||
| 【代打・今成】 | センターヒット | C4-0T | |||
| 【代打・浅井】 | ショートフライ | C4-0T | |||
| 【平野】 | フォアボール | C4-0T | |||
| (投手交代)サファテ → 河内 | |||||
| 【代打・桧山】 | フォアボール | C4-0T | |||
| (代走)伊藤隼 | |||||
| 【鳥谷】 | レフトフライ | C4-0T | |||
| 7回裏 | |||||
| (投手交代)能見 → ザラテ | |||||
| 【倉】 | フォアボール | C4-0T | |||
| 【岩本】 | センターヒット | C4-0T | |||
| 【赤松】 | ピッチャー犠打(エラー) | C4-0T | |||
| 【菊池】 | ライト線2点タイムリーヒット | C6-0T | |||
| 【梵】 | ライト犠牲フライ | C7-0T | |||
| ボーク | |||||
| 【代打・東出】 | セカンドゴロ | C7-0T | |||
| 【堂林】 | 見逃し三振 | C7-0T | |||
| 8回表 | |||||
| (投手交代)河内 → 今井 | |||||
| 【新井貴】 | ライトファウルフライ | C7-0T | |||
| 【金本】 | サードファウルフライ | C7-0T | |||
| 【マートン】 | ショートゴロ | C7-0T | |||
| 8回裏 | |||||
| (守備交代)俊介 レフト | |||||
| (投手交代)ザラテ → 鶴 | |||||
| 【迎】 | サードゴロ | C7-0T | |||
| 【廣瀬】 | ライトヒット | C7-0T | |||
| 【倉】 | ピッチャー併殺打 | C7-0T | |||
| (投手交代)今井 → 横山 | |||||
| 9回表 | |||||
| 【新井良】 | センターフライ | C7-0T | |||
| 【今成】 | ショートゴロ | C7-0T | |||
| 【浅井】 | ショートゴロ | C7-0T | |||
| 9回裏 | |||||
※この画面は自動更新されません。
![]()


















