FlashPlayerのバージョンが低いか、インストールされていません。
| 阪神 | 久保-加藤-鶴-福原-藤川 | 
|---|---|
| DeNA | 三浦-菊地-加賀 | 
| アウト数 | ランナー | 打者名 | カウント | 結果 | スコア | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1回表 | |||||
| 【上本】 | センターフライ | DB0-0T | |||
| 【平野】 | ファーストライナー | DB0-0T | |||
| 【鳥谷】 | ピッチャーゴロ | DB0-0T | |||
| 1回裏 | |||||
| 【荒波】 | セカンドゴロ | DB0-0T | |||
| 【内村】 | ピッチャーゴロ | DB0-0T | |||
| 【中村】 | ライトヒット | DB0-0T | |||
| 【ラミレス】 | フォアボール | DB0-0T | |||
| 【筒香】 | レフトフライ | DB0-0T | |||
| 2回表 | |||||
| 【新井良】 | セカンドフライ | DB0-0T | |||
| 【金本】 | セカンドゴロ | DB0-0T | |||
| 【新井貴】 | センターフライ | DB0-0T | |||
| 2回裏 | |||||
| 【渡辺直】 | センターフライ | DB0-0T | |||
| 【後藤】 | センターヒット | DB0-0T | |||
| 【高城】 | ショート併殺打 | DB0-0T | |||
| 3回表 | |||||
| 【マートン】 | ライトフライ | DB0-0T | |||
| 【藤井彰】 | セカンドゴロ | DB0-0T | |||
| 【久保】 | ファーストゴロ | DB0-0T | |||
| 3回裏 | |||||
| 【三浦】 | レフトフライ | DB0-0T | |||
| 【荒波】 | レフトヒット | DB0-0T | |||
| 【内村】 | ショートフライ | DB0-0T | |||
| 【中村】 | レフト線ツーベース | DB0-0T | |||
| 4回表 | |||||
| 【上本】 | デッドボール | DB0-0T | |||
| 【平野】 | ファースト犠打 | DB0-0T | |||
| 【鳥谷】 | フォアボール | DB0-0T | |||
| 【新井良】 | レフトタイムリーヒット | DB0-1T | |||
| 【金本】 | 空振り三振 | DB0-1T | |||
| 【新井貴】 | セカンドゴロ | DB0-1T | |||
| 4回裏 | |||||
| 【ラミレス】 | ショートゴロ | DB0-1T | |||
| 【筒香】 | 空振り三振 | DB0-1T | |||
| 【渡辺直】 | レフトファウルフライ | DB0-1T | |||
| 5回表 | |||||
| 【マートン】 | センターヒット | DB0-1T | |||
| 【藤井彰】 | セカンドゴロ | DB0-1T | |||
| 【久保】 | ファースト犠打 | DB0-1T | |||
| 【上本】 | 空振り三振 | DB0-1T | |||
| 5回裏 | |||||
| 【後藤】 | ファーストフライ | DB0-1T | |||
| 【高城】 | フォアボール | DB0-1T | |||
| 【三浦】 | ピッチャー犠打 | DB0-1T | |||
| 【荒波】 | セカンドゴロ | DB0-1T | |||
| 6回表 | |||||
| 【平野】 | ショートファウルフライ | DB0-1T | |||
| 【鳥谷】 | ピッチャーライナー | DB0-1T | |||
| 【新井良】 | フォアボール | DB0-1T | |||
| 【金本】 | セカンドゴロ | DB0-1T | |||
| 6回裏 | |||||
| (守備交代)俊介 センター | |||||
| 【内村】 | 空振り三振 | DB0-1T | |||
| 【中村】 | ピッチャーゴロ | DB0-1T | |||
| 【ラミレス】 | センターフライ | DB0-1T | |||
| 7回表 | |||||
| 【新井貴】 | サードゴロ | DB0-1T | |||
| 【マートン】 | レフトヒット | DB0-1T | |||
| (代走)大和 | |||||
| ランナー大和が二盗 | DB0-1T | ||||
| 【藤井彰】 | ライトフライ | DB0-1T | |||
| 【代打・桧山】 | セカンドゴロ | DB0-1T | |||
| 7回裏 | |||||
| (投手交代)久保 → 加藤 | |||||
| 【筒香】 | レフトファウルフライ | DB0-1T | |||
| (投手交代)加藤 → 鶴 | |||||
| 【渡辺直】 | ショートゴロ | DB0-1T | |||
| 【後藤】 | フォアボール | DB0-1T | |||
| 【高城】 | 空振り三振 | DB0-1T | |||
| 8回表 | |||||
| 【上本】 | ライトオーバースリーベース | DB0-1T | |||
| 【平野】 | 右中間タイムリーツーベース | DB0-2T | |||
| ワイルドピッチ | |||||
| 【鳥谷】 | センタータイムリーヒット | DB0-3T | |||
| (投手交代)三浦 → 菊地 | |||||
| 【新井良】 | ショート併殺打 | DB0-3T | |||
| 【俊介】 | センターフライ | DB0-3T | |||
| 8回裏 | |||||
| (投手交代)鶴 → 福原 | |||||
| 【代打・金城】 | 空振り三振 | DB0-3T | |||
| 【荒波】 | ファーストゴロ | DB0-3T | |||
| 【内村】 | ショートゴロ | DB0-3T | |||
| 9回表 | |||||
| (投手交代)菊地 → 加賀 | |||||
| 【新井貴】 | セカンドゴロ | DB0-3T | |||
| 【大和】 | センターフライ | DB0-3T | |||
| 【藤井彰】 | ファーストフライ | DB0-3T | |||
| 9回裏 | |||||
| (投手交代)福原 → 藤川 | |||||
| 【中村】 | センターヒット | DB0-3T | |||
| 【ラミレス】 | ライトヒット | DB0-3T | |||
| (代走)一輝 | |||||
| 【筒香】 | サードゴロ | DB0-3T | |||
| 【代打・下園】 | センタータイムリーヒット | DB1-3T | |||
| (代走)森本 | |||||
| 【後藤】 | フォアボール | DB1-3T | |||
| 【代打・小池】 | ショート併殺打 | DB1-3T | |||
※この画面は自動更新されません。
![]()


















