FlashPlayerのバージョンが低いか、インストールされていません。
| 阪神 | 二神-加藤-鄭-鶴-福原-藤川 | 
|---|---|
| DeNA | 高崎-藤江-山口-菊地 | 
| アウト数 | ランナー | 打者名 | カウント | 結果 | スコア | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1回表 | |||||
| 【上本】 | 空振り三振 | DB0-0T | |||
| 【平野】 | センターヒット | DB0-0T | |||
| 【鳥谷】 | レフトフライ | DB0-0T | |||
| 【新井良】 | ショートライナー | DB0-0T | |||
| 1回裏 | |||||
| 【荒波】 | フォアボール | DB0-0T | |||
| ランナー荒波が二盗アウト | DB0-0T | ||||
| 【内村】 | フォアボール | DB0-0T | |||
| 【筒香】 | ライトヒット | DB0-0T | |||
| 【ラミレス】 | ショート併殺打 | DB0-0T | |||
| 2回表 | |||||
| 【金本】 | センターフライ | DB0-0T | |||
| 【坂】 | セカンドゴロ | DB0-0T | |||
| 【ブラゼル】 | フォアボール | DB0-0T | |||
| 【藤井彰】 | ライトヒット | DB0-0T | |||
| 【二神】 | ピッチャーゴロ | DB0-0T | |||
| 2回裏 | |||||
| 【後藤】 | 空振り三振 | DB0-0T | |||
| 【金城】 | セカンドゴロ | DB0-0T | |||
| 【渡辺直】 | ピッチャーゴロ | DB0-0T | |||
| 3回表 | |||||
| 【上本】 | センターヒット | DB0-0T | |||
| 【平野】 | ピッチャー犠打 | DB0-0T | |||
| 【鳥谷】 | サードヒット | DB0-0T | |||
| 【新井良】 | ショートフライ | DB0-0T | |||
| 【金本】 | フォアボール | DB0-0T | |||
| 【坂】 | ライト2点タイムリーヒット | DB0-2T | |||
| 【ブラゼル】 | ライトタイムリーヒット | DB0-3T | |||
| 【藤井彰】 | ショートゴロ | DB0-3T | |||
| 3回裏 | |||||
| 【鶴岡】 | ショートライナー | DB0-3T | |||
| 【高崎】 | ファーストファウルフライ | DB0-3T | |||
| 【荒波】 | ライトフライ | DB0-3T | |||
| 4回表 | |||||
| 【二神】 | ピッチャーゴロ | DB0-3T | |||
| 【上本】 | レフトヒット | DB0-3T | |||
| 【平野】 | ショートゴロ | DB0-3T | |||
| 【鳥谷】 | ファーストゴロ | DB0-3T | |||
| 4回裏 | |||||
| 【内村】 | レフトフライ | DB0-3T | |||
| 【筒香】 | センターヒット | DB0-3T | |||
| 【ラミレス】 | ショート併殺打 | DB0-3T | |||
| 5回表 | |||||
| 【新井良】 | 空振り三振 | DB0-3T | |||
| 【金本】 | センターフライ | DB0-3T | |||
| 【坂】 | ピッチャーヒット | DB0-3T | |||
| 【ブラゼル】 | 見逃し三振 | DB0-3T | |||
| 5回裏 | |||||
| 【後藤】 | センターソロホームラン | DB1-3T | |||
| 【金城】 | 空振り三振 | DB1-3T | |||
| 【渡辺直】 | センターフライ | DB1-3T | |||
| 【鶴岡】 | センターフライ | DB1-3T | |||
| 6回表 | |||||
| 【藤井彰】 | ショートゴロ | DB1-3T | |||
| 【二神】 | ショートゴロ | DB1-3T | |||
| 【上本】 | 空振り三振 | DB1-3T | |||
| 6回裏 | |||||
| 【高崎】 | ショートゴロ | DB1-3T | |||
| 【荒波】 | ライトヒット | DB1-3T | |||
| 【内村】 | ライトヒット | DB1-3T | |||
| (投手交代)二神 → 加藤 | |||||
| 【筒香】 | フォアボール | DB1-3T | |||
| (投手交代)加藤 → 鄭 | |||||
| 【ラミレス】 | サードゴロ | DB2-3T | |||
| 【後藤】 | ライトタイムリーヒット | DB4-3T | |||
| 【金城】 | セカンドフライ | DB4-3T | |||
| パスボール | |||||
| 7回表 | |||||
| (守備交代)森本 レフト | |||||
| 【平野】 | レフトフライ | DB4-3T | |||
| 【鳥谷】 | ファーストゴロ | DB4-3T | |||
| 【新井良】 | レフトソロホームラン | DB4-4T | |||
| 【金本】 | センターフライ | DB4-4T | |||
| 7回裏 | |||||
| (投手交代)鄭 → 鶴 | |||||
| (守備交代)俊介 ライト | |||||
| 【渡辺直】 | ライトヒット | DB4-4T | |||
| 【鶴岡】 | ピッチャー犠打 | DB4-4T | |||
| 【代打・下園】 | センターフライ | DB4-4T | |||
| 【荒波】 | 敬遠 | DB4-4T | |||
| 【内村】 | ショートゴロ | DB4-4T | |||
| 8回表 | |||||
| (投手交代)高崎 → 藤江 | |||||
| 【坂】 | セカンドヒット | DB4-4T | |||
| 【ブラゼル】 | ピッチャー併殺打 | DB4-4T | |||
| 【藤井彰】 | センターヒット | DB4-4T | |||
| 【俊介】 | 空振り三振 | DB4-4T | |||
| 8回裏 | |||||
| 【筒香】 | ライトフライ | DB4-4T | |||
| 【森本】 | ショートゴロ | DB4-4T | |||
| 【後藤】 | 空振り三振 | DB4-4T | |||
| 【代打・一輝】 | 途中交代 | DB4-4T | |||
| (投手交代)藤江 → 山口 | |||||
| 9回表 | |||||
| 【上本】 | 空振り三振 | DB4-4T | |||
| 【平野】 | センターヒット | DB4-4T | |||
| 【鳥谷】 | ファーストゴロ | DB4-4T | |||
| ランナー鳥谷が二盗 | DB4-4T | ||||
| 【新井良】 | ショートヒット | DB4-4T | |||
| 【代打・桧山】 | レフトフライ | DB4-4T | |||
| 9回裏 | |||||
| (投手交代)鶴 → 福原 | |||||
| (守備交代)関本 ファースト | |||||
| 【金城】 | ファーストゴロ | DB4-4T | |||
| 【渡辺直】 | 見逃し三振 | DB4-4T | |||
| 【鶴岡】 | ファーストフライ | DB4-4T | |||
| 10回表 | |||||
| (投手交代)山口 → 菊地 | |||||
| 【坂】 | ショートライナー | DB4-4T | |||
| 【関本】 | レフトフライ | DB4-4T | |||
| 【代打・今成】 | ショートライナー | DB4-4T | |||
| 10回裏 | |||||
| (守備交代)大和 センター | |||||
| (投手交代)福原 → 藤川 | |||||
| (守備交代)小宮山 キャッチャー | |||||
| 【代打・ルイーズ】 | 空振り三振 | DB4-4T | |||
| 【荒波】 | 空振り三振 | DB4-4T | |||
| 【内村】 | センターフライ | DB4-4T | |||
※この画面は自動更新されません。
![]()


















