FlashPlayerのバージョンが低いか、インストールされていません。
| 中日 | 吉見-田島-岩瀬 | 
|---|---|
| 阪神 | 二神-鄭-榎田-鶴-筒井 | 
| アウト数 | ランナー | 打者名 | カウント | 結果 | スコア | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1回表 | |||||
| 【大島】 | ライトヒット | T0-0D | |||
| 【荒木】 | ファースト犠打 | T0-0D | |||
| 【和田】 | サードゴロ | T0-0D | |||
| 【森野】 | センタータイムリーヒット | T0-1D | |||
| 【井端】 | レフトヒット | T0-1D | |||
| 【山崎】 | ライトタイムリーヒット | T0-2D | |||
| 【谷繁】 | セカンドゴロ | T0-2D | |||
| 1回裏 | |||||
| 【上本】 | レフト線ツーベース | T0-2D | |||
| 【平野】 | ピッチャー犠打 | T0-2D | |||
| 【鳥谷】 | 空振り三振 | T0-2D | |||
| 【新井良】 | キャッチャーファウルフライ | T0-2D | |||
| 2回表 | |||||
| 【ディアス】 | 空振り三振 | T0-2D | |||
| 【吉見】 | 空振り三振 | T0-2D | |||
| 【大島】 | ファーストゴロ | T0-2D | |||
| 2回裏 | |||||
| 【金本】 | レフトオーバーツーベース | T0-2D | |||
| 【新井貴】 | ピッチャーゴロ | T0-2D | |||
| 【坂】 | 右中間タイムリーツーベース | T1-2D | |||
| 【藤井彰】 | セカンドゴロ | T1-2D | |||
| 【二神】 | ピッチャーゴロ | T1-2D | |||
| 3回表 | |||||
| 【荒木】 | ショートゴロ | T1-2D | |||
| 【和田】 | 空振り三振 | T1-2D | |||
| 【森野】 | ライト線ツーベース | T1-2D | |||
| 【井端】 | レフト2ランホームラン | T1-4D | |||
| 【山崎】 | レフト線ツーベース | T1-4D | |||
| 【谷繁】 | セカンドゴロ | T1-4D | |||
| 3回裏 | |||||
| 【上本】 | サードゴロ | T1-4D | |||
| 【平野】 | ライトヒット | T1-4D | |||
| 【鳥谷】 | ファーストヒット | T1-4D | |||
| 【新井良】 | 見逃し三振 | T1-4D | |||
| 【金本】 | ピッチャーゴロ | T1-4D | |||
| 4回表 | |||||
| 【ディアス】 | 空振り三振 | T1-4D | |||
| 【吉見】 | ピッチャーゴロ | T1-4D | |||
| 【大島】 | セカンドゴロ | T1-4D | |||
| 4回裏 | |||||
| (守備交代)平田 ライト | |||||
| 【新井貴】 | セカンドフライ | T1-4D | |||
| 【坂】 | センターヒット | T1-4D | |||
| 【藤井彰】 | レフトヒット | T1-4D | |||
| 【代打・今成】 | ライトタイムリーヒット | T2-4D | |||
| 【上本】 | センターヒット | T2-4D | |||
| 【平野】 | レフトフライ | T2-4D | |||
| 【鳥谷】 | セカンドゴロ | T2-4D | |||
| 5回表 | |||||
| (投手交代)二神 → 鄭 | |||||
| 【荒木】 | フォアボール | T2-4D | |||
| 【和田】 | サードゴロ | T2-4D | |||
| 【森野】 | ライトヒット | T2-4D | |||
| 【井端】 | サードゴロ | T2-4D | |||
| 【山崎】 | ショートゴロ | T2-4D | |||
| 5回裏 | |||||
| (守備交代)堂上直 サード | |||||
| 【新井良】 | 空振り三振 | T2-4D | |||
| 【金本】 | ライトフライ | T2-4D | |||
| 【新井貴】 | サードゴロ | T2-4D | |||
| 6回表 | |||||
| (守備交代)柴田 ライト | |||||
| 【谷繁】 | サードゴロ | T2-4D | |||
| 【平田】 | ファーストファウルフライ | T2-4D | |||
| 【吉見】 | セカンドゴロ | T2-4D | |||
| 6回裏 | |||||
| 【坂】 | ファーストゴロ | T2-4D | |||
| 【代打・俊介】 | ショートゴロ | T2-4D | |||
| 【今成】 | ファーストゴロ | T2-4D | |||
| 7回表 | |||||
| (投手交代)鄭 → 榎田 | |||||
| 【大島】 | 空振り三振 | T2-4D | |||
| 【荒木】 | センターヒット | T2-4D | |||
| 【和田】 | ライトフライ | T2-4D | |||
| 【森野】 | フォアボール | T2-4D | |||
| 【井端】 | フォアボール | T2-4D | |||
| 【堂上直】 | レフトフライ | T2-4D | |||
| 7回裏 | |||||
| 【上本】 | ファーストゴロ | T2-4D | |||
| 【平野】 | ライトヒット | T2-4D | |||
| 【鳥谷】 | レフト線ツーベース | T2-4D | |||
| 【新井良】 | サードゴロ | T2-4D | |||
| 【代打・桧山】 | セカンドゴロ | T2-4D | |||
| 8回表 | |||||
| (投手交代)榎田 → 鶴 | |||||
| (守備交代)大和 センター | |||||
| 【谷繁】 | ライトフライ | T2-4D | |||
| 【平田】 | ライトヒット | T2-4D | |||
| ランナー平田が二盗 | T2-4D | ||||
| 【代打・野本】 | 空振り三振 | T2-4D | |||
| 【大島】 | フォアボール | T2-4D | |||
| 【荒木】 | センターフライ | T2-4D | |||
| 8回裏 | |||||
| (投手交代)吉見 → 田島 | |||||
| 【新井貴】 | レフトヒット | T2-4D | |||
| 【坂】 | ショート併殺打 | T2-4D | |||
| 【大和】 | セカンドライナー | T2-4D | |||
| 9回表 | |||||
| (投手交代)鶴 → 筒井 | |||||
| 【和田】 | 左中間ツーベース | T2-4D | |||
| (代走)松井佑 | |||||
| 【森野】 | ファーストゴロ | T2-4D | |||
| 【井端】 | センタータイムリーヒット | T2-5D | |||
| 【堂上直】 | センターフライ | T2-5D | |||
| 【谷繁】 | 空振り三振 | T2-5D | |||
| 9回裏 | |||||
| (投手交代)田島 → 岩瀬 | |||||
| 【代打・関本】 | ショートゴロ | T2-5D | |||
| 【上本】 | サードライナー | T2-5D | |||
| 【平野】 | 空振り三振 | T2-5D | |||
※この画面は自動更新されません。
![]()


















