FlashPlayerのバージョンが低いか、インストールされていません。
| 中日 | 大野-朝倉-武藤 | 
|---|---|
| 阪神 | 岩田-鄭-加藤-鶴-福原-藤川 | 
| アウト数 | ランナー | 打者名 | カウント | 結果 | スコア | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1回表 | |||||
| 【大島】 | フォアボール | T0-0D | |||
| 【荒木】 | レフトフライ | T0-0D | |||
| ランナー大島が二盗 | T0-0D | ||||
| 【和田】 | 空振り三振 | T0-0D | |||
| 【森野】 | ファーストゴロ | T0-0D | |||
| 1回裏 | |||||
| 【上本】 | ファーストフライ | T0-0D | |||
| 【大和】 | フォアボール | T0-0D | |||
| 【鳥谷】 | ショート併殺打 | T0-0D | |||
| 2回表 | |||||
| 【井端】 | 左中間ツーベース | T0-0D | |||
| 【谷繁】 | キャッチャー犠打 | T0-0D | |||
| 【平田】 | 右中間タイムリーツーベース | T0-1D | |||
| 【堂上直】 | セカンドゴロ | T0-1D | |||
| 【大野】 | 空振り三振 | T0-1D | |||
| 2回裏 | |||||
| 【新井良】 | ファーストゴロ | T0-1D | |||
| 【新井貴】 | ファーストフライ | T0-1D | |||
| 【俊介】 | セカンドゴロ | T0-1D | |||
| 3回表 | |||||
| 【大島】 | ショートゴロ | T0-1D | |||
| 【荒木】 | 見逃し三振 | T0-1D | |||
| 【和田】 | ピッチャーゴロ | T0-1D | |||
| 3回裏 | |||||
| 【中谷】 | セカンドフライ | T0-1D | |||
| 【小宮山】 | ファーストライナー | T0-1D | |||
| 【岩田】 | 見逃し三振 | T0-1D | |||
| 4回表 | |||||
| 【森野】 | セカンドゴロ | T0-1D | |||
| 【井端】 | レフトヒット | T0-1D | |||
| 【谷繁】 | レフト2ランホームラン | T0-3D | |||
| 【平田】 | センターフライ | T0-3D | |||
| 【堂上直】 | 空振り三振 | T0-3D | |||
| 4回裏 | |||||
| 【上本】 | レフトヒット | T0-3D | |||
| 【大和】 | レフトヒット | T0-3D | |||
| 【鳥谷】 | センターオーバータイムリーツーベース | T1-3D | |||
| 【新井良】 | レフト2点タイムリーヒット | T3-3D | |||
| 【新井貴】 | レフトヒット | T3-3D | |||
| 【俊介】 | センタータイムリーヒット | T4-3D | |||
| 【中谷】 | センターフライ | T4-3D | |||
| 【小宮山】 | 空振り三振 | T4-3D | |||
| 【岩田】 | 空振り三振 | T4-3D | |||
| 5回表 | |||||
| 【代打・ディアス】 | レフトヒット | T4-3D | |||
| 【大島】 | ピッチャーゴロ | T4-3D | |||
| 【荒木】 | サードファウルフライ | T4-3D | |||
| 【和田】 | 空振り三振 | T4-3D | |||
| 5回裏 | |||||
| (投手交代)大野 → 朝倉 | |||||
| 【上本】 | センターヒット | T4-3D | |||
| 【大和】 | ピッチャー犠打 | T4-3D | |||
| 【鳥谷】 | 見逃し三振 | T4-3D | |||
| 【新井良】 | ライトフライ | T4-3D | |||
| 6回表 | |||||
| 【森野】 | ショートライナー | T4-3D | |||
| 【井端】 | フォアボール | T4-3D | |||
| (投手交代)岩田 → 鄭 | |||||
| 【谷繁】 | フォアボール | T4-3D | |||
| 【平田】 | キャッチャーファウルフライ | T4-3D | |||
| 【堂上直】 | ショートゴロ | T4-3D | |||
| 6回裏 | |||||
| 【新井貴】 | センターフライ | T4-3D | |||
| 【俊介】 | 空振り三振 | T4-3D | |||
| 【中谷】 | サードゴロ | T4-3D | |||
| 7回表 | |||||
| 【代打・岩崎達】 | ファーストフライ | T4-3D | |||
| (投手交代)鄭 → 加藤 | |||||
| (守備交代)平野 ライト | |||||
| 【大島】 | センターヒット | T4-3D | |||
| (投手交代)加藤 → 鶴 | |||||
| 【荒木】 | セカンド併殺打 | T4-3D | |||
| (投手交代)朝倉 → 武藤 | |||||
| 7回裏 | |||||
| 【小宮山】 | ファーストゴロ | T4-3D | |||
| 【平野】 | セカンドゴロ | T4-3D | |||
| 【上本】 | ライトフライ | T4-3D | |||
| 8回表 | |||||
| (投手交代)鶴 → 福原 | |||||
| 【和田】 | ライト線ツーベース | T4-3D | |||
| 【森野】 | キャッチャーゴロ | T4-3D | |||
| (代走)松井佑 | |||||
| 【井端】 | ショートゴロ | T4-3D | |||
| 【谷繁】 | ショートゴロ | T4-3D | |||
| 8回裏 | |||||
| (守備交代)福田 ファースト | |||||
| 【大和】 | レフトヒット | T4-3D | |||
| ランナー大和が二盗 | T4-3D | ||||
| 【鳥谷】 | フォアボール | T4-3D | |||
| 【新井良】 | キャッチャー犠打 | T4-3D | |||
| 【新井貴】 | 敬遠 | T4-3D | |||
| 【代打・桧山】 | レフト2点タイムリーヒット | T6-3D | |||
| (代走)柴田 | |||||
| 【代打・今成】 | キャッチャーファウルフライ | T6-3D | |||
| (代走)坂 | |||||
| 【小宮山】 | サードゴロ | T6-3D | |||
| 9回表 | |||||
| (投手交代)福原 → 藤川 | |||||
| 【平田】 | フォアボール | T6-3D | |||
| 【代打・野本】 | 空振り三振 | T6-3D | |||
| 【代打・田中】 | キャッチャーファウルフライ | T6-3D | |||
| 【大島】 | 空振り三振 | T6-3D | |||
| 9回裏 | |||||
※この画面は自動更新されません。
![]()


















