FlashPlayerのバージョンが低いか、インストールされていません。
| 阪神 | 岩田-福原-藤川 | 
|---|---|
| DeNA | 藤井-加賀-篠原-菊地-藤江 | 
| アウト数 | ランナー | 打者名 | カウント | 結果 | スコア | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1回表 | |||||
| 【上本】 | セカンドフライ | DB0-0T | |||
| 【大和】 | レフトオーバーツーベース | DB0-0T | |||
| 【鳥谷】 | セカンドゴロ | DB0-0T | |||
| 【新井良】 | フォアボール | DB0-0T | |||
| 【新井貴】 | ショートゴロ | DB0-0T | |||
| 1回裏 | |||||
| 【荒波】 | ショートゴロ | DB0-0T | |||
| 【内村】 | サードゴロ | DB0-0T | |||
| 【金城】 | セカンドライナー | DB0-0T | |||
| 2回表 | |||||
| 【狩野】 | ライトフライ | DB0-0T | |||
| 【俊介】 | ピッチャーフライ | DB0-0T | |||
| 【小宮山】 | セカンドフライ | DB0-0T | |||
| 2回裏 | |||||
| 【ラミレス】 | ファーストゴロ | DB0-0T | |||
| 【筒香】 | サードファウルフライ | DB0-0T | |||
| 【後藤】 | ピッチャーゴロ | DB0-0T | |||
| 3回表 | |||||
| 【岩田】 | ピッチャーゴロ | DB0-0T | |||
| 【上本】 | 空振り三振 | DB0-0T | |||
| 【大和】 | ライトヒット | DB0-0T | |||
| ランナー大和が二盗アウト | DB0-0T | ||||
| 【鳥谷】 | 途中終了 | DB0-0T | |||
| 3回裏 | |||||
| 【梶谷】 | フォアボール | DB0-0T | |||
| 【鶴岡】 | キャッチャー犠打 | DB0-0T | |||
| 【藤井】 | ショートゴロ | DB0-0T | |||
| 【荒波】 | ショートゴロ | DB0-0T | |||
| 4回表 | |||||
| 【鳥谷】 | 空振り三振 | DB0-0T | |||
| 【新井良】 | レフトヒット | DB0-0T | |||
| 【新井貴】 | フォアボール | DB0-0T | |||
| 【狩野】 | センターフライ | DB0-0T | |||
| 【俊介】 | ライトファウルフライ | DB0-0T | |||
| ワイルドピッチ | |||||
| 4回裏 | |||||
| 【内村】 | センターヒット | DB0-0T | |||
| 【金城】 | ピッチャー犠打 | DB0-0T | |||
| 【ラミレス】 | セカンドフライ | DB0-0T | |||
| 【筒香】 | センタータイムリーヒット | DB1-0T | |||
| 【後藤】 | センターヒット | DB1-0T | |||
| 【梶谷】 | ショートゴロ | DB1-0T | |||
| 5回表 | |||||
| 【小宮山】 | センターヒット | DB1-0T | |||
| 【岩田】 | キャッチャー犠打 | DB1-0T | |||
| 【上本】 | レフト線タイムリーツーベース | DB1-1T | |||
| 【大和】 | センターフライ | DB1-1T | |||
| 5回裏 | |||||
| 【鶴岡】 | 空振り三振 | DB1-1T | |||
| 【藤井】 | ショートフライ | DB1-1T | |||
| 【荒波】 | サードヒット | DB1-1T | |||
| 【内村】 | セカンドゴロ | DB1-1T | |||
| 6回表 | |||||
| 【鳥谷】 | レフトフライ | DB1-1T | |||
| 【新井良】 | レフトソロホームラン | DB1-2T | |||
| 【新井貴】 | ショートゴロ | DB1-2T | |||
| 【狩野】 | セカンドファウルフライ | DB1-2T | |||
| 6回裏 | |||||
| (守備交代)平野 ライト | |||||
| 【金城】 | ショートゴロ | DB1-2T | |||
| 【ラミレス】 | サードゴロ | DB1-2T | |||
| 【筒香】 | ショートゴロ | DB1-2T | |||
| 7回表 | |||||
| 【俊介】 | ピッチャーヒット | DB1-2T | |||
| 【小宮山】 | ピッチャー犠打 | DB1-2T | |||
| 【岩田】 | レフトフライ | DB1-2T | |||
| 【上本】 | フォアボール | DB1-2T | |||
| (投手交代)藤井 → 加賀 | |||||
| 【大和】 | セカンドヒット | DB1-2T | |||
| (投手交代)加賀 → 篠原 | |||||
| 【鳥谷】 | セカンドゴロ | DB1-2T | |||
| 7回裏 | |||||
| 【後藤】 | フォアボール | DB1-2T | |||
| 【梶谷】 | ピッチャー犠打 | DB1-2T | |||
| 【鶴岡】 | セカンドフライ | DB1-2T | |||
| 【代打・渡辺直】 | フォアボール | DB1-2T | |||
| 【荒波】 | ショートゴロ | DB1-2T | |||
| 8回表 | |||||
| (投手交代)篠原 → 菊地 | |||||
| 【新井良】 | フォアボール | DB1-2T | |||
| 【新井貴】 | サード併殺打 | DB1-2T | |||
| 【平野】 | フォアボール | DB1-2T | |||
| 【俊介】 | 空振り三振 | DB1-2T | |||
| 8回裏 | |||||
| (投手交代)岩田 → 福原 | |||||
| (守備交代)坂 サード | |||||
| 【内村】 | 見逃し三振 | DB1-2T | |||
| 【金城】 | センターヒット | DB1-2T | |||
| 【ラミレス】 | レフトヒット | DB1-2T | |||
| (代走)森本 | |||||
| 【筒香】 | 見逃し三振 | DB1-2T | |||
| 【後藤】 | 空振り三振 | DB1-2T | |||
| 9回表 | |||||
| (投手交代)菊地 → 藤江 | |||||
| 【小宮山】 | 空振り三振 | DB1-2T | |||
| 【坂】 | レフトフライ | DB1-2T | |||
| 【上本】 | センターフライ | DB1-2T | |||
| 9回裏 | |||||
| (投手交代)福原 → 藤川 | |||||
| 【梶谷】 | ライト線ツーベース | DB1-2T | |||
| 【代打・小池】 | ファースト犠打 | DB1-2T | |||
| 【代打・下園】 | 空振り三振 | DB1-2T | |||
| 【荒波】 | 空振り三振 | DB1-2T | |||
※この画面は自動更新されません。
![]()


















