FlashPlayerのバージョンが低いか、インストールされていません。
| 阪神 | メッセンジャー-加藤-福原 | 
|---|---|
| DeNA | 高崎-菊地-藤江-山口 | 
| アウト数 | ランナー | 打者名 | カウント | 結果 | スコア | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1回表 | |||||
| 【上本】 | ライトフライ | DB0-0T | |||
| 【平野】 | ライトヒット | DB0-0T | |||
| 【鳥谷】 | セカンド併殺打 | DB0-0T | |||
| 1回裏 | |||||
| 【内村】 | レフトフライ | DB0-0T | |||
| 【荒波】 | 空振り三振 | DB0-0T | |||
| 【金城】 | ファーストゴロ | DB0-0T | |||
| 2回表 | |||||
| 【新井良】 | サードゴロ | DB0-0T | |||
| 【金本】 | センターフライ | DB0-0T | |||
| 【坂】 | 空振り三振 | DB0-0T | |||
| 2回裏 | |||||
| 【ラミレス】 | セカンドファウルフライ | DB0-0T | |||
| 【筒香】 | ショートゴロ | DB0-0T | |||
| 【後藤】 | レフトヒット | DB0-0T | |||
| 【梶谷】 | 右中間2ランホームラン | DB2-0T | |||
| 【鶴岡】 | 空振り三振 | DB2-0T | |||
| 3回表 | |||||
| 【ブラゼル】 | ショートゴロ | DB2-0T | |||
| 【小宮山】 | 空振り三振 | DB2-0T | |||
| 【メッセンジャー】 | 空振り三振 | DB2-0T | |||
| 3回裏 | |||||
| 【高崎】 | 空振り三振 | DB2-0T | |||
| 【内村】 | サードバントヒット | DB2-0T | |||
| 【荒波】 | セカンドゴロ | DB2-0T | |||
| ランナー荒波が二盗アウト | DB2-0T | ||||
| 【金城】 | 途中終了 | DB2-0T | |||
| 4回表 | |||||
| 【上本】 | サードゴロ | DB2-0T | |||
| 【平野】 | セカンドゴロ | DB2-0T | |||
| 【鳥谷】 | 見逃し三振 | DB2-0T | |||
| 4回裏 | |||||
| 【金城】 | ライトヒット | DB2-0T | |||
| 【ラミレス】 | レフトフライ | DB2-0T | |||
| 【筒香】 | サードフライ | DB2-0T | |||
| 【後藤】 | レフト線ツーベース | DB2-0T | |||
| 【梶谷】 | フォアボール | DB2-0T | |||
| 【鶴岡】 | フォアボール | DB3-0T | |||
| 【高崎】 | センターフライ | DB3-0T | |||
| 5回表 | |||||
| 【新井良】 | フォアボール | DB3-0T | |||
| 【金本】 | センターフライ | DB3-0T | |||
| 【坂】 | ファーストゴロ(エラー) | DB3-0T | |||
| 【ブラゼル】 | セカンドゴロ | DB3-1T | |||
| 【代打・今成】 | 見逃し三振 | DB3-1T | |||
| 5回裏 | |||||
| 【内村】 | レフトフライ | DB3-1T | |||
| 【荒波】 | 左中間ツーベース | DB3-1T | |||
| 【金城】 | レフトフライ | DB3-1T | |||
| ワイルドピッチ | |||||
| 【ラミレス】 | ピッチャーゴロ | DB3-1T | |||
| 6回表 | |||||
| 【代打・狩野】 | レフトヒット | DB3-1T | |||
| 【上本】 | ショートゴロ(エラー) | DB3-1T | |||
| 【平野】 | ファーストゴロ | DB3-1T | |||
| 【鳥谷】 | ライトタイムリーヒット | DB3-2T | |||
| 【新井良】 | 空振り三振 | DB3-2T | |||
| 【金本】 | フォアボール | DB3-2T | |||
| 【坂】 | レフトフライ | DB3-2T | |||
| 6回裏 | |||||
| (投手交代)メッセンジャー → 加藤 | |||||
| 【筒香】 | 空振り三振 | DB3-2T | |||
| 【後藤】 | ショートゴロ | DB3-2T | |||
| 【梶谷】 | 空振り三振 | DB3-2T | |||
| 7回表 | |||||
| (投手交代)高崎 → 菊地 | |||||
| (守備交代)小池 ファースト | |||||
| 【ブラゼル】 | 左中間ソロホームラン | DB3-3T | |||
| 【今成】 | セカンドゴロ | DB3-3T | |||
| 【狩野】 | センターフライ | DB3-3T | |||
| 【上本】 | 空振り三振 | DB3-3T | |||
| 7回裏 | |||||
| (守備交代)藤井彰 キャッチャー | |||||
| 【鶴岡】 | 見逃し三振 | DB3-3T | |||
| 【小池】 | センターフライ | DB3-3T | |||
| 【内村】 | セカンドゴロ | DB3-3T | |||
| 8回表 | |||||
| 【平野】 | ショートゴロ | DB3-3T | |||
| 【鳥谷】 | 空振り三振 | DB3-3T | |||
| 【新井良】 | 左中間ツーベース | DB3-3T | |||
| 【代打・桧山】 | 敬遠 | DB3-3T | |||
| (代走)俊介 | |||||
| 【坂】 | 空振り三振 | DB3-3T | |||
| 8回裏 | |||||
| (投手交代)菊地 → 藤江 | |||||
| (投手交代)加藤 → 福原 | |||||
| 【荒波】 | 空振り三振 | DB3-3T | |||
| 【金城】 | レフトヒット | DB3-3T | |||
| 【ラミレス】 | ライトヒット | DB3-3T | |||
| 【筒香】 | セカンドゴロ | DB3-3T | |||
| 【代打・下園】 | ライトタイムリーヒット | DB4-3T | |||
| 【梶谷】 | ファーストゴロ | DB4-3T | |||
| 9回表 | |||||
| (守備交代)森本 レフト | |||||
| (投手交代)藤江 → 山口 | |||||
| 【ブラゼル】 | 空振り三振 | DB4-3T | |||
| 【藤井彰】 | 見逃し三振 | DB4-3T | |||
| 【狩野】 | 空振り三振 | DB4-3T | |||
| 9回裏 | |||||
※この画面は自動更新されません。
![]()


















