FlashPlayerのバージョンが低いか、インストールされていません。
| 広島 | バリントン-河内-横山 | 
|---|---|
| 阪神 | 能見-藤川 | 
| アウト数 | ランナー | 打者名 | カウント | 結果 | スコア | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1回表 | |||||
| 【赤松】 | セカンドファウルフライ | T0-0C | |||
| 【菊池】 | センターヒット | T0-0C | |||
| 【梵】 | ショートゴロ | T0-0C | |||
| 【エルドレッド】 | 空振り三振 | T0-0C | |||
| 1回裏 | |||||
| 【上本】 | ピッチャーヒット | T0-0C | |||
| 【大和】 | ピッチャー犠打(エラー) | T0-0C | |||
| 【鳥谷】 | ライトタイムリーヒット | T1-0C | |||
| 【新井良】 | サードゴロ(エラー) | T1-0C | |||
| 【金本】 | ピッチャーゴロ | T1-0C | |||
| 【ブラゼル】 | 空振り三振 | T1-0C | |||
| 【平野】 | センターフライ | T1-0C | |||
| 2回表 | |||||
| 【堂林】 | センターフライ | T1-0C | |||
| 【迎】 | ファーストファウルフライ | T1-0C | |||
| 【天谷】 | ショートファウルフライ | T1-0C | |||
| 2回裏 | |||||
| 【藤井彰】 | ライトヒット | T1-0C | |||
| 【能見】 | キャッチャー犠打 | T1-0C | |||
| 【上本】 | サードゴロ | T1-0C | |||
| 【大和】 | レフトヒット | T1-0C | |||
| 3回表 | |||||
| 【倉】 | ライトフライ | T1-0C | |||
| 【バリントン】 | センターフライ | T1-0C | |||
| 【赤松】 | ピッチャーゴロ | T1-0C | |||
| 3回裏 | |||||
| 【鳥谷】 | ショートゴロ(エラー) | T1-0C | |||
| 【新井良】 | キャッチャーファウルフライ | T1-0C | |||
| 【金本】 | フォアボール | T1-0C | |||
| 【ブラゼル】 | レフトフライ | T1-0C | |||
| 【平野】 | ショートゴロ | T1-0C | |||
| 4回表 | |||||
| 【菊池】 | センターフライ | T1-0C | |||
| 【梵】 | センターフライ | T1-0C | |||
| 【エルドレッド】 | サードゴロ | T1-0C | |||
| 4回裏 | |||||
| 【藤井彰】 | ショートゴロ | T1-0C | |||
| 【能見】 | 空振り三振 | T1-0C | |||
| 【上本】 | 空振り三振 | T1-0C | |||
| 5回表 | |||||
| 【堂林】 | 空振り三振 | T1-0C | |||
| 【迎】 | サードゴロ | T1-0C | |||
| 【天谷】 | 見逃し三振 | T1-0C | |||
| 5回裏 | |||||
| 【大和】 | 空振り三振 | T1-0C | |||
| 【鳥谷】 | センターヒット | T1-0C | |||
| 【新井良】 | 空振り三振 | T1-0C | |||
| 【金本】 | ファーストゴロ | T1-0C | |||
| 6回表 | |||||
| 【倉】 | センターフライ | T1-0C | |||
| 【バリントン】 | 空振り三振 | T1-0C | |||
| 【赤松】 | フォアボール | T1-0C | |||
| 【菊池】 | センターヒット | T1-0C | |||
| 【梵】 | サードファウルフライ | T1-0C | |||
| 6回裏 | |||||
| 【ブラゼル】 | センターヒット | T1-0C | |||
| (代走)坂 | |||||
| 【平野】 | ライトヒット | T1-0C | |||
| 【藤井彰】 | ピッチャーゴロ | T1-0C | |||
| ランナー平野が本盗 | T1-0C | ||||
| 【能見】 | サードゴロ | T2-0C | |||
| 【上本】 | レフトフライ | T2-0C | |||
| 7回表 | |||||
| 【エルドレッド】 | 空振り三振 | T2-0C | |||
| 【堂林】 | ライトフライ | T2-0C | |||
| 【迎】 | センターフライ | T2-0C | |||
| 7回裏 | |||||
| 【大和】 | センターヒット | T2-0C | |||
| ランナー大和が二盗アウト | T2-0C | ||||
| 【鳥谷】 | ショートフライ | T2-0C | |||
| 【新井良】 | ショートゴロ | T2-0C | |||
| 8回表 | |||||
| 【天谷】 | ショートフライ | T2-0C | |||
| 【倉】 | 空振り三振 | T2-0C | |||
| 【代打・東出】 | ライトヒット | T2-0C | |||
| 【赤松】 | ショートゴロ | T2-0C | |||
| 8回裏 | |||||
| (投手交代)バリントン → 河内 | |||||
| 【金本】 | ショートフライ | T2-0C | |||
| 【代打・狩野】 | レフトソロホームラン | T3-0C | |||
| 【平野】 | 空振り三振 | T3-0C | |||
| 【藤井彰】 | レフトヒット | T3-0C | |||
| (投手交代)河内 → 横山 | |||||
| 【代打・関本】 | センターヒット | T3-0C | |||
| 【上本】 | ショートゴロ | T3-0C | |||
| 9回表 | |||||
| (守備交代)俊介 レフト | |||||
| (投手交代)能見 → 藤川 | |||||
| 【菊池】 | フォアボール | T3-0C | |||
| 【梵】 | レフトフライ | T3-0C | |||
| 【エルドレッド】 | レフトヒット | T3-0C | |||
| 【代打・前田智】 | ファーストゴロ | T3-0C | |||
| 【代打・松山】 | ライトフライ | T3-0C | |||
| 9回裏 | |||||
※この画面は自動更新されません。
![]()


















