FlashPlayerのバージョンが低いか、インストールされていません。
| 広島 | 前田健-横山-河内-今村 | 
|---|---|
| 阪神 | 歳内-鶴-加藤-榎田 | 
| アウト数 | ランナー | 打者名 | カウント | 結果 | スコア | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1回表 | |||||
| 【東出】 | センターヒット | T0-0C | |||
| 【菊池】 | 空振り三振 | T0-0C | |||
| 【天谷】 | フォアボール | T0-0C | |||
| ワイルドピッチ | |||||
| 【エルドレッド】 | フォアボール | T0-0C | |||
| 【丸】 | サードファウルフライ | T0-0C | |||
| 【堂林】 | ショートゴロ | T0-0C | |||
| 1回裏 | |||||
| 【上本】 | センターフライ | T0-0C | |||
| 【大和】 | センターフライ | T0-0C | |||
| 【鳥谷】 | セカンドゴロ | T0-0C | |||
| 2回表 | |||||
| 【赤松】 | レフト線ツーベース | T0-0C | |||
| 【石原】 | ショートゴロ | T0-0C | |||
| 【前田健】 | セカンドゴロ | T0-0C | |||
| 【東出】 | ピッチャータイムリーヒット | T0-1C | |||
| 【菊池】 | ショートゴロ | T0-1C | |||
| 2回裏 | |||||
| 【新井良】 | 空振り三振 | T0-1C | |||
| 【ブラゼル】 | ファーストゴロ | T0-1C | |||
| 【坂】 | サードゴロ | T0-1C | |||
| 3回表 | |||||
| 【天谷】 | セカンドゴロ | T0-1C | |||
| 【エルドレッド】 | ショートフライ | T0-1C | |||
| 【丸】 | 空振り三振 | T0-1C | |||
| 3回裏 | |||||
| 【平野】 | 空振り三振 | T0-1C | |||
| 【小宮山】 | セカンドライナー | T0-1C | |||
| 【歳内】 | ライトフライ | T0-1C | |||
| 4回表 | |||||
| 【堂林】 | 振り逃げ | T0-1C | |||
| ワイルドピッチ | |||||
| 【赤松】 | サードバントヒット | T0-1C | |||
| 【石原】 | ファースト犠打 | T0-1C | |||
| 【前田健】 | ライトファウルフライ | T0-1C | |||
| 4回裏 | |||||
| 【上本】 | 空振り三振 | T0-1C | |||
| 【大和】 | レフト線ツーベース | T0-1C | |||
| 【鳥谷】 | サードヒット | T0-1C | |||
| 【新井良】 | フォアボール | T0-1C | |||
| 【ブラゼル】 | セカンド併殺打 | T0-1C | |||
| 5回表 | |||||
| 【東出】 | セカンドゴロ | T0-1C | |||
| 【菊池】 | ファーストゴロ | T0-1C | |||
| 【天谷】 | セカンドゴロ | T0-1C | |||
| 5回裏 | |||||
| 【坂】 | 空振り三振 | T0-1C | |||
| 【平野】 | 左中間ツーベース | T0-1C | |||
| 【小宮山】 | セカンドゴロ | T0-1C | |||
| 【代打・金本】 | ライトタイムリーヒット | T1-1C | |||
| 【上本】 | レフトフライ | T1-1C | |||
| 6回表 | |||||
| (投手交代)歳内 → 鶴 | |||||
| 【エルドレッド】 | ファーストファウルフライ | T1-1C | |||
| 【丸】 | ライトヒット | T1-1C | |||
| 【堂林】 | ショートゴロ | T1-1C | |||
| 【赤松】 | セカンドゴロ | T1-1C | |||
| 6回裏 | |||||
| 【大和】 | セカンドフライ | T1-1C | |||
| 【鳥谷】 | 空振り三振 | T1-1C | |||
| 【新井良】 | 空振り三振 | T1-1C | |||
| 7回表 | |||||
| 【石原】 | ショートヒット | T1-1C | |||
| 【前田健】 | ピッチャー犠打 | T1-1C | |||
| 【東出】 | ライトフライ | T1-1C | |||
| 【菊池】 | ショートゴロ | T1-1C | |||
| 7回裏 | |||||
| 【ブラゼル】 | センターフライ | T1-1C | |||
| 【坂】 | ピッチャーゴロ | T1-1C | |||
| 【平野】 | センターフライ | T1-1C | |||
| 8回表 | |||||
| (投手交代)鶴 → 加藤 | |||||
| (守備交代)俊介 レフト | |||||
| 【天谷】 | セカンドゴロ | T1-1C | |||
| 【エルドレッド】 | ショートフライ | T1-1C | |||
| 【丸】 | 空振り三振 | T1-1C | |||
| 8回裏 | |||||
| 【小宮山】 | セカンドフライ | T1-1C | |||
| 【俊介】 | 空振り三振 | T1-1C | |||
| 【上本】 | レフトフライ | T1-1C | |||
| 9回表 | |||||
| 【堂林】 | ピッチャーゴロ | T1-1C | |||
| 【赤松】 | センターヒット | T1-1C | |||
| 【石原】 | ライトフライ | T1-1C | |||
| ランナー赤松が二盗 | T1-1C | ||||
| 【代打・迎】 | フォアボール | T1-1C | |||
| 【代打・梵】 | 空振り三振 | T1-1C | |||
| 9回裏 | |||||
| (守備交代)木村 サード | |||||
| (投手交代)前田健 → 横山 | |||||
| 【大和】 | ライトフライ | T1-1C | |||
| 【鳥谷】 | ライトヒット | T1-1C | |||
| ランナー鳥谷が二盗 | T1-1C | ||||
| 【新井良】 | 空振り三振 | T1-1C | |||
| 【代打・今成】 | 敬遠 | T1-1C | |||
| (投手交代)横山 → 河内 | |||||
| 【代打・桧山】 | ライトファウルフライ | T1-1C | |||
| 10回表 | |||||
| (守備交代)関本 サード | |||||
| (投手交代)加藤 → 榎田 | |||||
| 【菊池】 | ライトフライ | T1-1C | |||
| 【天谷】 | ショートゴロ | T1-1C | |||
| 【エルドレッド】 | 空振り三振 | T1-1C | |||
| 10回裏 | |||||
| (投手交代)河内 → 今村 | |||||
| (守備交代)岩本 ファースト | |||||
| 【平野】 | ファーストライナー | T1-1C | |||
| 【小宮山】 | 見逃し三振 | T1-1C | |||
| 【俊介】 | ライトフライ | T1-1C | |||
| 11回表 | |||||
| 【丸】 | センターフライ | T1-1C | |||
| 【木村】 | センターフライ | T1-1C | |||
| 【赤松】 | サードゴロ | T1-1C | |||
| 11回裏 | |||||
| 【上本】 | サードゴロ | T1-1C | |||
| 【大和】 | フォアボール | T1-1C | |||
| 【鳥谷】 | セカンドフライ | T1-1C | |||
| 【新井良】 | ライト2ランホームラン | T3-1C | |||
| 12回表 | |||||
| 12回裏 | |||||
※この画面は自動更新されません。
![]()


















