FlashPlayerのバージョンが低いか、インストールされていません。
| 阪神 | 能見-藤川 | 
|---|---|
| 中日 | 山本昌-武藤-ネルソン-雄太 | 
| アウト数 | ランナー | 打者名 | カウント | 結果 | スコア | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1回表 | |||||
| 【上本】 | ショートゴロ | D0-0T | |||
| 【大和】 | センターヒット | D0-0T | |||
| 【鳥谷】 | セカンド併殺打 | D0-0T | |||
| 1回裏 | |||||
| 【大島】 | ショートゴロ | D0-0T | |||
| 【英智】 | ライトファウルフライ | D0-0T | |||
| 【和田】 | センターヒット | D0-0T | |||
| 【ブランコ】 | 空振り三振 | D0-0T | |||
| 2回表 | |||||
| 【新井良】 | セカンドフライ | D0-0T | |||
| 【マートン】 | ライトヒット | D0-0T | |||
| 【関本】 | セカンドフライ | D0-0T | |||
| 【狩野】 | サードゴロ | D0-0T | |||
| 2回裏 | |||||
| 【井端】 | センターフライ | D0-0T | |||
| 【森野】 | 右中間ツーベース | D0-0T | |||
| 【荒木】 | ライトフライ | D0-0T | |||
| 【小田】 | 敬遠 | D0-0T | |||
| 【山本昌】 | 空振り三振 | D0-0T | |||
| 3回表 | |||||
| 【藤井彰】 | 空振り三振 | D0-0T | |||
| 【能見】 | セカンドゴロ | D0-0T | |||
| 【上本】 | フォアボール | D0-0T | |||
| ランナー上本が二盗アウト | D0-0T | ||||
| 【大和】 | 途中終了 | D0-0T | |||
| 3回裏 | |||||
| 【大島】 | センターフライ | D0-0T | |||
| 【英智】 | ファーストゴロ | D0-0T | |||
| 【和田】 | レフトフライ | D0-0T | |||
| 4回表 | |||||
| 【大和】 | 空振り三振 | D0-0T | |||
| 【鳥谷】 | ファーストファウルフライ | D0-0T | |||
| 【新井良】 | センターフライ | D0-0T | |||
| 4回裏 | |||||
| 【ブランコ】 | 空振り三振 | D0-0T | |||
| 【井端】 | ショートゴロ | D0-0T | |||
| 【森野】 | セカンドゴロ | D0-0T | |||
| 5回表 | |||||
| 【マートン】 | センターフライ | D0-0T | |||
| 【関本】 | センターヒット | D0-0T | |||
| 【狩野】 | 左中間ツーベース | D0-0T | |||
| 【藤井彰】 | 敬遠 | D0-0T | |||
| 【能見】 | セカンドフライ | D0-0T | |||
| 5回裏 | |||||
| 【荒木】 | セカンドフライ | D0-0T | |||
| 【小田】 | レフト線ツーベース | D0-0T | |||
| (代走)前田 | |||||
| 【山本昌】 | スリーバント失敗 | D0-0T | |||
| 【大島】 | ファーストフライ | D0-0T | |||
| 6回表 | |||||
| 【上本】 | ライトファウルフライ | D0-0T | |||
| 【大和】 | レフト線ツーベース | D0-0T | |||
| 【鳥谷】 | フォアボール | D0-0T | |||
| (投手交代)山本昌 → 武藤 | |||||
| 【新井良】 | ライトフライ | D0-0T | |||
| 【マートン】 | センターフライ | D0-0T | |||
| 6回裏 | |||||
| 【英智】 | ファーストファウルフライ | D0-0T | |||
| 【和田】 | センターフライ | D0-0T | |||
| 【ブランコ】 | 空振り三振 | D0-0T | |||
| 7回表 | |||||
| (投手交代)武藤 → ネルソン | |||||
| 【関本】 | ファーストゴロ | D0-0T | |||
| 【狩野】 | レフトオーバーツーベース | D0-0T | |||
| 【藤井彰】 | ライトフライ | D0-0T | |||
| 【能見】 | レフトファウルフライ | D0-0T | |||
| 7回裏 | |||||
| (守備交代)平野 ライト | |||||
| 【井端】 | レフトヒット | D0-0T | |||
| 【森野】 | 空振り三振 | D0-0T | |||
| 【荒木】 | 空振り三振 | D0-0T | |||
| 【前田】 | センターフライ | D0-0T | |||
| 8回表 | |||||
| 【上本】 | レフトヒット | D0-0T | |||
| 【大和】 | サード犠打 | D0-0T | |||
| 【鳥谷】 | ファーストゴロ | D0-0T | |||
| 【新井良】 | ショートゴロ | D0-0T | |||
| 8回裏 | |||||
| 【代打・松井佑】 | センターフライ | D0-0T | |||
| 【大島】 | センターフライ | D0-0T | |||
| 【英智】 | 空振り三振 | D0-0T | |||
| 9回表 | |||||
| (投手交代)ネルソン → 雄太 | |||||
| 【マートン】 | フォアボール | D0-0T | |||
| (代走)俊介 | |||||
| 【関本】 | ピッチャー犠打 | D0-0T | |||
| 【平野】 | ライトヒット | D0-0T | |||
| 【藤井彰】 | ピッチャー犠打(フィルダースチョイス) | D0-1T | |||
| 【代打・新井貴】 | 空振り三振 | D0-1T | |||
| 【上本】 | フォアボール | D0-1T | |||
| 【大和】 | セカンドゴロ | D0-1T | |||
| 9回裏 | |||||
| (投手交代)能見 → 藤川 | |||||
| 【和田】 | センターフライ | D0-1T | |||
| 【ブランコ】 | 空振り三振 | D0-1T | |||
| 【井端】 | サードゴロ | D0-1T | |||
※この画面は自動更新されません。
![]()


















