FlashPlayerのバージョンが低いか、インストールされていません。
| 阪神 | 岩本-福原-加藤-榎田-鶴 | 
|---|---|
| 中日 | 山内-小林正-武藤-雄太-矢地 | 
| アウト数 | ランナー | 打者名 | カウント | 結果 | スコア | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1回表 | |||||
| 【上本】 | センターヒット | D0-0T | |||
| 【大和】 | ピッチャー犠打 | D0-0T | |||
| 【鳥谷】 | フォアボール | D0-0T | |||
| 【新井良】 | 見逃し三振 | D0-0T | |||
| 【マートン】 | センタータイムリーヒット | D0-1T | |||
| 【ブラゼル】 | 空振り三振 | D0-1T | |||
| 1回裏 | |||||
| 【大島】 | センターヒット | D0-1T | |||
| 【柳田】 | 空振り三振 | D0-1T | |||
| ランナー大島が二盗アウト | D0-1T | ||||
| 【和田】 | フォアボール | D0-1T | |||
| 【ブランコ】 | セカンドゴロ | D0-1T | |||
| 2回表 | |||||
| 【平野】 | セカンドゴロ | D0-1T | |||
| 【小宮山】 | ファーストフライ | D0-1T | |||
| 【岩本】 | 空振り三振 | D0-1T | |||
| 2回裏 | |||||
| 【井端】 | レフトヒット | D0-1T | |||
| 【森野】 | ライトフライ | D0-1T | |||
| 【堂上剛】 | 空振り三振 | D0-1T | |||
| 【前田】 | レフトフライ | D0-1T | |||
| 3回表 | |||||
| 【上本】 | レフトヒット | D0-1T | |||
| 【大和】 | キャッチャーファウルフライ | D0-1T | |||
| ランナー上本が二盗 | D0-1T | ||||
| 【鳥谷】 | 空振り三振 | D0-1T | |||
| 【新井良】 | レフトタイムリーヒット | D0-2T | |||
| 【マートン】 | ライトヒット | D0-2T | |||
| 【ブラゼル】 | レフトタイムリーヒット | D0-3T | |||
| 【平野】 | 空振り三振 | D0-3T | |||
| 3回裏 | |||||
| 【山内】 | 見逃し三振 | D0-3T | |||
| 【大島】 | 空振り三振 | D0-3T | |||
| 【柳田】 | ファーストゴロ | D0-3T | |||
| 4回表 | |||||
| (守備交代)堂上直 セカンド | |||||
| 【小宮山】 | セカンドゴロ | D0-3T | |||
| 【岩本】 | セカンドゴロ | D0-3T | |||
| 【上本】 | 空振り三振 | D0-3T | |||
| 4回裏 | |||||
| 【和田】 | ショートゴロ | D0-3T | |||
| 【ブランコ】 | ショートゴロ | D0-3T | |||
| 【井端】 | ショートゴロ | D0-3T | |||
| 5回表 | |||||
| 【大和】 | ライトヒット | D0-3T | |||
| ランナー大和が二盗 | D0-3T | ||||
| 【鳥谷】 | セカンドゴロ | D0-3T | |||
| 【新井良】 | センタータイムリーヒット | D0-4T | |||
| 【マートン】 | レフトヒット | D0-4T | |||
| (投手交代)山内 → 小林正 | |||||
| 【ブラゼル】 | 空振り三振 | D0-4T | |||
| 【平野】 | セカンドフライ | D0-4T | |||
| 5回裏 | |||||
| 【森野】 | ライトフライ | D0-4T | |||
| 【堂上剛】 | ファーストゴロ | D0-4T | |||
| 【前田】 | センターフライ | D0-4T | |||
| 6回表 | |||||
| (投手交代)小林正 → 武藤 | |||||
| 【小宮山】 | 空振り三振 | D0-4T | |||
| 【岩本】 | 空振り三振 | D0-4T | |||
| 【上本】 | レフトヒット | D0-4T | |||
| ランナー上本が二盗 | D0-4T | ||||
| 【大和】 | センターフライ | D0-4T | |||
| 6回裏 | |||||
| 【代打・野本】 | サードゴロ | D0-4T | |||
| 【大島】 | セカンドゴロ | D0-4T | |||
| 【堂上直】 | キャッチャーファウルフライ | D0-4T | |||
| 7回表 | |||||
| (投手交代)武藤 → 雄太 | |||||
| 【鳥谷】 | ショートゴロ | D0-4T | |||
| 【新井良】 | 空振り三振 | D0-4T | |||
| 【マートン】 | 空振り三振 | D0-4T | |||
| 7回裏 | |||||
| (投手交代)岩本 → 福原 | |||||
| 【和田】 | センターヒット | D0-4T | |||
| 【ブランコ】 | 空振り三振 | D0-4T | |||
| 【井端】 | セカンドゴロ | D0-4T | |||
| (投手交代)福原 → 加藤 | |||||
| 【森野】 | セカンドゴロ | D0-4T | |||
| 8回表 | |||||
| 【ブラゼル】 | ライトソロホームラン | D0-5T | |||
| 【平野】 | ショートゴロ | D0-5T | |||
| 【小宮山】 | ピッチャーゴロ | D0-5T | |||
| 【代打・関本】 | ショートゴロ(エラー) | D0-5T | |||
| 【上本】 | センターヒット | D0-5T | |||
| 【大和】 | レフト線2点タイムリーツーベース | D0-7T | |||
| 【鳥谷】 | ピッチャーゴロ | D0-7T | |||
| 8回裏 | |||||
| (投手交代)加藤 → 榎田 | |||||
| 【代打・松井佑】 | 見逃し三振 | D0-7T | |||
| 【前田】 | センターフライ | D0-7T | |||
| 【代打・谷繁】 | 空振り三振 | D0-7T | |||
| 9回表 | |||||
| (投手交代)雄太 → 矢地 | |||||
| 【新井良】 | 空振り三振 | D0-7T | |||
| 【マートン】 | ライトフライ | D0-7T | |||
| 【代打・俊介】 | 空振り三振 | D0-7T | |||
| 9回裏 | |||||
| (投手交代)榎田 → 鶴 | |||||
| 【大島】 | ショートフライ | D0-7T | |||
| 【堂上直】 | ライトフライ | D0-7T | |||
| 【和田】 | ショートゴロ | D0-7T | |||
※この画面は自動更新されません。
![]()


















