FlashPlayerのバージョンが低いか、インストールされていません。
| ヤクルト | ロマン-山本哲-バーネット | 
|---|---|
| 阪神 | メッセンジャー-鶴-加藤 | 
| アウト数 | ランナー | 打者名 | カウント | 結果 | スコア | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1回表 | |||||
| 【比屋根】 | サードゴロ | T0-0S | |||
| 【田中】 | 空振り三振 | T0-0S | |||
| 【バレンティン】 | サードフライ | T0-0S | |||
| 1回裏 | |||||
| 【上本】 | レフトオーバーツーベース | T0-0S | |||
| 【大和】 | ピッチャー犠打 | T0-0S | |||
| 【鳥谷】 | フォアボール | T0-0S | |||
| 【新井良】 | フォアボール | T0-0S | |||
| 【マートン】 | ファーストライナー | T0-0S | |||
| 【ブラゼル】 | 空振り三振 | T0-0S | |||
| 2回表 | |||||
| 【ミレッジ】 | ファーストゴロ | T0-0S | |||
| 【川端】 | セカンドゴロ | T0-0S | |||
| 【宮本】 | 空振り三振 | T0-0S | |||
| 2回裏 | |||||
| 【平野】 | セカンドゴロ | T0-0S | |||
| 【藤井彰】 | ライトフライ | T0-0S | |||
| 【メッセンジャー】 | 空振り三振 | T0-0S | |||
| 3回表 | |||||
| 【宮出】 | センターフライ | T0-0S | |||
| 【中村】 | 見逃し三振 | T0-0S | |||
| 【ロマン】 | センターフライ | T0-0S | |||
| 3回裏 | |||||
| 【上本】 | センターヒット | T0-0S | |||
| 【大和】 | ファーストゴロ | T0-0S | |||
| 【鳥谷】 | ファーストゴロ | T0-0S | |||
| 【新井良】 | レフトフライ | T0-0S | |||
| 4回表 | |||||
| 【比屋根】 | センターヒット | T0-0S | |||
| 【田中】 | ピッチャー犠打 | T0-0S | |||
| 【バレンティン】 | 空振り三振 | T0-0S | |||
| 【ミレッジ】 | デッドボール | T0-0S | |||
| 【川端】 | ショートライナー | T0-0S | |||
| 4回裏 | |||||
| 【マートン】 | セカンドライナー | T0-0S | |||
| 【ブラゼル】 | 空振り三振 | T0-0S | |||
| 【平野】 | セカンドゴロ | T0-0S | |||
| 5回表 | |||||
| 【宮本】 | フォアボール | T0-0S | |||
| 【宮出】 | ファースト犠打 | T0-0S | |||
| 【中村】 | サードゴロ | T0-0S | |||
| 【ロマン】 | ピッチャーゴロ | T0-0S | |||
| 5回裏 | |||||
| 【藤井彰】 | サードゴロ | T0-0S | |||
| 【メッセンジャー】 | 見逃し三振 | T0-0S | |||
| 【上本】 | フォアボール | T0-0S | |||
| 【大和】 | レフトヒット | T0-0S | |||
| 【鳥谷】 | フォアボール | T0-0S | |||
| 【新井良】 | ショートゴロ | T0-0S | |||
| 6回表 | |||||
| 【比屋根】 | ライトヒット | T0-0S | |||
| 【田中】 | ファースト犠打 | T0-0S | |||
| 【バレンティン】 | ファーストファウルフライ | T0-0S | |||
| 【ミレッジ】 | フォアボール | T0-0S | |||
| 【川端】 | レフトタイムリーヒット | T0-1S | |||
| 6回裏 | |||||
| 【マートン】 | センターヒット | T0-1S | |||
| 【ブラゼル】 | ファーストゴロ | T0-1S | |||
| 【平野】 | サードゴロ | T0-1S | |||
| 【藤井彰】 | ライトフライ | T0-1S | |||
| 7回表 | |||||
| 【宮本】 | ライトフライ | T0-1S | |||
| 【宮出】 | セカンドゴロ | T0-1S | |||
| 【中村】 | 空振り三振 | T0-1S | |||
| 7回裏 | |||||
| (守備交代)武内 ファースト | |||||
| 【代打・金本】 | ライトヒット | T0-1S | |||
| (代走)田上 | |||||
| 【上本】 | ピッチャー犠打 | T0-1S | |||
| 【大和】 | デッドボール | T0-1S | |||
| ワイルドピッチ | |||||
| 【鳥谷】 | フォアボール | T0-1S | |||
| 【新井良】 | サード併殺打 | T0-1S | |||
| (投手交代)メッセンジャー → 鶴 | |||||
| 8回表 | |||||
| 【代打・雄平】 | ショートゴロ(エラー) | T0-1S | |||
| 【比屋根】 | キャッチャー犠打 | T0-1S | |||
| 【田中】 | ライトヒット | T0-1S | |||
| 【バレンティン】 | レフト犠牲フライ | T0-2S | |||
| 【ミレッジ】 | ライトフライ | T0-2S | |||
| 8回裏 | |||||
| (投手交代)ロマン → 山本哲 | |||||
| 【マートン】 | レフトヒット | T0-2S | |||
| 【ブラゼル】 | セカンド併殺打 | T0-2S | |||
| 【平野】 | ライトヒット | T0-2S | |||
| 【藤井彰】 | レフトヒット | T0-2S | |||
| (代走)俊介 | |||||
| 【代打・桧山】 | ファーストゴロ | T0-2S | |||
| 9回表 | |||||
| (投手交代)鶴 → 加藤 | |||||
| (守備交代)小宮山 キャッチャー | |||||
| 【川端】 | ライトフライ | T0-2S | |||
| 【宮本】 | ピッチャーゴロ | T0-2S | |||
| 【武内】 | ライトフライ | T0-2S | |||
| 9回裏 | |||||
| (投手交代)山本哲 → バーネット | |||||
| 【上本】 | ショートゴロ | T0-2S | |||
| 【大和】 | ショートゴロ | T0-2S | |||
| 【鳥谷】 | フォアボール | T0-2S | |||
| 【新井良】 | 空振り三振 | T0-2S | |||
※この画面は自動更新されません。
![]()


















