FlashPlayerのバージョンが低いか、インストールされていません。
| ヤクルト | 館山-バーネット | 
|---|---|
| 阪神 | 久保-榎田-渡辺 | 
| アウト数 | ランナー | 打者名 | カウント | 結果 | スコア | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1回表 | |||||
| 【比屋根】 | レフトヒット | T0-0S | |||
| 【田中】 | ファースト犠打 | T0-0S | |||
| 【バレンティン】 | ショートライナー | T0-0S | |||
| 【ミレッジ】 | 見逃し三振 | T0-0S | |||
| 1回裏 | |||||
| 【上本】 | ファーストゴロ | T0-0S | |||
| 【大和】 | ファーストヒット | T0-0S | |||
| ランナー大和が二盗 | T0-0S | ||||
| 【鳥谷】 | ライト線タイムリーツーベース | T1-0S | |||
| 【新井良】 | ショートゴロ | T1-0S | |||
| 【マートン】 | ファーストゴロ | T1-0S | |||
| 2回表 | |||||
| 【川端】 | セカンドゴロ | T1-0S | |||
| 【宮本】 | ファーストゴロ | T1-0S | |||
| 【森岡】 | 空振り三振 | T1-0S | |||
| 2回裏 | |||||
| 【新井貴】 | 空振り三振 | T1-0S | |||
| 【平野】 | ファーストゴロ | T1-0S | |||
| 【藤井彰】 | 空振り三振 | T1-0S | |||
| 3回表 | |||||
| 【川本】 | センターヒット | T1-0S | |||
| 【館山】 | ピッチャー併殺打 | T1-0S | |||
| 【比屋根】 | サードゴロ | T1-0S | |||
| 3回裏 | |||||
| 【久保】 | 空振り三振 | T1-0S | |||
| 【上本】 | フォアボール | T1-0S | |||
| 【大和】 | ショートゴロ | T1-0S | |||
| 【鳥谷】 | センターフライ | T1-0S | |||
| 4回表 | |||||
| 【田中】 | ピッチャーゴロ | T1-0S | |||
| 【バレンティン】 | 空振り三振 | T1-0S | |||
| 【ミレッジ】 | レフトヒット | T1-0S | |||
| 【川端】 | ピッチャーゴロ | T1-0S | |||
| 4回裏 | |||||
| 【新井良】 | ショートゴロ | T1-0S | |||
| 【マートン】 | ライトフライ | T1-0S | |||
| 【新井貴】 | センターヒット | T1-0S | |||
| 【平野】 | サードファウルフライ | T1-0S | |||
| 5回表 | |||||
| 【宮本】 | センターフライ | T1-0S | |||
| 【森岡】 | ライトヒット | T1-0S | |||
| 【川本】 | セカンドゴロ | T1-0S | |||
| 【館山】 | フォアボール | T1-0S | |||
| 【比屋根】 | ショートフライ | T1-0S | |||
| 5回裏 | |||||
| 【藤井彰】 | 空振り三振 | T1-0S | |||
| 【久保】 | フォアボール | T1-0S | |||
| 【上本】 | 空振り三振 | T1-0S | |||
| 【大和】 | センターヒット | T1-0S | |||
| 【鳥谷】 | 空振り三振 | T1-0S | |||
| 6回表 | |||||
| 【田中】 | センターヒット | T1-0S | |||
| 【バレンティン】 | 見逃し三振 | T1-0S | |||
| 【ミレッジ】 | ファーストファウルフライ | T1-0S | |||
| 【川端】 | セカンドフライ | T1-0S | |||
| 6回裏 | |||||
| 【新井良】 | ショートフライ | T1-0S | |||
| 【マートン】 | 空振り三振 | T1-0S | |||
| 【新井貴】 | 空振り三振 | T1-0S | |||
| 7回表 | |||||
| 【宮本】 | ライトヒット | T1-0S | |||
| (代走)三輪 | |||||
| 【森岡】 | ピッチャー犠打 | T1-0S | |||
| 【川本】 | センタータイムリーヒット | T1-1S | |||
| 【館山】 | センターフライ | T1-1S | |||
| 7回裏 | |||||
| (守備交代)中村 キャッチャー | |||||
| 【平野】 | センターフライ | T1-1S | |||
| 【藤井彰】 | ショートゴロ | T1-1S | |||
| 【久保】 | ピッチャーゴロ | T1-1S | |||
| 8回表 | |||||
| 【比屋根】 | ライトヒット | T1-1S | |||
| 【田中】 | ピッチャー犠打 | T1-1S | |||
| 【バレンティン】 | レフトヒット | T1-1S | |||
| 【ミレッジ】 | フォアボール | T1-1S | |||
| 【川端】 | ライトタイムリーヒット | T1-2S | |||
| 【三輪】 | 空振り三振 | T1-2S | |||
| 【森岡】 | セカンドフライ | T1-2S | |||
| 8回裏 | |||||
| 【上本】 | 空振り三振 | T1-2S | |||
| 【大和】 | センターヒット | T1-2S | |||
| 【鳥谷】 | セカンドゴロ | T1-2S | |||
| 【新井良】 | レフトフライ | T1-2S | |||
| 9回表 | |||||
| (投手交代)久保 → 榎田 | |||||
| 【中村】 | レフト線ツーベース | T1-2S | |||
| 【代打・野口】 | ファーストゴロ | T1-2S | |||
| 【比屋根】 | デッドボール | T1-2S | |||
| 【田中】 | センターヒット | T1-2S | |||
| (投手交代)榎田 → 渡辺 | |||||
| 【バレンティン】 | センターフライ | T1-2S | |||
| 【ミレッジ】 | セカンドゴロ | T1-2S | |||
| 9回裏 | |||||
| (投手交代)館山 → バーネット | |||||
| (守備交代)武内 ファースト | |||||
| 【マートン】 | ショートゴロ | T1-2S | |||
| 【新井貴】 | フォアボール | T1-2S | |||
| (代走)田上 | |||||
| 【代打・金本】 | センターフライ | T1-2S | |||
| (守備交代)雄平 センター | |||||
| 【代打・桧山】 | サードゴロ | T1-2S | |||
※この画面は自動更新されません。
![]()


















