FlashPlayerのバージョンが低いか、インストールされていません。
| ヤクルト | 赤川-押本-日高-松井光-正田 | 
|---|---|
| 阪神 | スタンリッジ-加藤-福原-筒井-藤川 | 
| アウト数 | ランナー | 打者名 | カウント | 結果 | スコア | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1回表 | |||||
| 【雄平】 | センターヒット | T0-0S | |||
| 【田中】 | ライトヒット | T0-0S | |||
| 【バレンティン】 | ショート併殺打 | T0-0S | |||
| 【ミレッジ】 | フォアボール | T0-0S | |||
| 【川端】 | セカンドゴロ | T0-0S | |||
| 1回裏 | |||||
| 【上本】 | 空振り三振 | T0-0S | |||
| 【大和】 | レフトヒット | T0-0S | |||
| 【鳥谷】 | ライトヒット | T0-0S | |||
| ランナー鳥谷が二盗アウト | T0-0S | ||||
| 【新井良】 | 空振り三振 | T0-0S | |||
| 2回表 | |||||
| 【宮本】 | ファーストファウルフライ | T1-0S | |||
| 【森岡】 | ファーストゴロ | T1-0S | |||
| 【中村】 | セカンドヒット | T1-0S | |||
| 【赤川】 | セカンドゴロ | T1-0S | |||
| 2回裏 | |||||
| 【マートン】 | レフトヒット | T1-0S | |||
| 【新井貴】 | ライトフライ | T1-0S | |||
| 【平野】 | 空振り三振 | T1-0S | |||
| 【小宮山】 | 見逃し三振 | T1-0S | |||
| 3回表 | |||||
| 【雄平】 | 左中間ツーベース | T1-0S | |||
| 【田中】 | キャッチャー犠打 | T1-0S | |||
| 【バレンティン】 | センタータイムリーヒット | T1-1S | |||
| 【ミレッジ】 | セカンド併殺打 | T1-1S | |||
| 3回裏 | |||||
| 【スタンリッジ】 | 空振り三振 | T1-1S | |||
| 【上本】 | ファーストファウルフライ | T1-1S | |||
| 【大和】 | センターフライ | T1-1S | |||
| 4回表 | |||||
| 【川端】 | ショートゴロ | T1-1S | |||
| 【宮本】 | サードヒット | T1-1S | |||
| 【森岡】 | レフトヒット | T1-1S | |||
| 【中村】 | セカンド併殺打 | T1-1S | |||
| 4回裏 | |||||
| 【鳥谷】 | ファーストゴロ | T1-1S | |||
| 【新井良】 | センターヒット | T1-1S | |||
| 【マートン】 | 空振り三振 | T1-1S | |||
| 【新井貴】 | ショートヒット | T1-1S | |||
| ワイルドピッチ | |||||
| 【平野】 | フォアボール | T1-1S | |||
| 【小宮山】 | セカンドフライ | T1-1S | |||
| 5回表 | |||||
| 【赤川】 | ショートゴロ | T1-1S | |||
| 【雄平】 | センターヒット | T1-1S | |||
| ランナー雄平が二盗アウト | T1-1S | ||||
| 【田中】 | ピッチャーゴロ | T1-1S | |||
| 5回裏 | |||||
| 【スタンリッジ】 | センターヒット | T1-1S | |||
| 【上本】 | レフトフライ | T1-1S | |||
| 【大和】 | セカンドフライ | T1-1S | |||
| 【鳥谷】 | サードライナー | T1-1S | |||
| 6回表 | |||||
| 【バレンティン】 | 空振り三振 | T1-1S | |||
| 【ミレッジ】 | ショートゴロ | T1-1S | |||
| 【川端】 | ライトヒット | T1-1S | |||
| 【宮本】 | サードゴロ | T1-1S | |||
| 6回裏 | |||||
| 【新井良】 | フォアボール | T1-1S | |||
| 【マートン】 | ショートヒット | T1-1S | |||
| 【新井貴】 | ショートゴロ | T1-1S | |||
| 【平野】 | セカンドゴロ | T1-1S | |||
| 【小宮山】 | ライトフライ | T2-1S | |||
| 7回表 | |||||
| 【森岡】 | ショートゴロ | T2-1S | |||
| 【中村】 | ライトフライ | T2-1S | |||
| 【代打・福地】 | ショートゴロ | T2-1S | |||
| 7回裏 | |||||
| (投手交代)赤川 → 押本 | |||||
| 【代打・関本】 | 空振り三振 | T2-1S | |||
| 【上本】 | ピッチャーゴロ | T2-1S | |||
| 【大和】 | ショートゴロ | T2-1S | |||
| 8回表 | |||||
| (投手交代)スタンリッジ → 加藤 | |||||
| 【雄平】 | ショートヒット | T2-1S | |||
| (投手交代)加藤 → 福原 | |||||
| 【田中】 | ピッチャー犠打 | T2-1S | |||
| 【バレンティン】 | 見逃し三振 | T2-1S | |||
| ワイルドピッチ | |||||
| 【ミレッジ】 | フォアボール | T2-1S | |||
| (投手交代)福原 → 筒井 | |||||
| 【川端】 | レフトフライ | T2-1S | |||
| 8回裏 | |||||
| (投手交代)押本 → 日高 | |||||
| 【鳥谷】 | ライトヒット | T2-1S | |||
| (投手交代)日高 → 松井光 | |||||
| 【新井良】 | レフトヒット | T2-1S | |||
| 【マートン】 | レフトヒット | T2-1S | |||
| (代走)俊介 | |||||
| 【新井貴】 | ファーストファウルフライ | T2-1S | |||
| (投手交代)松井光 → 正田 | |||||
| 【代打・金本】 | フォアボール | T3-1S | |||
| (代走)田上 | |||||
| 【代打・浅井】 | センター犠牲フライ | T4-1S | |||
| (守備交代)藤井彰 キャッチャー | |||||
| (投手交代)筒井 → 藤川 | |||||
| 9回表 | |||||
| 【宮本】 | フォアボール | T4-1S | |||
| (代走)三輪 | |||||
| ランナー三輪が二盗 | T4-1S | ||||
| 【森岡】 | 空振り三振 | T4-1S | |||
| 【中村】 | セカンドフライ | T4-1S | |||
| 【代打・武内】 | セカンドゴロ | T4-1S | |||
| 9回裏 | |||||
※この画面は自動更新されません。
![]()


















