FlashPlayerのバージョンが低いか、インストールされていません。
| 阪神 | 能見-藤川 | 
|---|---|
| 巨人 | ホールトン-福田-田原 | 
| アウト数 | ランナー | 打者名 | カウント | 結果 | スコア | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1回表 | |||||
| 【上本】 | センターフライ | G0-0T | |||
| 【大和】 | セカンドフライ | G0-0T | |||
| 【鳥谷】 | ファーストゴロ | G0-0T | |||
| 1回裏 | |||||
| 【長野】 | 見逃し三振 | G0-0T | |||
| 【藤村】 | ピッチャーゴロ | G0-0T | |||
| 【坂本】 | ライトファウルフライ | G0-0T | |||
| 2回表 | |||||
| 【新井良】 | ショートゴロ | G0-0T | |||
| 【マートン】 | 空振り三振 | G0-0T | |||
| 【新井貴】 | ファーストファウルフライ | G0-0T | |||
| 2回裏 | |||||
| 【阿部】 | レフトフライ | G0-0T | |||
| 【村田】 | セカンドフライ | G0-0T | |||
| 【谷】 | センターヒット | G0-0T | |||
| ランナー谷が二盗アウト | G0-0T | ||||
| 【小笠原】 | 途中終了 | G0-0T | |||
| 3回表 | |||||
| 【平野】 | ライトヒット | G0-0T | |||
| 【藤井彰】 | ライトヒット | G0-0T | |||
| 【能見】 | ファースト犠打 | G0-0T | |||
| 【上本】 | ショートゴロ | G0-0T | |||
| 【大和】 | サードゴロ | G0-0T | |||
| 3回裏 | |||||
| 【小笠原】 | セカンドフライ | G0-0T | |||
| 【松本哲】 | センターヒット | G0-0T | |||
| 【ホールトン】 | サード犠打 | G0-0T | |||
| 【長野】 | ショートゴロ | G0-0T | |||
| 4回表 | |||||
| 【鳥谷】 | ライトソロホームラン | G0-1T | |||
| 【新井良】 | レフトヒット | G0-1T | |||
| 【マートン】 | セカンドヒット | G0-1T | |||
| 【新井貴】 | 空振り三振 | G0-1T | |||
| 【平野】 | ショートフライ | G0-1T | |||
| 4回裏 | |||||
| 【藤村】 | ショートフライ | G0-1T | |||
| 【坂本】 | フォアボール | G0-1T | |||
| 【阿部】 | レフトヒット | G0-1T | |||
| 【村田】 | キャッチャーファウルフライ | G0-1T | |||
| 【谷】 | 空振り三振 | G0-1T | |||
| 5回表 | |||||
| 【藤井彰】 | センターフライ | G0-1T | |||
| 【能見】 | ファーストゴロ | G0-1T | |||
| 【上本】 | 空振り三振 | G0-1T | |||
| 5回裏 | |||||
| 【小笠原】 | 空振り三振 | G0-1T | |||
| 【松本哲】 | センターフライ | G0-1T | |||
| 【ホールトン】 | ライトヒット | G0-1T | |||
| 【長野】 | ライトヒット | G0-1T | |||
| 【藤村】 | 見逃し三振 | G0-1T | |||
| 6回表 | |||||
| 【大和】 | レフトヒット | G0-1T | |||
| 【鳥谷】 | フォアボール | G0-1T | |||
| 【新井良】 | 空振り三振 | G0-1T | |||
| 【マートン】 | ショート併殺打 | G0-1T | |||
| 6回裏 | |||||
| 【坂本】 | センターヒット | G0-1T | |||
| 【阿部】 | ファーストゴロ | G0-1T | |||
| 【村田】 | センターフライ | G0-1T | |||
| 【谷】 | センターフライ | G0-1T | |||
| 7回表 | |||||
| 【新井貴】 | ショートゴロ | G0-1T | |||
| 【平野】 | セカンドゴロ | G0-1T | |||
| 【藤井彰】 | レフトヒット | G0-1T | |||
| 【能見】 | 空振り三振 | G0-1T | |||
| 7回裏 | |||||
| 【小笠原】 | レフトフライ | G0-1T | |||
| 【松本哲】 | セカンドゴロ | G0-1T | |||
| 【代打・矢野】 | レフトフライ | G0-1T | |||
| 8回表 | |||||
| (投手交代)ホールトン → 福田 | |||||
| 【上本】 | 空振り三振 | G0-1T | |||
| 【大和】 | ライトヒット | G0-1T | |||
| 【鳥谷】 | セカンドゴロ | G0-1T | |||
| 【新井良】 | ショートゴロ | G0-1T | |||
| 8回裏 | |||||
| 【長野】 | 空振り三振 | G0-1T | |||
| 【藤村】 | セカンドゴロ | G0-1T | |||
| 【坂本】 | ライトヒット | G0-1T | |||
| 【阿部】 | セカンドゴロ | G0-1T | |||
| 9回表 | |||||
| (投手交代)福田 → 田原 | |||||
| 【マートン】 | セカンドゴロ | G0-1T | |||
| 【新井貴】 | 左中間ソロホームラン | G0-2T | |||
| 【平野】 | 見逃し三振 | G0-2T | |||
| 【藤井彰】 | サードゴロ | G0-2T | |||
| 9回裏 | |||||
| (守備交代)俊介 レフト | |||||
| (投手交代)能見 → 藤川 | |||||
| (守備交代)関本 サード | |||||
| 【村田】 | センターフライ | G0-2T | |||
| 【代打・高橋由】 | セカンドゴロ | G0-2T | |||
| 【小笠原】 | セカンドファウルフライ | G0-2T | |||
※この画面は自動更新されません。
![]()


















