FlashPlayerのバージョンが低いか、インストールされていません。
| 阪神 | 秋山-鶴-渡辺-加藤-福原 | 
|---|---|
| 巨人 | 宮國-福田-高木京-山口-西村 | 
| アウト数 | ランナー | 打者名 | カウント | 結果 | スコア | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1回表 | |||||
| 【上本】 | ショートゴロ | G0-0T | |||
| 【大和】 | ショートゴロ | G0-0T | |||
| 【鳥谷】 | センターフライ | G0-0T | |||
| 1回裏 | |||||
| 【長野】 | 見逃し三振 | G0-0T | |||
| 【藤村】 | セカンドヒット | G0-0T | |||
| 【坂本】 | レフトヒット | G0-0T | |||
| 【阿部】 | ライト線タイムリーツーベース | G1-0T | |||
| 【高橋由】 | 見逃し三振 | G1-0T | |||
| 【村田】 | ライト2点タイムリーヒット | G3-0T | |||
| 【松本哲】 | センターヒット | G3-0T | |||
| 【實松】 | 敬遠 | G3-0T | |||
| 【宮國】 | ファーストゴロ | G3-0T | |||
| 2回表 | |||||
| 【新井良】 | フォアボール | G3-0T | |||
| 【金本】 | ファーストゴロ | G3-0T | |||
| 【マートン】 | センターヒット | G3-0T | |||
| 【新井貴】 | キャッチャーファウルフライ | G3-0T | |||
| 【藤井彰】 | ショートゴロ | G3-0T | |||
| 2回裏 | |||||
| 【長野】 | ファーストゴロ | G3-0T | |||
| 【藤村】 | センターフライ | G3-0T | |||
| 【坂本】 | ショートゴロ | G3-0T | |||
| 3回表 | |||||
| 【秋山】 | 見逃し三振 | G3-0T | |||
| 【上本】 | センターフライ | G3-0T | |||
| 【大和】 | ショートライナー | G3-0T | |||
| 3回裏 | |||||
| 【阿部】 | ライトソロホームラン | G4-0T | |||
| 【高橋由】 | セカンドゴロ | G4-0T | |||
| 【村田】 | センターヒット | G4-0T | |||
| 【松本哲】 | ファースト併殺打 | G4-0T | |||
| 4回表 | |||||
| 【鳥谷】 | ショートヒット | G4-0T | |||
| 【新井良】 | センターフライ | G4-0T | |||
| 【金本】 | ライト2ランホームラン | G4-2T | |||
| 【マートン】 | フォアボール | G4-2T | |||
| 【新井貴】 | レフトヒット | G4-2T | |||
| 【藤井彰】 | セカンド併殺打 | G4-2T | |||
| (投手交代)秋山 → 鶴 | |||||
| 4回裏 | |||||
| 【實松】 | センターフライ | G4-2T | |||
| 【宮國】 | 見逃し三振 | G4-2T | |||
| 【長野】 | サードゴロ | G4-2T | |||
| 5回表 | |||||
| 【鶴】 | 空振り三振 | G4-2T | |||
| 【上本】 | ライトヒット | G4-2T | |||
| 【大和】 | ショートゴロ | G4-2T | |||
| 【鳥谷】 | レフトヒット | G4-2T | |||
| 【新井良】 | サードゴロ | G4-2T | |||
| 5回裏 | |||||
| 【藤村】 | セカンドゴロ | G4-2T | |||
| 【坂本】 | サードゴロ | G4-2T | |||
| 【阿部】 | レフトオーバーツーベース | G4-2T | |||
| 【高橋由】 | ファーストゴロ | G4-2T | |||
| 6回表 | |||||
| 【金本】 | フォアボール | G4-2T | |||
| 【マートン】 | レフトフライ | G4-2T | |||
| 【新井貴】 | サードゴロ | G4-2T | |||
| 【藤井彰】 | ピッチャーゴロ | G4-2T | |||
| 6回裏 | |||||
| 【村田】 | ファーストフライ | G4-2T | |||
| 【松本哲】 | ピッチャーゴロ | G4-2T | |||
| 【實松】 | 左中間ツーベース | G4-2T | |||
| 【代打・小笠原】 | センターフライ | G4-2T | |||
| 7回表 | |||||
| (投手交代)宮國 → 福田 | |||||
| 【代打・平野】 | ショートゴロ | G4-2T | |||
| 【上本】 | フォアボール | G4-2T | |||
| 【大和】 | センターヒット | G4-2T | |||
| (投手交代)福田 → 高木京 | |||||
| 【鳥谷】 | 見逃し三振 | G4-2T | |||
| 【新井良】 | フォアボール | G4-2T | |||
| 【金本】 | 空振り三振 | G4-2T | |||
| 7回裏 | |||||
| (投手交代)鶴 → 渡辺 | |||||
| 【長野】 | セカンドヒット | G4-2T | |||
| 【藤村】 | レフトヒット | G4-2T | |||
| 【坂本】 | セカンドゴロ | G4-2T | |||
| (投手交代)渡辺 → 加藤 | |||||
| 【阿部】 | セカンドフライ | G4-2T | |||
| 【高橋由】 | ライトフライ | G4-2T | |||
| 8回表 | |||||
| (投手交代)高木京 → 山口 | |||||
| 【マートン】 | ライトヒット | G4-2T | |||
| 【新井貴】 | ライトヒット | G4-2T | |||
| (代走)俊介 | |||||
| 【藤井彰】 | キャッチャー犠打 | G4-2T | |||
| (代走)田上 | |||||
| 【代打・浅井】 | サードゴロ | G4-2T | |||
| 【上本】 | センターフライ | G4-2T | |||
| 8回裏 | |||||
| (守備交代)関本 サード | |||||
| (投手交代)加藤 → 福原 | |||||
| 【村田】 | ピッチャーゴロ | G4-2T | |||
| 【松本哲】 | センターフライ | G4-2T | |||
| 【實松】 | レフト線ツーベース | G4-2T | |||
| 【代打・石井】 | フォアボール | G4-2T | |||
| 【長野】 | ライトファウルフライ | G4-2T | |||
| 9回表 | |||||
| (投手交代)山口 → 西村 | |||||
| 【大和】 | サードゴロ | G4-2T | |||
| 【鳥谷】 | レフトヒット | G4-2T | |||
| 【新井良】 | ショート併殺打 | G4-2T | |||
| 9回裏 | |||||
※この画面は自動更新されません。
![]()


















