FlashPlayerのバージョンが低いか、インストールされていません。
| 中日 | 山本昌-武藤-浅尾-田島-山井 | 
|---|---|
| 阪神 | 岩田-渡辺-加藤-鶴 | 
| アウト数 | ランナー | 打者名 | カウント | 結果 | スコア | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1回表 | |||||
| 【大島】 | センターフライ | T0-0D | |||
| 【荒木】 | ショートゴロ | T0-0D | |||
| 【和田】 | フォアボール | T0-0D | |||
| 【ブランコ】 | ショートゴロ | T0-0D | |||
| 1回裏 | |||||
| 【上本】 | センターフライ | T0-0D | |||
| 【大和】 | レフトヒット | T0-0D | |||
| 【鳥谷】 | 空振り三振 | T0-0D | |||
| ランナー大和が二盗 | T0-0D | ||||
| ランナー大和が二盗 | T0-0D | ||||
| 【新井良】 | 見逃し三振 | T0-0D | |||
| 2回表 | |||||
| 【井端】 | セカンドゴロ | T0-0D | |||
| 【平田】 | 空振り三振 | T0-0D | |||
| 【森野】 | サードファウルフライ | T0-0D | |||
| 2回裏 | |||||
| 【マートン】 | ファーストファウルフライ | T0-0D | |||
| 【新井貴】 | 空振り三振 | T0-0D | |||
| 【浅井】 | センターフライ | T0-0D | |||
| 3回表 | |||||
| 【谷繁】 | 空振り三振 | T0-0D | |||
| 【山本昌】 | 見逃し三振 | T0-0D | |||
| 【大島】 | ピッチャーゴロ | T0-0D | |||
| 3回裏 | |||||
| 【小宮山】 | ピッチャーゴロ | T0-0D | |||
| 【岩田】 | サードフライ | T0-0D | |||
| 【上本】 | サードゴロ | T0-0D | |||
| 4回表 | |||||
| 【荒木】 | セカンドゴロ | T0-0D | |||
| 【和田】 | セカンドゴロ | T0-0D | |||
| 【ブランコ】 | ショートフライ | T0-0D | |||
| 4回裏 | |||||
| 【大和】 | レフトフライ | T0-0D | |||
| 【鳥谷】 | セカンドゴロ | T0-0D | |||
| 【新井良】 | 右中間ツーベース | T0-0D | |||
| 【マートン】 | センタータイムリーヒット | T1-0D | |||
| 【新井貴】 | センターフライ | T1-0D | |||
| 5回表 | |||||
| 【井端】 | サードゴロ | T1-0D | |||
| 【平田】 | センターフライ | T1-0D | |||
| 【森野】 | 見逃し三振 | T1-0D | |||
| 5回裏 | |||||
| 【浅井】 | ショートゴロ | T1-0D | |||
| 【小宮山】 | セカンドゴロ | T1-0D | |||
| 【岩田】 | セカンドゴロ | T1-0D | |||
| 6回表 | |||||
| 【谷繁】 | レフトフライ | T1-0D | |||
| 【代打・松井佑】 | 見逃し三振 | T1-0D | |||
| 【大島】 | セカンドゴロ | T1-0D | |||
| 6回裏 | |||||
| (守備交代)小田 キャッチャー | |||||
| (投手交代)山本昌 → 武藤 | |||||
| 【上本】 | ファーストファウルフライ | T1-0D | |||
| 【大和】 | セカンドゴロ(エラー) | T1-0D | |||
| 【鳥谷】 | レフトフライ | T1-0D | |||
| 【新井良】 | ライトヒット | T1-0D | |||
| 【マートン】 | ライトタイムリーヒット | T2-0D | |||
| 7回表 | |||||
| 【荒木】 | フォアボール | T2-0D | |||
| 【和田】 | フォアボール | T2-0D | |||
| ワイルドピッチ | |||||
| 【ブランコ】 | センター3ランホームラン | T2-3D | |||
| 【井端】 | センターヒット | T2-3D | |||
| 【平田】 | フォアボール | T2-3D | |||
| 【森野】 | センターヒット | T2-3D | |||
| (投手交代)岩田 → 渡辺 | |||||
| 【小田】 | 空振り三振 | T2-3D | |||
| (投手交代)渡辺 → 加藤 | |||||
| 【代打・野本】 | 途中交代 | T2-3D | |||
| 【代打・英智】 | 空振り三振 | T2-3D | |||
| 【大島】 | 空振り三振 | T2-3D | |||
| 7回裏 | |||||
| (投手交代)武藤 → 浅尾 | |||||
| 【新井貴】 | レフトヒット | T2-3D | |||
| (代走)田上 | |||||
| 【浅井】 | ピッチャー犠打 | T2-3D | |||
| 【代打・金本】 | 見逃し三振 | T2-3D | |||
| 【代打・桧山】 | センターフライ | T2-3D | |||
| 8回表 | |||||
| (守備交代)関本 サード | |||||
| (投手交代)加藤 → 鶴 | |||||
| (守備交代)藤井彰 キャッチャー | |||||
| 【荒木】 | ショートライナー | T2-3D | |||
| 【和田】 | 空振り三振 | T2-3D | |||
| 【ブランコ】 | 空振り三振 | T2-3D | |||
| 8回裏 | |||||
| (守備交代)堂上直 サード | |||||
| (投手交代)浅尾 → 田島 | |||||
| 【上本】 | ピッチャーゴロ | T2-3D | |||
| 【大和】 | ショートゴロ | T2-3D | |||
| 【鳥谷】 | 空振り三振 | T2-3D | |||
| 9回表 | |||||
| 【井端】 | ファーストゴロ | T2-3D | |||
| 【平田】 | ライトヒット | T2-3D | |||
| 【森野】 | ショート併殺打 | T2-3D | |||
| (投手交代)田島 → 山井 | |||||
| 9回裏 | |||||
| 【新井良】 | フォアボール | T2-3D | |||
| 【マートン】 | セカンド併殺打 | T2-3D | |||
| 【関本】 | ピッチャーヒット | T2-3D | |||
| (代走)俊介 | |||||
| 【浅井】 | 見逃し三振 | T2-3D | |||
※この画面は自動更新されません。
![]()


















