FlashPlayerのバージョンが低いか、インストールされていません。
| 中日 | 西川-平井-小林正-田島-矢地 | 
|---|---|
| 阪神 | メッセンジャー-鶴-加藤-福原-筒井 | 
| アウト数 | ランナー | 打者名 | カウント | 結果 | スコア | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1回表 | |||||
| 【大島】 | 空振り三振 | T0-0D | |||
| 【荒木】 | セカンドゴロ | T0-0D | |||
| 【和田】 | サードゴロ | T0-0D | |||
| 1回裏 | |||||
| 【上本】 | ピッチャーライナー | T0-0D | |||
| 【大和】 | ファーストファウルフライ | T0-0D | |||
| 【鳥谷】 | フォアボール | T0-0D | |||
| 【新井良】 | ショートフライ | T0-0D | |||
| 2回表 | |||||
| 【ブランコ】 | 見逃し三振 | T0-0D | |||
| 【井端】 | ピッチャーゴロ | T0-0D | |||
| 【森野】 | 空振り三振 | T0-0D | |||
| 2回裏 | |||||
| 【金本】 | フォアボール | T0-0D | |||
| 【マートン】 | サードフライ | T0-0D | |||
| 【森田】 | センターフライ | T0-0D | |||
| 【藤井彰】 | ショートゴロ | T0-0D | |||
| 3回表 | |||||
| 【平田】 | ライトヒット | T0-0D | |||
| 【谷繁】 | サード併殺打 | T0-0D | |||
| 【西川】 | ライトフライ | T0-0D | |||
| 3回裏 | |||||
| 【メッセンジャー】 | 見逃し三振 | T0-0D | |||
| 【上本】 | 空振り三振 | T0-0D | |||
| 【大和】 | センターフライ | T0-0D | |||
| 4回表 | |||||
| 【大島】 | ピッチャーヒット | T0-0D | |||
| 【荒木】 | センターヒット | T0-0D | |||
| 【和田】 | ライトフライ | T0-0D | |||
| 【ブランコ】 | サードゴロ | T0-1D | |||
| 【井端】 | ライトタイムリーヒット | T0-2D | |||
| 【森野】 | ショートフライ | T0-2D | |||
| 4回裏 | |||||
| (守備交代)堂上剛 レフト | |||||
| 【鳥谷】 | ライトソロホームラン | T1-2D | |||
| 【新井良】 | レフトフライ | T1-2D | |||
| 【金本】 | ライトフライ | T1-2D | |||
| 【マートン】 | レフトフライ | T1-2D | |||
| 5回表 | |||||
| 【平田】 | 空振り三振 | T1-2D | |||
| 【谷繁】 | ライトヒット | T1-2D | |||
| 【西川】 | ピッチャー犠打 | T1-2D | |||
| 【大島】 | フォアボール | T1-2D | |||
| 【荒木】 | ショートゴロ | T1-2D | |||
| 5回裏 | |||||
| 【森田】 | ショートゴロ | T1-2D | |||
| 【藤井彰】 | セカンドフライ | T1-2D | |||
| 【メッセンジャー】 | ファーストファウルフライ | T1-2D | |||
| 6回表 | |||||
| 【堂上剛】 | レフトヒット | T1-2D | |||
| 【ブランコ】 | セカンドヒット | T1-2D | |||
| 【井端】 | 空振り三振 | T1-2D | |||
| ランナー堂上剛が三盗アウト | T1-2D | ||||
| 【森野】 | 見逃し三振 | T1-2D | |||
| (守備交代)谷 ショート | |||||
| (投手交代)西川 → 平井 | |||||
| 6回裏 | |||||
| 【上本】 | センターフライ | T1-2D | |||
| 【大和】 | センターヒット | T1-2D | |||
| 【鳥谷】 | ライトヒット | T1-2D | |||
| 【新井良】 | ライトタイムリーヒット | T2-2D | |||
| (投手交代)平井 → 小林正 | |||||
| 【金本】 | ファーストゴロ | T2-2D | |||
| (代走)俊介 | |||||
| (投手交代)小林正 → 田島 | |||||
| 【マートン】 | センタータイムリーヒット | T3-2D | |||
| 【森田】 | センタータイムリーヒット | T4-2D | |||
| 【藤井彰】 | フォアボール | T4-2D | |||
| 【代打・桧山】 | 空振り三振 | T4-2D | |||
| 7回表 | |||||
| (投手交代)メッセンジャー → 鶴 | |||||
| 【平田】 | サードフライ | T4-2D | |||
| 【谷繁】 | サードゴロ(エラー) | T4-2D | |||
| (代走)松井雅 | |||||
| (投手交代)鶴 → 加藤 | |||||
| 【代打・野本】 | 空振り三振 | T4-2D | |||
| 【大島】 | セカンドゴロ | T4-2D | |||
| 7回裏 | |||||
| (投手交代)田島 → 矢地 | |||||
| 【上本】 | センターヒット | T4-2D | |||
| パスボール | |||||
| 【大和】 | ピッチャー犠打 | T4-2D | |||
| 【鳥谷】 | レフト犠牲フライ | T5-2D | |||
| 【新井良】 | フォアボール | T5-2D | |||
| 【俊介】 | セカンドゴロ | T5-2D | |||
| 8回表 | |||||
| (投手交代)加藤 → 福原 | |||||
| 【荒木】 | 見逃し三振 | T5-2D | |||
| 【堂上剛】 | ファーストゴロ | T5-2D | |||
| 【ブランコ】 | ピッチャーゴロ | T5-2D | |||
| 8回裏 | |||||
| (守備交代)堂上直 ショート | |||||
| 【マートン】 | サードゴロ | T5-2D | |||
| 【森田】 | ライト線ツーベース | T5-2D | |||
| (代走)田上 | |||||
| 【藤井彰】 | ファーストファウルフライ | T5-2D | |||
| 【代打・関本】 | セカンドフライ | T5-2D | |||
| 9回表 | |||||
| (投手交代)福原 → 筒井 | |||||
| 【代打・松井佑】 | センターフライ | T5-2D | |||
| 【森野】 | ライトフライ | T5-2D | |||
| 【平田】 | ショートフライ | T5-2D | |||
| 9回裏 | |||||
※この画面は自動更新されません。
![]()


















