FlashPlayerのバージョンが低いか、インストールされていません。
| 阪神 | 久保-藤原-渡辺-加藤-鶴 | 
|---|---|
| ヤクルト | 館山-バーネット | 
| アウト数 | ランナー | 打者名 | カウント | 結果 | スコア | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1回表 | |||||
| 【上本】 | サードゴロ | S0-0T | |||
| 【大和】 | ピッチャーゴロ | S0-0T | |||
| 【鳥谷】 | ショートゴロ | S0-0T | |||
| 1回裏 | |||||
| 【雄平】 | ショートゴロ | S0-0T | |||
| 【福地】 | ショートゴロ | S0-0T | |||
| 【田中】 | センターヒット | S0-0T | |||
| 【バレンティン】 | フォアボール | S0-0T | |||
| 【川端】 | センターフライ | S0-0T | |||
| 2回表 | |||||
| 【新井良】 | セカンドゴロ | S0-0T | |||
| 【金本】 | セカンドゴロ | S0-0T | |||
| 【森田】 | サードゴロ | S0-0T | |||
| 2回裏 | |||||
| 【宮本】 | ピッチャーゴロ | S0-0T | |||
| 【武内】 | ライトヒット | S0-0T | |||
| 【中村】 | 見逃し三振 | S0-0T | |||
| 【館山】 | フォアボール | S0-0T | |||
| 【雄平】 | 空振り三振 | S0-0T | |||
| 3回表 | |||||
| 【伊藤隼】 | センターヒット | S0-0T | |||
| 【今成】 | ファースト併殺打 | S0-0T | |||
| 【久保】 | 空振り三振 | S0-0T | |||
| 3回裏 | |||||
| 【福地】 | センターフライ | S0-0T | |||
| 【田中】 | 空振り三振 | S0-0T | |||
| 【バレンティン】 | センターヒット | S0-0T | |||
| 【川端】 | ライトヒット | S0-0T | |||
| 【宮本】 | ライト線タイムリーツーベース | S1-0T | |||
| 【武内】 | セカンドゴロ | S1-0T | |||
| 4回表 | |||||
| 【上本】 | サードゴロ | S1-0T | |||
| 【大和】 | ショートゴロ | S1-0T | |||
| 【鳥谷】 | セカンドゴロ | S1-0T | |||
| 4回裏 | |||||
| 【中村】 | センターヒット | S1-0T | |||
| 【館山】 | キャッチャー守備妨害 | S1-0T | |||
| 【雄平】 | ピッチャーヒット | S1-0T | |||
| 【福地】 | セカンドゴロ | S2-0T | |||
| ランナー福地が二盗(ディレードスチール) | S2-0T | ||||
| 【田中】 | センターフライ | S2-0T | |||
| 5回表 | |||||
| 【新井良】 | フォアボール | S2-0T | |||
| 【金本】 | センターフライ | S2-0T | |||
| 【森田】 | センターフライ | S2-0T | |||
| 【伊藤隼】 | レフトフライ | S2-0T | |||
| 5回裏 | |||||
| 【バレンティン】 | 空振り三振 | S2-0T | |||
| 【川端】 | センターフライ | S2-0T | |||
| 【宮本】 | ライトヒット | S2-0T | |||
| 【武内】 | レフトヒット | S2-0T | |||
| 【中村】 | セカンドゴロ | S2-0T | |||
| 6回表 | |||||
| 【今成】 | 空振り三振 | S2-0T | |||
| 【代打・平野】 | ライトヒット | S2-0T | |||
| 【上本】 | ピッチャー併殺打 | S2-0T | |||
| (投手交代)久保 → 藤原 | |||||
| 6回裏 | |||||
| 【館山】 | 見逃し三振 | S2-0T | |||
| 【雄平】 | サードファウルフライ | S2-0T | |||
| 【福地】 | センターフライ | S2-0T | |||
| 7回表 | |||||
| 【大和】 | ショートゴロ | S2-0T | |||
| 【鳥谷】 | キャッチャーフライ | S2-0T | |||
| 【新井良】 | ショートゴロ | S2-0T | |||
| 7回裏 | |||||
| (投手交代)藤原 → 渡辺 | |||||
| 【田中】 | ライトフライ | S2-0T | |||
| 【バレンティン】 | サードゴロ(エラー) | S2-0T | |||
| 【川端】 | レフトフライ | S2-0T | |||
| ランナーバレンティンが二盗 | S2-0T | ||||
| 【宮本】 | 空振り三振 | S2-0T | |||
| 8回表 | |||||
| 【金本】 | レフトヒット | S2-0T | |||
| (代走)俊介 | |||||
| 【森田】 | ピッチャーゴロ | S2-0T | |||
| 【伊藤隼】 | 見逃し三振 | S2-0T | |||
| 【今成】 | フォアボール | S2-0T | |||
| 【代打・桧山】 | セカンドゴロ | S2-0T | |||
| 8回裏 | |||||
| (投手交代)渡辺 → 加藤 | |||||
| 【武内】 | レフトフライ | S2-0T | |||
| 【中村】 | フォアボール | S2-0T | |||
| ランナー中村が二盗 | S2-0T | ||||
| 【代打・宮出】 | 空振り三振 | S2-0T | |||
| 【雄平】 | フォアボール | S2-0T | |||
| 【福地】 | デッドボール | S2-0T | |||
| (投手交代)加藤 → 鶴 | |||||
| 【田中】 | フォアボール | S3-0T | |||
| 【バレンティン】 | 空振り三振 | S3-0T | |||
| 9回表 | |||||
| (守備交代)三輪 ライト | |||||
| (投手交代)館山 → バーネット | |||||
| 【上本】 | ライトヒット | S3-0T | |||
| 【大和】 | レフトヒット | S3-0T | |||
| 【鳥谷】 | フォアボール | S3-0T | |||
| 【新井良】 | 空振り三振 | S3-0T | |||
| 【代打・マートン】 | サード併殺打 | S3-0T | |||
| 9回裏 | |||||
※この画面は自動更新されません。
![]()


















