FlashPlayerのバージョンが低いか、インストールされていません。
広島 | 横山-ジャクソン-中崎 |
---|---|
阪神 | 能見-歳内-高宮-高橋 |
アウト数 | ランナー | 打者名 | カウント | 結果 | スコア |
---|---|---|---|---|---|
1回表 | |||||
【田中】 | センターヒット | T0-0C | |||
【安部】 | 空振り三振 | T0-0C | |||
【丸】 | ライトオーバータイムリーツーベース | T0-1C | |||
【ルナ】 | レフトタイムリーヒット | T0-2C | |||
【エルドレッド】 | レフトヒット | T0-2C | |||
【新井】 | 空振り三振 | T0-2C | |||
【鈴木】 | セカンドゴロ | T0-2C | |||
1回裏 | |||||
【高山】 | 空振り三振 | T0-2C | |||
【江越】 | レフトソロホームラン | T1-2C | |||
【ヘイグ】 | 空振り三振 | T1-2C | |||
【福留】 | サードファウルフライ | T1-2C | |||
2回表 | |||||
【石原】 | 見逃し三振 | T1-2C | |||
【横山】 | 空振り三振 | T1-2C | |||
【田中】 | 空振り三振 | T1-2C | |||
2回裏 | |||||
【ゴメス】 | 空振り三振 | T1-2C | |||
【鳥谷】 | センターフライ | T1-2C | |||
【西岡】 | ファーストゴロ | T1-2C | |||
3回表 | |||||
【安部】 | レフトフライ | T1-2C | |||
【丸】 | セカンドゴロ | T1-2C | |||
【ルナ】 | ファーストフライ | T1-2C | |||
3回裏 | |||||
【岡崎】 | 空振り三振 | T1-2C | |||
【能見】 | 空振り三振 | T1-2C | |||
【高山】 | 左中間ツーベース | T1-2C | |||
【江越】 | ファーストファウルフライ | T1-2C | |||
4回表 | |||||
【エルドレッド】 | セカンドヒット | T1-2C | |||
【新井】 | セカンドゴロ | T1-2C | |||
【鈴木】 | ファーストファウルフライ | T1-2C | |||
【石原】 | フォアボール | T1-2C | |||
【横山】 | セカンドフライ | T1-2C | |||
4回裏 | |||||
【ヘイグ】 | ショートゴロ | T1-2C | |||
【福留】 | フォアボール | T1-2C | |||
【ゴメス】 | デッドボール | T1-2C | |||
【鳥谷】 | センターフライ | T1-2C | |||
【西岡】 | ファーストゴロ | T1-2C | |||
5回表 | |||||
【田中】 | セカンドゴロ | T1-2C | |||
【安部】 | 空振り三振 | T1-2C | |||
【丸】 | フォアボール | T1-2C | |||
【ルナ】 | 見逃し三振 | T1-2C | |||
5回裏 | |||||
【岡崎】 | レフトフライ | T1-2C | |||
【能見】 | セカンドゴロ | T1-2C | |||
【高山】 | センターフライ | T1-2C | |||
6回表 | |||||
【エルドレッド】 | 空振り三振 | T1-2C | |||
【新井】 | センターヒット | T1-2C | |||
【鈴木】 | レフトフライ | T1-2C | |||
【石原】 | センターフライ | T1-2C | |||
6回裏 | |||||
【江越】 | 空振り三振 | T1-2C | |||
【ヘイグ】 | ショートゴロ | T1-2C | |||
【福留】 | キャッチャーファウルフライ | T1-2C | |||
7回表 | |||||
【横山】 | 空振り三振 | T1-2C | |||
【田中】 | センターヒット | T1-2C | |||
【安部】 | サード犠打 | T1-2C | |||
【丸】 | デッドボール | T1-2C | |||
【ルナ】 | 見逃し三振 | T1-2C | |||
7回裏 | |||||
【ゴメス】 | センターフライ | T1-2C | |||
【鳥谷】 | フォアボール | T1-2C | |||
【西岡】 | ショートフライ | T1-2C | |||
【代打・横田】 | 空振り三振 | T1-2C | |||
8回表 | |||||
(投手交代)能見 → 歳内 | |||||
(守備交代)梅野 キャッチャー | |||||
【エルドレッド】 | ショートゴロ | T1-2C | |||
【新井】 | ライトフライ | T1-2C | |||
【鈴木】 | ライトヒット | T1-2C | |||
ランナー鈴木が二盗 | T1-2C | ||||
ワイルドピッチ | |||||
【石原】 | フォアボール | T1-2C | |||
(投手交代)歳内 → 高宮 | |||||
【代打・松山】 | セカンドゴロ | T1-2C | |||
8回裏 | |||||
(投手交代)横山 → ジャクソン | |||||
(守備交代)赤松 レフト | |||||
【代打・今成】 | 空振り三振 | T1-2C | |||
【高山】 | サードファウルフライ | T1-2C | |||
【江越】 | 空振り三振 | T1-2C | |||
9回表 | |||||
(投手交代)高宮 → 高橋 | |||||
【田中】 | 空振り三振 | T1-2C | |||
【安部】 | 空振り三振 | T1-2C | |||
【丸】 | レフトフライ | T1-2C | |||
9回裏 | |||||
(投手交代)ジャクソン → 中崎 | |||||
【ヘイグ】 | セカンドゴロ | T1-2C | |||
【福留】 | レフトヒット | T1-2C | |||
(代走)荒木 | |||||
【ゴメス】 | センターヒット | T1-2C | |||
(代走)大和 | |||||
【鳥谷】 | ピッチャーヒット | T1-2C | |||
【西岡】 | ライトオーバータイムリーヒット | T3-2C |
※この画面は自動更新されません。