FlashPlayerのバージョンが低いか、インストールされていません。
阪神 | 岩田-安藤-榎田-高橋-高宮-福原 |
---|---|
中日 | ネイラー-田島-福谷-又吉 |
アウト数 | ランナー | 打者名 | カウント | 結果 | スコア |
---|---|---|---|---|---|
1回表 | |||||
【高山】 | ライトフライ | D0-0T | |||
【西岡】 | センターヒット | D0-0T | |||
【江越】 | 空振り三振 | D0-0T | |||
【ゴメス】 | サードゴロ | D0-0T | |||
1回裏 | |||||
【大島】 | ショートゴロ | D0-0T | |||
【堂上】 | レフト線ツーベース | D0-0T | |||
【高橋】 | レフトオーバータイムリーツーベース | D1-0T | |||
【ビシエド】 | セカンドゴロ | D1-0T | |||
【ナニータ】 | 空振り三振 | D1-0T | |||
2回表 | |||||
【ヘイグ】 | レフトフライ | D1-0T | |||
【鳥谷】 | 右中間ツーベース | D1-0T | |||
【横田】 | レフトファウルフライ | D1-0T | |||
【梅野】 | ショートゴロ | D1-0T | |||
2回裏 | |||||
【谷】 | 空振り三振 | D1-0T | |||
【福田】 | サードゴロ | D1-0T | |||
【杉山】 | ショートゴロ | D1-0T | |||
3回表 | |||||
【岩田】 | セカンドゴロ | D1-0T | |||
【高山】 | セカンドゴロ | D1-0T | |||
【西岡】 | ピッチャーゴロ | D1-0T | |||
3回裏 | |||||
【ネイラー】 | レフトヒット | D1-0T | |||
【大島】 | サード犠打 | D1-0T | |||
【堂上】 | セカンドフライ | D1-0T | |||
【高橋】 | 見逃し三振 | D1-0T | |||
4回表 | |||||
【江越】 | レフトヒット | D1-0T | |||
【ゴメス】 | ショートゴロ | D1-0T | |||
ランナー江越が三盗 | D1-0T | ||||
【ヘイグ】 | フォアボール | D1-1T | |||
【鳥谷】 | センターフライ | D1-1T | |||
【横田】 | ライト線ツーベース | D1-1T | |||
【梅野】 | 空振り三振 | D1-1T | |||
4回裏 | |||||
【ビシエド】 | サードゴロ | D1-1T | |||
【ナニータ】 | セカンドゴロ | D1-1T | |||
【谷】 | 空振り三振 | D1-1T | |||
5回表 | |||||
【岩田】 | 空振り三振 | D1-1T | |||
【高山】 | サードゴロ | D1-1T | |||
【西岡】 | セカンドゴロ | D1-1T | |||
5回裏 | |||||
【福田】 | デッドボール | D1-1T | |||
【杉山】 | ショートゴロ | D1-1T | |||
【ネイラー】 | レフトフライ | D1-1T | |||
【大島】 | ライトヒット | D1-1T | |||
ワイルドピッチ | |||||
【堂上】 | レフトフライ | D1-1T | |||
6回表 | |||||
【江越】 | セカンドゴロ | D1-1T | |||
【ゴメス】 | レフトオーバーヒット | D1-1T | |||
【ヘイグ】 | ライトフライ | D1-1T | |||
【鳥谷】 | フォアボール | D1-1T | |||
【横田】 | ショートフライ | D1-1T | |||
6回裏 | |||||
【高橋】 | ショートヒット | D1-1T | |||
【ビシエド】 | ライトヒット | D1-1T | |||
【ナニータ】 | ライトタイムリーヒット | D2-1T | |||
(投手交代)岩田 → 安藤 | |||||
【谷】 | キャッチャーファウルフライ | D2-1T | |||
【福田】 | セカンド併殺打 | D2-1T | |||
7回表 | |||||
(守備交代)荒木 セカンド | |||||
(守備交代)藤井 レフト | |||||
【代打・緒方】 | 空振り三振 | D2-1T | |||
【代打・陽川】 | 空振り三振 | D2-1T | |||
【高山】 | レフトフライ | D2-1T | |||
7回裏 | |||||
(投手交代)安藤 → 榎田 | |||||
(守備交代)岡崎 キャッチャー | |||||
【杉山】 | センターヒット | D2-1T | |||
【代打・友永】 | キャッチャー犠打 | D2-1T | |||
【大島】 | デッドボール | D2-1T | |||
【堂上】 | キャッチャーファウルフライ | D2-1T | |||
【高橋】 | フォアボール | D2-1T | |||
【ビシエド】 | サードファウルフライ | D2-1T | |||
8回表 | |||||
(投手交代)ネイラー → 田島 | |||||
【西岡】 | ピッチャーゴロ | D2-1T | |||
【江越】 | 空振り三振 | D2-1T | |||
【ゴメス】 | ファーストファウルフライ | D2-1T | |||
8回裏 | |||||
(投手交代)榎田 → 高橋 | |||||
【ナニータ】 | フォアボール | D2-1T | |||
(代走)工藤 | |||||
【荒木】 | キャッチャー犠打 | D2-1T | |||
ワイルドピッチ | |||||
【藤井】 | 空振り三振 | D2-1T | |||
【杉山】 | 空振り三振 | D2-1T | |||
9回表 | |||||
(投手交代)田島 → 福谷 | |||||
【ヘイグ】 | センターフライ | D2-1T | |||
【鳥谷】 | センターヒット | D2-1T | |||
【横田】 | ファーストゴロ | D2-1T | |||
【代打・今成】 | ライトヒット | D2-1T | |||
【代打・福留】 | ライトタイムリーヒット | D2-2T | |||
(代走)北條 | |||||
【高山】 | セカンドゴロ | D2-2T | |||
9回裏 | |||||
(投手交代)高橋 → 高宮 | |||||
【代打・エルナンデス】 | センターフライ | D2-2T | |||
【大島】 | 空振り三振 | D2-2T | |||
【堂上】 | サードゴロ | D2-2T | |||
10回表 | |||||
(投手交代)福谷 → 又吉 | |||||
【西岡】 | レフトフライ | D2-2T | |||
【江越】 | 空振り三振 | D2-2T | |||
【ゴメス】 | レフトヒット | D2-2T | |||
【ヘイグ】 | センターフライ | D2-2T | |||
10回裏 | |||||
【高橋】 | フォアボール | D2-2T | |||
(投手交代)高宮 → 福原 | |||||
【ビシエド】 | ライト2ランホームラン | D4-2T |
※この画面は自動更新されません。