FlashPlayerのバージョンが低いか、インストールされていません。
広島 | 中村恭-戸田-ヘーゲンズ-ジャクソン-今村 |
---|---|
阪神 | メッセンジャー-榎田-島本-高橋-田面 |
アウト数 | ランナー | 打者名 | カウント | 結果 | スコア |
---|---|---|---|---|---|
1回表 | |||||
【田中】 | サードファウルフライ | T0-0C | |||
【菊池】 | ライトヒット | T0-0C | |||
【丸】 | ショートフライ | T0-0C | |||
1回裏 | |||||
【北條】 | センターヒット | T0-0C | |||
【大和】 | セカンドファウルフライ | T0-0C | |||
【ヘイグ】 | レフトヒット | T0-0C | |||
【ゴメス】 | ライトフライ | T0-0C | |||
【原口】 | レフトタイムリーヒット | T1-0C | |||
【高山】 | ライトタイムリーヒット | T2-0C | |||
ランナー高山が二盗 | T2-0C | ||||
【俊介】 | セカンドゴロ | T2-0C | |||
2回表 | |||||
【松山】 | センターヒット | T2-0C | |||
【エルドレッド】 | フォアボール | T2-0C | |||
【天谷】 | ライトフライ | T2-0C | |||
【安部】 | 空振り三振 | T2-0C | |||
【磯村】 | ピッチャーゴロ | T2-0C | |||
2回裏 | |||||
【鳥谷】 | 空振り三振 | T2-0C | |||
【メッセンジャー】 | センターフライ | T2-0C | |||
【北條】 | ライトヒット | T2-0C | |||
ランナー北條が二盗 | T2-0C | ||||
【大和】 | ピッチャーヒット | T2-0C | |||
【ヘイグ】 | ショートゴロ | T2-0C | |||
3回表 | |||||
【中村恭】 | ショートゴロ | T2-0C | |||
【田中】 | フォアボール | T2-0C | |||
【菊池】 | ショートヒット | T2-0C | |||
【丸】 | セカンドライナー | T2-0C | |||
【松山】 | レフト3ランホームラン | T2-3C | |||
【エルドレッド】 | センターヒット | T2-3C | |||
【天谷】 | サードバントヒット | T2-3C | |||
【安部】 | センターオーバー2点タイムリースリーベース | T2-5C | |||
【磯村】 | 敬遠 | T2-5C | |||
【中村恭】 | 空振り三振 | T2-5C | |||
3回裏 | |||||
【ゴメス】 | フォアボール | T2-5C | |||
【原口】 | フォアボール | T2-5C | |||
【高山】 | ライトタイムリーヒット | T3-5C | |||
ランナー高山が二盗アウト | T3-5C | ||||
【俊介】 | フォアボール | T3-5C | |||
【鳥谷】 | フォアボール | T3-5C | |||
(投手交代)中村恭 → 戸田 | |||||
【メッセンジャー】 | ピッチャーゴロ | T3-5C | |||
【北條】 | フォアボール | T4-5C | |||
【大和】 | センターフライ | T4-5C | |||
4回表 | |||||
【田中】 | 空振り三振 | T4-5C | |||
【菊池】 | フォアボール | T4-5C | |||
【丸】 | 左中間2ランホームラン | T4-7C | |||
(投手交代)メッセンジャー → 榎田 | |||||
【松山】 | ライトヒット | T4-7C | |||
【エルドレッド】 | フォアボール | T4-7C | |||
【天谷】 | レフトフライ | T4-7C | |||
【安部】 | ショートゴロ | T4-7C | |||
4回裏 | |||||
【ヘイグ】 | セカンドゴロ | T4-7C | |||
【ゴメス】 | フォアボール | T4-7C | |||
【原口】 | レフトヒット | T4-7C | |||
【高山】 | セカンドゴロ | T4-7C | |||
【俊介】 | センターフライ | T4-7C | |||
5回表 | |||||
【磯村】 | ショートゴロ | T4-7C | |||
【戸田】 | ショートヒット | T4-7C | |||
【田中】 | 空振り三振 | T4-7C | |||
【菊池】 | サードゴロ | T4-7C | |||
5回裏 | |||||
【鳥谷】 | 空振り三振 | T4-7C | |||
【代打・新井】 | フォアボール | T4-7C | |||
【北條】 | ショート併殺打 | T4-7C | |||
6回表 | |||||
(投手交代)榎田 → 島本 | |||||
【丸】 | セカンドゴロ | T4-7C | |||
【松山】 | フォアボール | T4-7C | |||
ワイルドピッチ | |||||
【エルドレッド】 | フォアボール | T4-7C | |||
【代打・鈴木】 | サード併殺打 | T4-7C | |||
6回裏 | |||||
(投手交代)戸田 → ヘーゲンズ | |||||
【大和】 | ライトヒット | T4-7C | |||
ランナー大和が二盗 | T4-7C | ||||
【ヘイグ】 | 空振り三振 | T4-7C | |||
【ゴメス】 | ピッチャーゴロ | T4-7C | |||
【原口】 | レフトタイムリーヒット | T5-7C | |||
【高山】 | ショートゴロ | T5-7C | |||
7回表 | |||||
【安部】 | 空振り三振 | T5-7C | |||
【磯村】 | ショートゴロ | T5-7C | |||
【ヘーゲンズ】 | レフトフライ | T5-7C | |||
7回裏 | |||||
(守備交代)石原 キャッチャー | |||||
【俊介】 | 空振り三振 | T5-7C | |||
【鳥谷】 | ファーストゴロ | T5-7C | |||
【代打・板山】 | ピッチャーゴロ | T5-7C | |||
8回表 | |||||
(投手交代)島本 → 高橋 | |||||
【田中】 | 見逃し三振 | T5-7C | |||
【菊池】 | レフトヒット | T5-7C | |||
【丸】 | レフトフライ | T5-7C | |||
【松山】 | 右中間2ランホームラン | T5-9C | |||
【エルドレッド】 | レフトヒット | T5-9C | |||
(代走)赤松 | |||||
(投手交代)高橋 → 田面 | |||||
ランナー赤松が二盗 | T5-9C | ||||
【鈴木】 | ライトタイムリーヒット | T5-10C | |||
ランナー鈴木が二盗アウト | T5-10C | ||||
【安部】 | 途中終了 | T5-10C | |||
8回裏 | |||||
(投手交代)ヘーゲンズ → ジャクソン | |||||
(守備交代)堂林 ファースト | |||||
【北條】 | ライトヒット | T5-10C | |||
【大和】 | フォアボール | T5-10C | |||
【ヘイグ】 | 空振り三振 | T5-10C | |||
【ゴメス】 | 空振り三振 | T5-10C | |||
【原口】 | 空振り三振 | T5-10C | |||
9回表 | |||||
【安部】 | フォアボール | T5-10C | |||
【石原】 | セカンドゴロ | T5-10C | |||
【堂林】 | セカンドゴロ | T5-10C | |||
【田中】 | セカンドゴロ | T5-10C | |||
9回裏 | |||||
(投手交代)ジャクソン → 今村 | |||||
【高山】 | 見逃し三振 | T5-10C | |||
【代打・今成】 | ファーストゴロ | T5-10C | |||
【鳥谷】 | センターヒット | T5-10C | |||
【板山】 | ショートゴロ | T5-10C |
※この画面は自動更新されません。