FlashPlayerのバージョンが低いか、インストールされていません。
阪神 | 能見-榎田-秋山 |
---|---|
楽天 | 則本 |
アウト数 | ランナー | 打者名 | カウント | 結果 | スコア |
---|---|---|---|---|---|
1回表 | |||||
【鳥谷】 | 空振り三振 | E0-0T | |||
【上本】 | 見逃し三振 | E0-0T | |||
【福留】 | 空振り三振 | E0-0T | |||
1回裏 | |||||
【岡島】 | レフトフライ | E0-0T | |||
【吉持】 | ショートゴロ | E0-0T | |||
【茂木】 | セカンドゴロ | E0-0T | |||
2回表 | |||||
【ゴメス】 | センターフライ | E0-0T | |||
【原口】 | ショートゴロ | E0-0T | |||
【ヘイグ】 | フォアボール | E0-0T | |||
【高山】 | レフトフライ | E0-0T | |||
2回裏 | |||||
【ウィーラー】 | レフトソロホームラン | E1-0T | |||
【中川】 | ピッチャーゴロ | E1-0T | |||
【銀次】 | 空振り三振 | E1-0T | |||
【松井稼】 | 見逃し三振 | E1-0T | |||
3回表 | |||||
【今成】 | ショートフライ | E1-0T | |||
【俊介】 | 空振り三振 | E1-0T | |||
【鳥谷】 | サードゴロ | E1-0T | |||
3回裏 | |||||
【足立】 | ショートゴロ | E1-0T | |||
【オコエ】 | ライトフライ | E1-0T | |||
【岡島】 | ライトソロホームラン | E2-0T | |||
【吉持】 | レフトヒット | E2-0T | |||
ランナー吉持が二盗アウト | E2-0T | ||||
【茂木】 | 途中終了 | E2-0T | |||
4回表 | |||||
【上本】 | サードゴロ | E2-0T | |||
【福留】 | セカンドゴロ | E2-0T | |||
【ゴメス】 | フォアボール | E2-0T | |||
【原口】 | キャッチャーファウルフライ | E2-0T | |||
4回裏 | |||||
【茂木】 | ライトヒット | E2-0T | |||
【ウィーラー】 | セカンドフライ | E2-0T | |||
ランナー茂木が二盗 | E2-0T | ||||
【中川】 | センタータイムリーヒット | E3-0T | |||
【銀次】 | セカンドゴロ | E3-0T | |||
【松井稼】 | 空振り三振 | E3-0T | |||
5回表 | |||||
【ヘイグ】 | 空振り三振 | E3-0T | |||
【高山】 | センターフライ | E3-0T | |||
【今成】 | ピッチャーライナー | E3-0T | |||
5回裏 | |||||
【足立】 | 空振り三振 | E3-0T | |||
【オコエ】 | 空振り三振 | E3-0T | |||
【岡島】 | レフトフライ(エラー) | E3-0T | |||
【吉持】 | ライトヒット | E3-0T | |||
ランナー岡島が三塁牽制アウト | E3-0T | ||||
【茂木】 | 途中終了 | E3-0T | |||
6回表 | |||||
【俊介】 | センターフライ | E3-0T | |||
【鳥谷】 | センターヒット | E3-0T | |||
【上本】 | レフト線タイムリーツーベース | E3-1T | |||
【福留】 | ファーストゴロ | E3-1T | |||
【ゴメス】 | 空振り三振 | E3-1T | |||
6回裏 | |||||
【茂木】 | レフトヒット | E3-1T | |||
【ウィーラー】 | サードフライ | E3-1T | |||
ランナー茂木が二盗アウト | E3-1T | ||||
【中川】 | ファーストゴロ | E3-1T | |||
7回表 | |||||
【原口】 | サードゴロ | E3-1T | |||
【ヘイグ】 | セカンドゴロ | E3-1T | |||
【高山】 | 空振り三振 | E3-1T | |||
7回裏 | |||||
(投手交代)能見 → 榎田 | |||||
【銀次】 | セカンドゴロ | E3-1T | |||
【松井稼】 | センターヒット | E3-1T | |||
【足立】 | キャッチャー犠打(フィルダースチョイス) | E3-1T | |||
【オコエ】 | ライトヒット | E3-1T | |||
【岡島】 | センター2点タイムリーヒット | E5-1T | |||
【吉持】 | ショートゴロ | E5-1T | |||
【茂木】 | レフトタイムリーヒット | E6-1T | |||
(投手交代)榎田 → 秋山 | |||||
【ウィーラー】 | フォアボール | E6-1T | |||
(代走)聖澤 | |||||
【中川】 | サード2点タイムリーヒット | E8-1T | |||
【銀次】 | レフトフライ | E8-1T | |||
8回表 | |||||
(守備交代)藤田 セカンド | |||||
【今成】 | ライトヒット | E8-1T | |||
【代打・板山】 | 空振り三振 | E8-1T | |||
【鳥谷】 | 見逃し三振 | E8-1T | |||
【代打・北條】 | 空振り三振 | E8-1T | |||
8回裏 | |||||
【松井稼】 | ライト線スリーベース | E8-1T | |||
【足立】 | ライト犠牲フライ | E9-1T | |||
【オコエ】 | レフトヒット | E9-1T | |||
【岡島】 | ファーストゴロ | E9-1T | |||
【吉持】 | セカンドゴロ | E9-1T | |||
9回表 | |||||
【福留】 | ファーストゴロ | E9-1T | |||
【ゴメス】 | センターフライ | E9-1T | |||
【原口】 | センターフライ | E9-1T | |||
9回裏 |
※この画面は自動更新されません。