FlashPlayerのバージョンが低いか、インストールされていません。
阪神 | 青柳-安藤-高橋-ドリス-藤川 |
---|---|
楽天 | リズ-金刃-福山-青山 |
アウト数 | ランナー | 打者名 | カウント | 結果 | スコア |
---|---|---|---|---|---|
1回表 | |||||
【鳥谷】 | レフトフライ | E0-0T | |||
【大和】 | 見逃し三振 | E0-0T | |||
【福留】 | ライトフライ | E0-0T | |||
1回裏 | |||||
【岡島】 | フォアボール | E0-0T | |||
【吉持】 | ピッチャー犠打 | E0-0T | |||
【茂木】 | ショートゴロ | E0-0T | |||
【ウィーラー】 | ショートゴロ | E0-0T | |||
2回表 | |||||
【ゴメス】 | レフトオーバーツーベース | E0-0T | |||
【狩野】 | ライトヒット | E0-0T | |||
【原口】 | ショート併殺打 | E0-0T | |||
【高山】 | セカンドゴロ | E0-1T | |||
2回裏 | |||||
【銀次】 | ショートライナー | E0-1T | |||
【中川】 | 空振り三振 | E0-1T | |||
【島内】 | サードヒット | E0-1T | |||
ランナー島内が二盗 | E0-1T | ||||
【小関】 | 見逃し三振 | E0-1T | |||
3回表 | |||||
【ヘイグ】 | サードゴロ | E0-1T | |||
【板山】 | サードゴロ | E0-1T | |||
【鳥谷】 | 空振り三振 | E0-1T | |||
3回裏 | |||||
【オコエ】 | センターフライ | E0-1T | |||
【岡島】 | フォアボール | E0-1T | |||
ランナー岡島が二盗 | E0-1T | ||||
パスボール | |||||
【吉持】 | フォアボール | E0-1T | |||
【茂木】 | デッドボール | E0-1T | |||
【ウィーラー】 | 空振り三振 | E0-1T | |||
【銀次】 | ショートゴロ | E0-1T | |||
4回表 | |||||
【大和】 | 空振り三振 | E0-1T | |||
【福留】 | 右中間ツーベース | E0-1T | |||
【ゴメス】 | フォアボール | E0-1T | |||
【狩野】 | レフト3ランホームラン | E0-4T | |||
【原口】 | レフトフライ | E0-4T | |||
【高山】 | サードヒット | E0-4T | |||
ランナー高山が二盗 | E0-4T | ||||
【ヘイグ】 | フォアボール | E0-4T | |||
【板山】 | 見逃し三振 | E0-4T | |||
4回裏 | |||||
【中川】 | ピッチャーライナー | E0-4T | |||
【島内】 | フォアボール | E0-4T | |||
ランナー島内が二盗 | E0-4T | ||||
【小関】 | ピッチャーゴロ | E0-4T | |||
【オコエ】 | 右中間タイムリーツーベース | E1-4T | |||
【岡島】 | 空振り三振 | E1-4T | |||
5回表 | |||||
【鳥谷】 | レフトヒット | E1-4T | |||
【大和】 | スリーバント失敗 | E1-4T | |||
【福留】 | 空振り三振 | E1-4T | |||
ランナー鳥谷が二盗 | E1-4T | ||||
【ゴメス】 | 空振り三振 | E1-4T | |||
5回裏 | |||||
【吉持】 | 空振り三振 | E1-4T | |||
【茂木】 | センターヒット | E1-4T | |||
【ウィーラー】 | セカンドフライ | E1-4T | |||
ランナー茂木が二盗 | E1-4T | ||||
【銀次】 | センターフライ | E1-4T | |||
6回表 | |||||
【狩野】 | ショートフライ | E1-4T | |||
【原口】 | 空振り三振 | E1-4T | |||
【高山】 | セカンドゴロ | E1-4T | |||
6回裏 | |||||
(投手交代)青柳 → 安藤 | |||||
【中川】 | センターフライ | E1-4T | |||
【島内】 | ライトフライ | E1-4T | |||
【小関】 | センターフライ | E1-4T | |||
7回表 | |||||
(投手交代)リズ → 金刃 | |||||
【ヘイグ】 | フォアボール | E1-4T | |||
(代走)今成 | |||||
【板山】 | ピッチャー犠打 | E1-4T | |||
【鳥谷】 | ショートゴロ | E1-4T | |||
【大和】 | センタータイムリーヒット | E1-5T | |||
【福留】 | ファーストフライ | E1-5T | |||
7回裏 | |||||
(投手交代)安藤 → 高橋 | |||||
【オコエ】 | ライトフライ | E1-5T | |||
【岡島】 | ライトヒット | E1-5T | |||
【吉持】 | ライトヒット | E1-5T | |||
【茂木】 | レフトオーバータイムリーツーベース | E2-5T | |||
【ウィーラー】 | ショートゴロ | E3-5T | |||
【銀次】 | レフトフライ | E3-5T | |||
8回表 | |||||
(投手交代)金刃 → 福山 | |||||
【ゴメス】 | ファーストゴロ | E3-5T | |||
【狩野】 | ショートゴロ | E3-5T | |||
【原口】 | センターフライ | E3-5T | |||
8回裏 | |||||
(投手交代)高橋 → ドリス | |||||
(守備交代)岡崎 キャッチャー | |||||
(守備交代)俊介 レフト | |||||
【中川】 | 空振り三振 | E3-5T | |||
【島内】 | センターフライ | E3-5T | |||
【代打・聖澤】 | 空振り三振 | E3-5T | |||
9回表 | |||||
(投手交代)福山 → 青山 | |||||
(守備交代)足立 キャッチャー | |||||
【高山】 | レフトフライ | E3-5T | |||
【今成】 | ファーストゴロ | E3-5T | |||
【板山】 | 空振り三振 | E3-5T | |||
9回裏 | |||||
(投手交代)ドリス → 藤川 | |||||
【オコエ】 | ライトフライ | E3-5T | |||
【岡島】 | フォアボール | E3-5T | |||
【代打・枡田】 | 空振り三振 | E3-5T | |||
【茂木】 | センターヒット | E3-5T | |||
【ウィーラー】 | 空振り三振 | E3-5T |
※この画面は自動更新されません。