FlashPlayerのバージョンが低いか、インストールされていません。
阪神 | 藤浪-藤川 |
---|---|
広島 | ジョンソン-ヘーゲンズ-ジャクソン-中崎 |
アウト数 | ランナー | 打者名 | カウント | 結果 | スコア |
---|---|---|---|---|---|
1回表 | |||||
【鳥谷】 | ピッチャーゴロ | C0-0T | |||
【大和】 | セカンドゴロ | C0-0T | |||
【西岡】 | ショートゴロ | C0-0T | |||
1回裏 | |||||
【田中】 | レフトオーバーツーベース | C0-0T | |||
【菊池】 | ピッチャー犠打 | C0-0T | |||
【丸】 | フォアボール | C0-0T | |||
パスボール | |||||
【ルナ】 | フォアボール | C1-0T | |||
【鈴木】 | サードゴロ | C1-0T | |||
【松山】 | サードフライ | C1-0T | |||
2回表 | |||||
【福留】 | ショートゴロ | C1-0T | |||
【ゴメス】 | 見逃し三振 | C1-0T | |||
【北條】 | フォアボール | C1-0T | |||
【中谷】 | 左中間タイムリーツーベース | C1-1T | |||
【梅野】 | ショートフライ | C1-1T | |||
2回裏 | |||||
【安部】 | 空振り三振 | C1-1T | |||
【石原】 | ファーストファウルフライ | C1-1T | |||
【ジョンソン】 | ショートゴロ | C1-1T | |||
3回表 | |||||
【藤浪】 | 空振り三振 | C1-1T | |||
【鳥谷】 | ピッチャーゴロ | C1-1T | |||
【大和】 | サードゴロ | C1-1T | |||
3回裏 | |||||
【田中】 | 空振り三振 | C1-1T | |||
【菊池】 | 見逃し三振 | C1-1T | |||
【丸】 | フォアボール | C1-1T | |||
【ルナ】 | ライトフライ | C1-1T | |||
4回表 | |||||
【西岡】 | ファーストゴロ | C1-1T | |||
【福留】 | フォアボール | C1-1T | |||
【ゴメス】 | レフトヒット | C1-1T | |||
【北條】 | レフト線タイムリーツーベース | C1-2T | |||
【中谷】 | 空振り三振 | C1-2T | |||
【梅野】 | 敬遠 | C1-2T | |||
【藤浪】 | 空振り三振 | C1-2T | |||
4回裏 | |||||
【鈴木】 | ライトオーバースリーベース | C1-2T | |||
【松山】 | ファーストゴロ | C1-2T | |||
【安部】 | センター犠牲フライ | C2-2T | |||
【石原】 | センターヒット | C2-2T | |||
【ジョンソン】 | セカンドゴロ | C2-2T | |||
5回表 | |||||
【鳥谷】 | 空振り三振 | C2-2T | |||
【大和】 | ショートゴロ | C2-2T | |||
【西岡】 | 空振り三振 | C2-2T | |||
5回裏 | |||||
【田中】 | ファーストゴロ | C2-2T | |||
【菊池】 | 左中間ツーベース | C2-2T | |||
【丸】 | 見逃し三振 | C2-2T | |||
【ルナ】 | ファーストゴロ | C2-2T | |||
6回表 | |||||
【福留】 | ショートゴロ | C2-2T | |||
【ゴメス】 | センターフライ | C2-2T | |||
【北條】 | ショートゴロ | C2-2T | |||
6回裏 | |||||
【鈴木】 | サードゴロ | C2-2T | |||
【松山】 | フォアボール | C2-2T | |||
【安部】 | ライトヒット | C2-2T | |||
ランナー安部が二盗 | C2-2T | ||||
【石原】 | サードゴロ | C2-2T | |||
【代打・天谷】 | レフトフライ | C2-2T | |||
7回表 | |||||
(投手交代)ジョンソン → ヘーゲンズ | |||||
【中谷】 | センターヒット | C2-2T | |||
【梅野】 | キャッチャー守備妨害 | C2-2T | |||
【藤浪】 | ピッチャー犠打 | C2-2T | |||
【鳥谷】 | ライトヒット | C2-2T | |||
【代打・伊藤隼】 | 空振り三振 | C2-2T | |||
7回裏 | |||||
【田中】 | ピッチャーゴロ | C2-2T | |||
【菊池】 | ショートライナー | C2-2T | |||
【丸】 | ライトフライ | C2-2T | |||
8回表 | |||||
(投手交代)ヘーゲンズ → ジャクソン | |||||
【西岡】 | 空振り三振 | C2-2T | |||
【福留】 | ライトフライ | C2-2T | |||
【ゴメス】 | センターヒット | C2-2T | |||
【北條】 | センターフライ | C2-2T | |||
8回裏 | |||||
(投手交代)藤浪 → 藤川 | |||||
【ルナ】 | センターヒット | C2-2T | |||
(代走)赤松 | |||||
ランナー赤松が二盗 | C2-2T | ||||
【鈴木】 | レフトフライ | C2-2T | |||
【松山】 | 敬遠 | C2-2T | |||
(代走)庄司 | |||||
【安部】 | サードファウルフライ | C2-2T | |||
【代打・新井】 | 右中間2点タイムリースリーベース | C4-2T | |||
【代打・西川】 | セカンドフライ | C4-2T | |||
9回表 | |||||
(投手交代)ジャクソン → 中崎 | |||||
(守備交代)會澤 キャッチャー | |||||
【中谷】 | ショートヒット | C4-2T | |||
【代打・高山】 | 途中終了 | C4-2T | |||
9回裏 |
※この画面は自動更新されません。