FlashPlayerのバージョンが低いか、インストールされていません。
阪神 | 青柳-高橋-サターホワイト-藤川 |
---|---|
巨人 | 大竹寛-澤村 |
アウト数 | ランナー | 打者名 | カウント | 結果 | スコア |
---|---|---|---|---|---|
1回表 | |||||
【北條】 | レフト線ツーベース | G0-0T | |||
【大和】 | ファーストゴロ | G0-0T | |||
【高山】 | セカンドゴロ | G0-0T | |||
【福留】 | センターフライ | G0-0T | |||
1回裏 | |||||
【長野】 | 空振り三振 | G0-0T | |||
【橋本到】 | フォアボール | G0-0T | |||
【坂本】 | センターヒット | G0-0T | |||
【阿部】 | センタータイムリーヒット | G1-0T | |||
【村田】 | サードゴロ | G2-0T | |||
【ギャレット】 | 空振り三振 | G2-0T | |||
2回表 | |||||
【原口】 | ライトヒット | G2-0T | |||
【中谷】 | ライトフライ | G2-0T | |||
【陽川】 | 見逃し三振 | G2-0T | |||
【坂本】 | ショートゴロ | G2-0T | |||
2回裏 | |||||
【脇谷】 | フォアボール | G2-0T | |||
【小林誠】 | セカンドゴロ | G2-0T | |||
【大竹寛】 | セカンドゴロ | G2-0T | |||
【長野】 | ショートゴロ | G2-0T | |||
3回表 | |||||
【青柳】 | 空振り三振 | G2-0T | |||
【北條】 | ファーストゴロ | G2-0T | |||
【大和】 | 空振り三振 | G2-0T | |||
3回裏 | |||||
【橋本到】 | 空振り三振 | G2-0T | |||
【坂本】 | キャッチャーゴロ | G2-0T | |||
【阿部】 | レフトヒット | G2-0T | |||
【村田】 | フォアボール | G2-0T | |||
【ギャレット】 | セカンドフライ | G2-0T | |||
4回表 | |||||
【高山】 | センターヒット | G2-0T | |||
【福留】 | センターフライ | G2-0T | |||
【原口】 | セカンドゴロ | G2-0T | |||
【中谷】 | ファーストフライ | G2-0T | |||
4回裏 | |||||
【脇谷】 | 空振り三振 | G2-0T | |||
【小林誠】 | ショートゴロ | G2-0T | |||
【大竹寛】 | セカンドゴロ | G2-0T | |||
5回表 | |||||
【陽川】 | 見逃し三振 | G2-0T | |||
【坂本】 | 見逃し三振 | G2-0T | |||
【青柳】 | 空振り三振 | G2-0T | |||
5回裏 | |||||
【長野】 | 空振り三振 | G2-0T | |||
【橋本到】 | フォアボール | G2-0T | |||
ランナー橋本到が二盗 | G2-0T | ||||
【坂本】 | セカンドゴロ | G2-0T | |||
【阿部】 | フォアボール | G2-0T | |||
【村田】 | フォアボール | G2-0T | |||
【ギャレット】 | 空振り三振 | G2-0T | |||
6回表 | |||||
【北條】 | 空振り三振 | G2-0T | |||
【代打・伊藤隼】 | セカンドフライ | G2-0T | |||
【高山】 | 見逃し三振 | G2-0T | |||
6回裏 | |||||
(守備交代)荒木 セカンド | |||||
【脇谷】 | 空振り三振 | G2-0T | |||
【小林誠】 | フォアボール | G2-0T | |||
【大竹寛】 | キャッチャー犠打 | G2-0T | |||
【長野】 | デッドボール | G2-0T | |||
(投手交代)青柳 → 高橋 | |||||
【橋本到】 | ファーストゴロ | G2-0T | |||
7回表 | |||||
【福留】 | 空振り三振 | G2-0T | |||
【原口】 | ショートゴロ | G2-0T | |||
【中谷】 | 見逃し三振 | G2-0T | |||
7回裏 | |||||
(投手交代)高橋 → サターホワイト | |||||
【坂本】 | ライトフライ | G2-0T | |||
【阿部】 | ショートフライ | G2-0T | |||
【村田】 | ショートゴロ | G2-0T | |||
8回表 | |||||
【代打・今成】 | セカンドゴロ | G2-0T | |||
【代打・鳥谷】 | ショートライナー | G2-0T | |||
【代打・狩野】 | ショートゴロ | G2-0T | |||
8回裏 | |||||
(投手交代)サターホワイト → 藤川 | |||||
(守備交代)鶴岡 キャッチャー | |||||
【ギャレット】 | センターソロホームラン | G3-0T | |||
【脇谷】 | 空振り三振 | G3-0T | |||
【小林誠】 | フォアボール | G3-0T | |||
【代打・堂上】 | セカンド併殺打 | G3-0T | |||
9回表 | |||||
(投手交代)大竹寛 → 澤村 | |||||
(守備交代)松本 レフト | |||||
【北條】 | レフトフライ | G3-0T | |||
【代打・ゴメス】 | ライトフライ | G3-0T | |||
【高山】 | ショートフライ | G3-0T | |||
9回裏 |
※この画面は自動更新されません。