FlashPlayerのバージョンが低いか、インストールされていません。
| ヤクルト | 村中-中澤-岩橋-石山 |
|---|---|
| 阪神 | 岩田-メンデス-ドリス-マテオ |
| アウト数 | ランナー | 打者名 | カウント | 結果 | スコア |
|---|---|---|---|---|---|
| 1回表 | |||||
| 【大引】 | ファーストゴロ | T0-0S | |||
| 【坂口】 | 空振り三振 | T0-0S | |||
| 【鵜久森】 | サードゴロ | T0-0S | |||
| 1回裏 | |||||
| 【上本】 | フォアボール | T0-0S | |||
| 【高山】 | センターヒット | T0-0S | |||
| 【鳥谷】 | ライトフライ | T0-0S | |||
| 【原口】 | セカンドフライ | T0-0S | |||
| 【中谷】 | レフトフライ | T0-0S | |||
| 2回表 | |||||
| 【雄平】 | 空振り三振 | T0-0S | |||
| 【畠山】 | ライトヒット | T0-0S | |||
| 【グリーン】 | 空振り三振 | T0-0S | |||
| 【中村】 | 見逃し三振 | T0-0S | |||
| 2回裏 | |||||
| 【陽川】 | ショートゴロ | T0-0S | |||
| 【大山】 | センターヒット | T0-0S | |||
| 【梅野】 | ライト線ツーベース | T0-0S | |||
| 【俊介】 | フォアボール | T0-0S | |||
| 【上本】 | フォアボール | T1-0S | |||
| 【高山】 | センター2点タイムリーヒット | T3-0S | |||
| 【鳥谷】 | 右中間2点タイムリーツーベース | T5-0S | |||
| 【原口】 | レフト線タイムリーツーベース | T6-0S | |||
| 【中谷】 | センタータイムリーヒット | T7-0S | |||
| 【陽川】 | セカンドゴロ(エラー) | T7-0S | |||
| 【大山】 | フォアボール | T7-0S | |||
| 【梅野】 | 空振り三振 | T7-0S | |||
| 【俊介】 | ライトフライ | T7-0S | |||
| 3回表 | |||||
| (守備交代)糸原 セカンド | |||||
| (守備交代)北條 ショート | |||||
| 【西浦】 | レフトヒット | T7-0S | |||
| 【廣岡】 | センターツーベース | T7-0S | |||
| 【大引】 | フォアボール | T7-0S | |||
| 【坂口】 | センターフライ | T7-0S | |||
| 【鵜久森】 | セカンドゴロ | T7-1S | |||
| 【雄平】 | ライトフライ | T7-1S | |||
| 3回裏 | |||||
| 【糸原】 | レフトヒット | T7-1S | |||
| 【高山】 | ピッチャーゴロ | T7-1S | |||
| 【北條】 | ショート併殺打 | T7-1S | |||
| 4回表 | |||||
| 【畠山】 | 空振り三振 | T7-1S | |||
| 【グリーン】 | セカンドゴロ | T7-1S | |||
| 【中村】 | ショートゴロ | T7-1S | |||
| 4回裏 | |||||
| (投手交代)村中 → 中澤 | |||||
| 【原口】 | ショートゴロ | T7-1S | |||
| 【中谷】 | 空振り三振 | T7-1S | |||
| 【陽川】 | ライトフライ | T7-1S | |||
| 5回表 | |||||
| 【西浦】 | 空振り三振 | T7-1S | |||
| 【廣岡】 | レフトフライ | T7-1S | |||
| 【大引】 | セカンドゴロ | T7-1S | |||
| 5回裏 | |||||
| 【大山】 | ライトヒット | T7-1S | |||
| 【梅野】 | センターフライ | T7-1S | |||
| 【俊介】 | サードゴロ | T7-1S | |||
| 【糸原】 | 空振り三振 | T7-1S | |||
| 6回表 | |||||
| (投手交代)岩田 → メンデス | |||||
| 【坂口】 | センターヒット | T7-1S | |||
| 【鵜久森】 | レフトフライ | T7-1S | |||
| 【雄平】 | 見逃し三振 | T7-1S | |||
| 【畠山】 | レフトヒット | T7-1S | |||
| 【グリーン】 | センタータイムリーヒット | T7-2S | |||
| 【中村】 | センターヒット | T7-2S | |||
| 【西浦】 | 空振り三振 | T7-2S | |||
| 6回裏 | |||||
| (投手交代)中澤 → 岩橋 | |||||
| (守備交代)山崎 ライト | |||||
| 【高山】 | センターヒット | T7-2S | |||
| 【北條】 | レフトヒット | T7-2S | |||
| 【原口】 | フォアボール | T7-2S | |||
| 【中谷】 | レフト2点タイムリーヒット | T9-2S | |||
| 【陽川】 | レフトフライ | T9-2S | |||
| 【大山】 | フォアボール | T9-2S | |||
| 【梅野】 | セカンドフライ | T9-2S | |||
| 【俊介】 | センター2点タイムリーヒット | T11-2S | |||
| 【糸原】 | ライトタイムリーヒット | T12-2S | |||
| 【高山】 | サードファウルフライ | T12-2S | |||
| 7回表 | |||||
| (守備交代)緒方 ライト | |||||
| 【廣岡】 | ライトフライ | T12-2S | |||
| 【大引】 | センターヒット | T12-2S | |||
| (代走)谷内 | |||||
| 【坂口】 | 空振り三振 | T12-2S | |||
| 【鵜久森】 | セカンドフライ | T12-2S | |||
| 7回裏 | |||||
| (投手交代)岩橋 → 石山 | |||||
| (守備交代)井野 キャッチャー | |||||
| (守備交代)荒木 ライト | |||||
| 【北條】 | 見逃し三振 | T12-2S | |||
| 【原口】 | ピッチャーゴロ | T12-2S | |||
| 【緒方】 | ライトフライ | T12-2S | |||
| 8回表 | |||||
| (投手交代)メンデス → ドリス | |||||
| (守備交代)岡崎 キャッチャー | |||||
| 【山崎】 | レフトヒット | T12-2S | |||
| 【畠山】 | レフトフライ | T12-2S | |||
| 【グリーン】 | 空振り三振 | T12-2S | |||
| 【荒木】 | セカンドゴロ | T12-2S | |||
| 8回裏 | |||||
| (守備交代)比屋根 レフト | |||||
| 【陽川】 | ショートゴロ | T12-2S | |||
| 【大山】 | ライトフライ | T12-2S | |||
| 【岡崎】 | 見逃し三振 | T12-2S | |||
| 9回表 | |||||
| (投手交代)ドリス → マテオ | |||||
| 【西浦】 | 空振り三振 | T12-2S | |||
| 【廣岡】 | センターヒット | T12-2S | |||
| 【谷内】 | センターヒット | T12-2S | |||
| 【井野】 | 空振り三振 | T12-2S | |||
| 【鵜久森】 | 見逃し三振 | T12-2S | |||
| 9回裏 | |||||
※この画面は自動更新されません。
![]()


















