FlashPlayerのバージョンが低いか、インストールされていません。
| 阪神 | メッセンジャー-岩崎-桑原-ドリス |
|---|---|
| オリックス | 金子千尋-佐藤達-海田-ヘルメン-吉田一 |
| アウト数 | ランナー | 打者名 | カウント | 結果 | スコア |
|---|---|---|---|---|---|
| 1回表 | |||||
| 【上本】 | ピッチャーゴロ | BS0-0T | |||
| 【糸原】 | レフトフライ | BS0-0T | |||
| 【高山】 | ライトフライ | BS0-0T | |||
| 1回裏 | |||||
| 【安達】 | ライトフライ | BS0-0T | |||
| 【西野】 | センターフライ | BS0-0T | |||
| 【中島】 | センターフライ | BS0-0T | |||
| 2回表 | |||||
| 【原口】 | ピッチャーゴロ | BS0-0T | |||
| 【中谷】 | ライトフライ | BS0-0T | |||
| 【鳥谷】 | ライト線ツーベース | BS0-0T | |||
| 【江越】 | サードゴロ | BS0-0T | |||
| 2回裏 | |||||
| 【ロメロ】 | セカンドフライ | BS0-0T | |||
| 【小谷野】 | 空振り三振 | BS0-0T | |||
| 【T-岡田】 | ファーストゴロ | BS0-0T | |||
| 3回表 | |||||
| 【梅野】 | ライトフライ | BS0-0T | |||
| 【メッセンジャー】 | 見逃し三振 | BS0-0T | |||
| 【上本】 | フォアボール | BS0-0T | |||
| ランナー上本が二盗 | BS0-0T | ||||
| 【糸原】 | フォアボール | BS0-0T | |||
| 【高山】 | 空振り三振 | BS0-0T | |||
| 3回裏 | |||||
| 【小島】 | ショートヒット | BS0-0T | |||
| 【若月】 | ピッチャー犠打 | BS0-0T | |||
| 【駿太】 | センターフライ | BS0-0T | |||
| 【安達】 | セカンドゴロ | BS0-0T | |||
| 4回表 | |||||
| 【原口】 | センターフライ | BS0-0T | |||
| 【中谷】 | セカンドゴロ | BS0-0T | |||
| 【鳥谷】 | サードファウルフライ | BS0-0T | |||
| 4回裏 | |||||
| (守備交代)新井 サード | |||||
| 【西野】 | 空振り三振 | BS0-0T | |||
| 【中島】 | レフトヒット | BS0-0T | |||
| 【ロメロ】 | セカンドフライ | BS0-0T | |||
| 【小谷野】 | ライトフライ | BS0-0T | |||
| 5回表 | |||||
| 【江越】 | 空振り三振 | BS0-0T | |||
| 【梅野】 | センターフライ | BS0-0T | |||
| 【メッセンジャー】 | ライトフライ | BS0-0T | |||
| 5回裏 | |||||
| 【T-岡田】 | サードフライ | BS0-0T | |||
| 【小島】 | センターフライ | BS0-0T | |||
| 【若月】 | 空振り三振 | BS0-0T | |||
| 6回表 | |||||
| 【上本】 | ライトフライ | BS0-0T | |||
| 【糸原】 | センターフライ | BS0-0T | |||
| 【高山】 | レフト線ツーベース | BS0-0T | |||
| 【原口】 | ライトタイムリーヒット | BS0-1T | |||
| 【中谷】 | レフトフライ | BS0-1T | |||
| 6回裏 | |||||
| (守備交代)大和 セカンド | |||||
| 【駿太】 | 空振り三振 | BS0-1T | |||
| 【安達】 | ショートゴロ | BS0-1T | |||
| 【西野】 | セカンドゴロ | BS0-1T | |||
| 7回表 | |||||
| 【新井】 | 空振り三振 | BS0-1T | |||
| 【江越】 | サードゴロ | BS0-1T | |||
| 【梅野】 | 空振り三振 | BS0-1T | |||
| 7回裏 | |||||
| 【中島】 | センターフライ | BS0-1T | |||
| 【ロメロ】 | 見逃し三振 | BS0-1T | |||
| 【小谷野】 | センターフライ | BS0-1T | |||
| 8回表 | |||||
| (投手交代)金子千尋 → 佐藤達 | |||||
| 【代打・北條】 | センターヒット | BS0-1T | |||
| 【大和】 | キャッチャー犠打 | BS0-1T | |||
| (投手交代)佐藤達 → 海田 | |||||
| 【糸原】 | フォアボール | BS0-1T | |||
| 【高山】 | 見逃し三振 | BS0-1T | |||
| (投手交代)海田 → ヘルメン | |||||
| 【原口】 | 空振り三振 | BS0-1T | |||
| 8回裏 | |||||
| (投手交代)メッセンジャー → 岩崎 | |||||
| (守備交代)荒木 ファースト | |||||
| 【代打・宮崎】 | セカンドゴロ | BS0-1T | |||
| 【代打・大城】 | フォアボール | BS0-1T | |||
| 【若月】 | キャッチャーフライ | BS0-1T | |||
| (投手交代)岩崎 → 桑原 | |||||
| 【代打・伊藤】 | センターフライ | BS0-1T | |||
| 9回表 | |||||
| (投手交代)ヘルメン → 吉田一 | |||||
| (守備交代)川端 レフト | |||||
| 【中谷】 | レフトフライ | BS0-1T | |||
| 【新井】 | センターフライ | BS0-1T | |||
| 【江越】 | レフトソロホームラン | BS0-2T | |||
| 【梅野】 | ライトヒット | BS0-2T | |||
| 【荒木】 | フォアボール | BS0-2T | |||
| 【大和】 | 空振り三振 | BS0-2T | |||
| 9回裏 | |||||
| (投手交代)桑原 → ドリス | |||||
| 【安達】 | セカンドゴロ | BS0-2T | |||
| 【西野】 | フォアボール | BS0-2T | |||
| 【中島】 | サード併殺打 | BS0-2T | |||
※この画面は自動更新されません。
![]()


















