FlashPlayerのバージョンが低いか、インストールされていません。
| ヤクルト | 山中-ルーキ-中澤-杉浦 |
|---|---|
| 阪神 | 秋山-桑原-マテオ-ドリス |
| アウト数 | ランナー | 打者名 | カウント | 結果 | スコア |
|---|---|---|---|---|---|
| 1回表 | |||||
| 【大引】 | ショートフライ | T0-0S | |||
| 【坂口】 | 見逃し三振 | T0-0S | |||
| 【山田】 | 空振り三振 | T0-0S | |||
| 1回裏 | |||||
| 【高山】 | ライトヒット | T0-0S | |||
| 【上本】 | レフトヒット | T0-0S | |||
| 【糸井】 | フォアボール | T0-0S | |||
| 【福留】 | ショート併殺打 | T0-0S | |||
| 【原口】 | デッドボール | T1-0S | |||
| 【鳥谷】 | ライトフライ | T1-0S | |||
| 2回表 | |||||
| 【バレンティン】 | ピッチャーゴロ | T1-0S | |||
| 【雄平】 | セカンドゴロ | T1-0S | |||
| 【畠山】 | レフトフライ | T1-0S | |||
| 2回裏 | |||||
| 【北條】 | フォアボール | T1-0S | |||
| 【梅野】 | ピッチャー犠打 | T1-0S | |||
| 【秋山】 | キャッチャーファウルフライ | T1-0S | |||
| 【高山】 | ライトフライ | T1-0S | |||
| 3回表 | |||||
| 【中村】 | ライトヒット | T1-0S | |||
| 【谷内】 | センターヒット | T1-0S | |||
| 【山中】 | スリーバント失敗 | T1-0S | |||
| 【大引】 | ショート併殺打 | T1-0S | |||
| 3回裏 | |||||
| 【上本】 | レフトフライ | T1-0S | |||
| 【糸井】 | セカンドゴロ | T1-0S | |||
| 【福留】 | センターフライ | T1-0S | |||
| 4回表 | |||||
| 【坂口】 | ピッチャーゴロ | T1-0S | |||
| 【山田】 | レフト線ツーベース | T1-0S | |||
| 【バレンティン】 | センタータイムリーヒット | T1-1S | |||
| 【雄平】 | キャッチャーファウルフライ | T1-1S | |||
| 【畠山】 | サードファウルフライ | T1-1S | |||
| 4回裏 | |||||
| 【原口】 | レフトヒット | T1-1S | |||
| 【鳥谷】 | センターフライ | T1-1S | |||
| 【北條】 | ショートゴロ | T1-1S | |||
| 【梅野】 | レフトフライ | T1-1S | |||
| 5回表 | |||||
| 【中村】 | ライトヒット | T1-1S | |||
| 【谷内】 | 見逃し三振 | T1-1S | |||
| 【山中】 | ピッチャー犠打 | T1-1S | |||
| 【大引】 | 見逃し三振 | T1-1S | |||
| 5回裏 | |||||
| 【秋山】 | ライトヒット | T1-1S | |||
| 【高山】 | レフトフライ | T1-1S | |||
| 【上本】 | サード併殺打 | T1-1S | |||
| 6回表 | |||||
| 【坂口】 | ピッチャーゴロ | T1-1S | |||
| 【山田】 | フォアボール | T1-1S | |||
| 【バレンティン】 | レフトフライ | T1-1S | |||
| ランナー山田が二盗アウト | T1-1S | ||||
| 【雄平】 | 途中終了 | T1-1S | |||
| 6回裏 | |||||
| 【糸井】 | ライトヒット | T1-1S | |||
| 【福留】 | フォアボール | T1-1S | |||
| 【原口】 | ピッチャーゴロ | T1-1S | |||
| 【鳥谷】 | センターフライ | T1-1S | |||
| 【北條】 | セカンドゴロ | T1-1S | |||
| 7回表 | |||||
| 【雄平】 | レフトヒット | T1-1S | |||
| 【畠山】 | フォアボール | T1-1S | |||
| (投手交代)秋山 → 桑原 | |||||
| 【中村】 | ピッチャー犠打 | T1-1S | |||
| 【代打・大松】 | ライトフライ | T1-1S | |||
| 【代打・鵜久森】 | ショートゴロ | T1-1S | |||
| 7回裏 | |||||
| (投手交代)山中 → ルーキ | |||||
| (守備交代)西浦 サード | |||||
| 【梅野】 | センターヒット | T1-1S | |||
| 【代打・俊介】 | スリーバント失敗 | T1-1S | |||
| 【高山】 | 空振り三振 | T1-1S | |||
| 【上本】 | フォアボール | T1-1S | |||
| 【糸井】 | ライト3ランホームラン | T4-1S | |||
| 【福留】 | フォアボール | T4-1S | |||
| 【原口】 | レフトヒット | T4-1S | |||
| (代走)荒木 | |||||
| (投手交代)ルーキ → 中澤 | |||||
| 【鳥谷】 | ライトヒット | T4-1S | |||
| (投手交代)中澤 → 杉浦 | |||||
| 【北條】 | 見逃し三振 | T4-1S | |||
| 8回表 | |||||
| (投手交代)桑原 → マテオ | |||||
| (守備交代)大和 セカンド | |||||
| 【大引】 | セカンドフライ | T4-1S | |||
| 【坂口】 | ライトヒット | T4-1S | |||
| 【山田】 | ライトフライ | T4-1S | |||
| 【バレンティン】 | 空振り三振 | T4-1S | |||
| 8回裏 | |||||
| 【梅野】 | 空振り三振 | T4-1S | |||
| 【代打・中谷】 | ライトフライ | T4-1S | |||
| 【高山】 | 空振り三振 | T4-1S | |||
| 9回表 | |||||
| (投手交代)マテオ → ドリス | |||||
| 【雄平】 | ショートフライ | T4-1S | |||
| 【畠山】 | ショートゴロ | T4-1S | |||
| 【中村】 | セカンドゴロ | T4-1S | |||
| 9回裏 | |||||
※この画面は自動更新されません。
![]()


















