FlashPlayerのバージョンが低いか、インストールされていません。
| 阪神 | 藤浪-ドリス |
|---|---|
| DeNA | 井納-砂田-パットン-山崎康-須田 |
| アウト数 | ランナー | 打者名 | カウント | 結果 | スコア |
|---|---|---|---|---|---|
| 1回表 | |||||
| 【高山】 | ファーストゴロ | DB0-0T | |||
| 【上本】 | ピッチャーゴロ | DB0-0T | |||
| 【糸井】 | フォアボール | DB0-0T | |||
| 【福留】 | フォアボール | DB0-0T | |||
| 【原口】 | 空振り三振 | DB0-0T | |||
| 1回裏 | |||||
| 【桑原】 | ライトヒット | DB0-0T | |||
| ランナー桑原が二盗アウト | DB0-0T | ||||
| 【梶谷】 | セカンドゴロ | DB0-0T | |||
| 【ロペス】 | ライトヒット | DB0-0T | |||
| 【筒香】 | フォアボール | DB0-0T | |||
| 【宮崎】 | 見逃し三振 | DB0-0T | |||
| 2回表 | |||||
| 【鳥谷】 | セカンドゴロ | DB0-0T | |||
| 【北條】 | サードゴロ | DB0-0T | |||
| 【梅野】 | セカンドゴロ | DB0-0T | |||
| 2回裏 | |||||
| 【倉本】 | レフトヒット | DB0-0T | |||
| 【戸柱】 | ピッチャーライナー | DB0-0T | |||
| 【田中浩】 | 空振り三振 | DB0-0T | |||
| 3回表 | |||||
| 【藤浪】 | 見逃し三振 | DB0-0T | |||
| 【高山】 | セカンドゴロ | DB0-0T | |||
| 【上本】 | サードゴロ | DB0-0T | |||
| 3回裏 | |||||
| 【井納】 | ピッチャーゴロ | DB0-0T | |||
| 【桑原】 | ライトフライ | DB0-0T | |||
| 【梶谷】 | 空振り三振 | DB0-0T | |||
| 4回表 | |||||
| 【糸井】 | セカンドゴロ | DB0-0T | |||
| 【福留】 | フォアボール | DB0-0T | |||
| 【原口】 | セカンドゴロ | DB0-0T | |||
| 【鳥谷】 | ファーストゴロ | DB0-0T | |||
| 4回裏 | |||||
| 【ロペス】 | サードゴロ | DB0-0T | |||
| 【筒香】 | ファーストゴロ | DB0-0T | |||
| 【宮崎】 | サードヒット | DB0-0T | |||
| 【倉本】 | ファーストゴロ | DB0-0T | |||
| 5回表 | |||||
| 【北條】 | サードファウルフライ | DB0-0T | |||
| 【梅野】 | フォアボール | DB0-0T | |||
| 【藤浪】 | ピッチャー犠打 | DB0-0T | |||
| ワイルドピッチ | |||||
| 【高山】 | ファーストゴロ | DB0-0T | |||
| 5回裏 | |||||
| 【戸柱】 | ファーストゴロ | DB0-0T | |||
| 【田中浩】 | サードゴロ | DB0-0T | |||
| 【井納】 | セカンドゴロ | DB0-0T | |||
| 6回表 | |||||
| 【上本】 | センターヒット | DB0-0T | |||
| 【糸井】 | キャッチャーファウルフライ | DB0-0T | |||
| 【福留】 | ライトヒット | DB0-0T | |||
| 【原口】 | ライトタイムリーヒット | DB0-1T | |||
| 【鳥谷】 | ファーストゴロ | DB0-1T | |||
| 【北條】 | ライトフライ | DB0-1T | |||
| 6回裏 | |||||
| 【桑原】 | ショートゴロ | DB0-1T | |||
| 【梶谷】 | センターソロホームラン | DB1-1T | |||
| 【ロペス】 | ライトフライ | DB1-1T | |||
| 【筒香】 | ファーストフライ | DB1-1T | |||
| 7回表 | |||||
| 【梅野】 | サードゴロ | DB1-1T | |||
| 【藤浪】 | 空振り三振 | DB1-1T | |||
| 【高山】 | セカンドゴロ | DB1-1T | |||
| 7回裏 | |||||
| 【宮崎】 | レフトヒット | DB1-1T | |||
| 【倉本】 | ピッチャー犠打 | DB1-1T | |||
| 【戸柱】 | セカンドゴロ | DB1-1T | |||
| 【代打・関根】 | サードゴロ | DB1-1T | |||
| 8回表 | |||||
| (投手交代)井納 → 砂田 | |||||
| (守備交代)柴田 セカンド | |||||
| 【上本】 | フォアボール | DB1-1T | |||
| 【糸井】 | センターフライ | DB1-1T | |||
| 【福留】 | センターヒット | DB1-1T | |||
| (投手交代)砂田 → パットン | |||||
| 【原口】 | ファーストファウルフライ | DB1-1T | |||
| 【鳥谷】 | ショートフライ | DB1-1T | |||
| 8回裏 | |||||
| 【代打・乙坂】 | セカンドゴロ | DB1-1T | |||
| 【桑原】 | サードゴロ | DB1-1T | |||
| 【梶谷】 | ファーストゴロ | DB1-1T | |||
| 9回表 | |||||
| (投手交代)パットン → 山崎康 | |||||
| 【代打・糸原】 | レフトヒット | DB1-1T | |||
| 【梅野】 | キャッチャーバントヒット | DB1-1T | |||
| 【代打・荒木】 | ピッチャー犠打 | DB1-1T | |||
| 【高山】 | ライトタイムリーヒット | DB1-2T | |||
| パスボール | |||||
| 【上本】 | レフトオーバータイムリーツーベース | DB1-4T | |||
| 【糸井】 | ライトヒット | DB1-4T | |||
| 【福留】 | センターフライ | DB1-4T | |||
| (投手交代)山崎康 → 須田 | |||||
| 【原口】 | 空振り三振 | DB1-4T | |||
| 9回裏 | |||||
| (投手交代)藤浪 → ドリス | |||||
| (守備交代)大和 セカンド | |||||
| 【ロペス】 | 空振り三振 | DB1-4T | |||
| 【筒香】 | フォアボール | DB1-4T | |||
| 【宮崎】 | ショート併殺打 | DB1-4T | |||
※この画面は自動更新されません。
![]()


















