FlashPlayerのバージョンが低いか、インストールされていません。
| 広島 | 加藤-中田-ヘーゲンズ |
|---|---|
| 阪神 | メッセンジャー-マテオ-ドリス |
| アウト数 | ランナー | 打者名 | カウント | 結果 | スコア |
|---|---|---|---|---|---|
| 1回表 | |||||
| 【田中】 | セカンドゴロ | T0-0C | |||
| 【菊池】 | レフトヒット | T0-0C | |||
| 【丸】 | レフトフライ | T0-0C | |||
| ランナー菊池が二盗アウト | T0-0C | ||||
| 【新井】 | 途中終了 | T0-0C | |||
| 1回裏 | |||||
| 【高山】 | センターフライ | T0-0C | |||
| 【上本】 | フォアボール | T0-0C | |||
| 【糸井】 | ファーストゴロ | T0-0C | |||
| ランナー糸井が二盗 | T0-0C | ||||
| 【福留】 | フォアボール | T0-0C | |||
| 【原口】 | 空振り三振 | T0-0C | |||
| 2回表 | |||||
| 【新井】 | ファーストゴロ | T0-0C | |||
| 【鈴木】 | センターヒット | T0-0C | |||
| 【松山】 | ショートフライ | T0-0C | |||
| 【安部】 | セカンドゴロ | T0-0C | |||
| 2回裏 | |||||
| 【鳥谷】 | レフトフライ | T0-0C | |||
| 【糸原】 | フォアボール | T0-0C | |||
| 【梅野】 | ファーストゴロ | T0-0C | |||
| 【メッセンジャー】 | ライトフライ | T0-0C | |||
| 3回表 | |||||
| 【石原】 | センターヒット | T0-0C | |||
| 【加藤】 | ピッチャー併殺打 | T0-0C | |||
| 【田中】 | 見逃し三振 | T0-0C | |||
| 3回裏 | |||||
| 【高山】 | セカンドゴロ | T0-0C | |||
| 【上本】 | レフトヒット | T0-0C | |||
| ランナー上本が二盗 | T0-0C | ||||
| 【糸井】 | フォアボール | T0-0C | |||
| 【福留】 | ショートヒット | T0-0C | |||
| 【原口】 | フォアボール | T1-0C | |||
| 【鳥谷】 | ライト線2点タイムリーツーベース | T3-0C | |||
| 【糸原】 | 空振り三振 | T3-0C | |||
| 【梅野】 | センターフライ | T3-0C | |||
| 4回表 | |||||
| 【菊池】 | 左中間ツーベース | T3-0C | |||
| 【丸】 | ショートフライ | T3-0C | |||
| 【新井】 | センタータイムリーヒット | T3-1C | |||
| 【鈴木】 | セカンドフライ | T3-1C | |||
| 【松山】 | 空振り三振 | T3-1C | |||
| 4回裏 | |||||
| 【メッセンジャー】 | サードゴロ | T3-1C | |||
| 【高山】 | 右中間ツーベース | T3-1C | |||
| 【上本】 | フォアボール | T3-1C | |||
| 【糸井】 | セカンド併殺打 | T3-1C | |||
| 5回表 | |||||
| 【安部】 | レフトフライ | T3-1C | |||
| 【石原】 | 見逃し三振 | T3-1C | |||
| 【加藤】 | 空振り三振 | T3-1C | |||
| 5回裏 | |||||
| 【福留】 | 見逃し三振 | T3-1C | |||
| 【原口】 | サードゴロ | T3-1C | |||
| 【鳥谷】 | フォアボール | T3-1C | |||
| 【糸原】 | ファーストゴロ | T3-1C | |||
| 6回表 | |||||
| 【田中】 | 空振り三振 | T3-1C | |||
| 【菊池】 | センターヒット | T3-1C | |||
| 【丸】 | ショート併殺打 | T3-1C | |||
| 6回裏 | |||||
| 【梅野】 | レフトヒット | T3-1C | |||
| 【メッセンジャー】 | ピッチャー犠打 | T3-1C | |||
| 【高山】 | フォアボール | T3-1C | |||
| 【上本】 | ライトフライ | T3-1C | |||
| 【糸井】 | 見逃し三振 | T3-1C | |||
| 7回表 | |||||
| 【新井】 | 空振り三振 | T3-1C | |||
| 【鈴木】 | センターフライ | T3-1C | |||
| 【松山】 | サードゴロ | T3-1C | |||
| 7回裏 | |||||
| (投手交代)加藤 → 中田 | |||||
| 【福留】 | セカンドゴロ | T3-1C | |||
| 【原口】 | セカンドフライ | T3-1C | |||
| 【鳥谷】 | サードライナー | T3-1C | |||
| 8回表 | |||||
| (投手交代)メッセンジャー → マテオ | |||||
| (守備交代)荒木 ファースト | |||||
| 【安部】 | センターヒット | T3-1C | |||
| 【代打・天谷】 | 空振り三振 | T3-1C | |||
| 【代打・エルドレッド】 | セカンドゴロ | T3-1C | |||
| 【田中】 | レフト線タイムリーヒット | T3-2C | |||
| (投手交代)中田 → ヘーゲンズ | |||||
| (守備交代)會澤 キャッチャー | |||||
| 8回裏 | |||||
| 【糸原】 | 空振り三振 | T3-2C | |||
| 【梅野】 | ライトヒット | T3-2C | |||
| 【代打・北條】 | ピッチャー犠打(エラー) | T3-2C | |||
| 【高山】 | ライトタイムリーヒット | T4-2C | |||
| 【上本】 | ショートフライ | T4-2C | |||
| 【糸井】 | セカンドフライ | T4-2C | |||
| 9回表 | |||||
| (投手交代)マテオ → ドリス | |||||
| (守備交代)大和 セカンド | |||||
| 【菊池】 | 空振り三振 | T4-2C | |||
| 【丸】 | レフトヒット | T4-2C | |||
| 【新井】 | フォアボール | T4-2C | |||
| (代走)上本 | |||||
| ランナー丸が三盗(ダブルスチール) | T4-2C | ||||
| ランナー上本が二盗(ダブルスチール) | T4-2C | ||||
| 【鈴木】 | 見逃し三振 | T4-2C | |||
| 【松山】 | 空振り三振 | T4-2C | |||
| 9回裏 | |||||
※この画面は自動更新されません。
![]()


















