FlashPlayerのバージョンが低いか、インストールされていません。
| 阪神 | 青柳-桑原-高橋-マテオ-岩崎 |
|---|---|
| 中日 | 大野-祖父江-三ツ間-岩瀬-福谷-田島 |
| アウト数 | ランナー | 打者名 | カウント | 結果 | スコア |
|---|---|---|---|---|---|
| 1回表 | |||||
| 【北條】 | レフトヒット | D0-0T | |||
| 【上本】 | サードゴロ | D0-0T | |||
| 【糸井】 | デッドボール | D0-0T | |||
| 【福留】 | ショート併殺打 | D0-0T | |||
| 1回裏 | |||||
| 【京田】 | 空振り三振 | D0-0T | |||
| 【荒木】 | 見逃し三振 | D0-0T | |||
| 【大島】 | ショートライナー | D0-0T | |||
| 2回表 | |||||
| 【原口】 | ピッチャーゴロ | D0-0T | |||
| 【中谷】 | レフトヒット | D0-0T | |||
| 【鳥谷】 | レフトフライ | D0-0T | |||
| 【梅野】 | サードゴロ | D0-0T | |||
| 2回裏 | |||||
| 【平田】 | サードゴロ | D0-0T | |||
| 【藤井】 | ライトフライ | D0-0T | |||
| 【ビシエド】 | セカンドゴロ | D0-0T | |||
| 3回表 | |||||
| 【青柳】 | ショートゴロ | D0-0T | |||
| 【北條】 | フォアボール | D0-0T | |||
| 【上本】 | セカンドフライ | D0-0T | |||
| 【糸井】 | レフトヒット | D0-0T | |||
| 【福留】 | ファーストゴロ | D0-0T | |||
| 3回裏 | |||||
| 【亀澤】 | ショートヒット | D0-0T | |||
| 【松井雅】 | レフトヒット | D0-0T | |||
| 【大野】 | スリーバント失敗 | D0-0T | |||
| 【京田】 | セカンドゴロ | D0-0T | |||
| 【荒木】 | ショートゴロ | D0-0T | |||
| 4回表 | |||||
| 【原口】 | 右中間ツーベース | D0-0T | |||
| 【中谷】 | ファーストゴロ | D0-0T | |||
| 【鳥谷】 | サードゴロ | D0-0T | |||
| ランナー鳥谷が二盗 | D0-0T | ||||
| 【梅野】 | フォアボール | D0-0T | |||
| 【青柳】 | ライトファウルフライ | D0-0T | |||
| 4回裏 | |||||
| 【大島】 | セカンドゴロ | D0-0T | |||
| 【平田】 | ショートゴロ | D0-0T | |||
| 【藤井】 | フォアボール | D0-0T | |||
| 【ビシエド】 | ショートゴロ | D0-0T | |||
| 5回表 | |||||
| 【北條】 | フォアボール | D0-0T | |||
| 【上本】 | センターヒット | D0-0T | |||
| 【糸井】 | セカンドゴロ | D0-0T | |||
| 【福留】 | 空振り三振 | D0-0T | |||
| 【原口】 | センタータイムリーヒット | D0-1T | |||
| 【中谷】 | ライトフライ | D0-1T | |||
| 5回裏 | |||||
| 【亀澤】 | ファーストゴロ | D0-1T | |||
| 【松井雅】 | 空振り三振 | D0-1T | |||
| 【大野】 | 見逃し三振 | D0-1T | |||
| 6回表 | |||||
| 【鳥谷】 | ファーストゴロ | D0-1T | |||
| 【梅野】 | ピッチャーゴロ | D0-1T | |||
| 【青柳】 | 見逃し三振 | D0-1T | |||
| 6回裏 | |||||
| 【京田】 | サードゴロ | D0-1T | |||
| 【荒木】 | サードゴロ | D0-1T | |||
| 【大島】 | ショートゴロ | D0-1T | |||
| 7回表 | |||||
| (投手交代)大野 → 祖父江 | |||||
| 【北條】 | ショートゴロ | D0-1T | |||
| 【上本】 | センターフライ | D0-1T | |||
| 【糸井】 | ピッチャーゴロ | D0-1T | |||
| 7回裏 | |||||
| 【平田】 | レフトソロホームラン | D1-1T | |||
| 【藤井】 | ショートヒット | D1-1T | |||
| 【ビシエド】 | 空振り三振 | D1-1T | |||
| ランナー藤井が二盗アウト | D1-1T | ||||
| 【亀澤】 | レフトヒット | D1-1T | |||
| ランナー亀澤が二盗 | D1-1T | ||||
| 【松井雅】 | フォアボール | D1-1T | |||
| (投手交代)青柳 → 桑原 | |||||
| 【代打・井領】 | ピッチャーヒット | D1-1T | |||
| 【京田】 | ライト2点タイムリーヒット | D3-1T | |||
| 【荒木】 | 空振り三振 | D3-1T | |||
| 8回表 | |||||
| (投手交代)祖父江 → 三ツ間 | |||||
| 【福留】 | センターフライ | D3-1T | |||
| 【原口】 | 見逃し三振 | D3-1T | |||
| 【中谷】 | ライトヒット | D3-1T | |||
| 【鳥谷】 | フォアボール | D3-1T | |||
| (投手交代)三ツ間 → 岩瀬 | |||||
| 【代打・高山】 | 左中間タイムリーツーベース | D3-2T | |||
| (投手交代)岩瀬 → 福谷 | |||||
| 【代打・新井】 | セカンドライナー | D3-2T | |||
| 8回裏 | |||||
| (投手交代)桑原 → 高橋 | |||||
| (守備交代)岡崎 キャッチャー | |||||
| 【大島】 | サードライナー | D3-2T | |||
| 【平田】 | ライトヒット | D3-2T | |||
| 【藤井】 | 空振り三振 | D3-2T | |||
| (投手交代)高橋 → マテオ | |||||
| 【ビシエド】 | ライト2ランホームラン | D5-2T | |||
| (投手交代)マテオ → 岩崎 | |||||
| 【代打・ゲレーロ】 | 空振り三振 | D5-2T | |||
| 9回表 | |||||
| (投手交代)福谷 → 田島 | |||||
| (守備交代)堂上 サード | |||||
| 【北條】 | 空振り三振 | D5-2T | |||
| 【上本】 | センターフライ | D5-2T | |||
| 【糸井】 | 空振り三振 | D5-2T | |||
| 9回裏 | |||||
※この画面は自動更新されません。
![]()


















