FlashPlayerのバージョンが低いか、インストールされていません。
| 阪神 | 能見-藤川-松田 |
|---|---|
| 巨人 | 田口-マシソン-カミネロ |
| アウト数 | ランナー | 打者名 | カウント | 結果 | スコア |
|---|---|---|---|---|---|
| 1回表 | |||||
| 【高山】 | セカンドゴロ | G0-0T | |||
| 【上本】 | レフトヒット | G0-0T | |||
| 【糸井】 | セカンドゴロ | G0-0T | |||
| 【福留】 | ライトタイムリーヒット | G0-1T | |||
| 【原口】 | 空振り三振 | G0-1T | |||
| 1回裏 | |||||
| 【中井】 | センターフライ | G0-1T | |||
| 【立岡】 | セカンドゴロ | G0-1T | |||
| 【坂本勇】 | フォアボール | G0-1T | |||
| 【村田】 | 空振り三振 | G0-1T | |||
| 2回表 | |||||
| 【鳥谷】 | レフトフライ | G0-1T | |||
| 【北條】 | 左中間ツーベース | G0-1T | |||
| 【梅野】 | サードゴロ | G0-1T | |||
| 【能見】 | セカンドゴロ | G0-1T | |||
| 2回裏 | |||||
| 【マギー】 | サードゴロ | G0-1T | |||
| 【石川】 | 空振り三振 | G0-1T | |||
| 【長野】 | フォアボール | G0-1T | |||
| 【小林】 | サードゴロ | G0-1T | |||
| 3回表 | |||||
| 【高山】 | セカンドゴロ | G0-1T | |||
| 【上本】 | 空振り三振 | G0-1T | |||
| 【糸井】 | 空振り三振 | G0-1T | |||
| 3回裏 | |||||
| 【田口】 | ファーストゴロ(エラー) | G0-1T | |||
| 【中井】 | フォアボール | G0-1T | |||
| 【立岡】 | ピッチャー犠打 | G0-1T | |||
| 【坂本勇】 | センター2点タイムリーヒット | G2-1T | |||
| ランナー坂本勇が二盗 | G2-1T | ||||
| 【村田】 | 見逃し三振 | G2-1T | |||
| 【マギー】 | フォアボール | G2-1T | |||
| 【石川】 | ショートゴロ | G2-1T | |||
| 4回表 | |||||
| 【福留】 | サードゴロ | G2-1T | |||
| 【原口】 | セカンドゴロ | G2-1T | |||
| 【鳥谷】 | フォアボール | G2-1T | |||
| 【北條】 | ショートゴロ | G2-1T | |||
| 4回裏 | |||||
| 【長野】 | レフトヒット | G2-1T | |||
| 【小林】 | ピッチャー犠打 | G2-1T | |||
| 【田口】 | ファーストゴロ | G2-1T | |||
| 【中井】 | ショートゴロ | G2-1T | |||
| 5回表 | |||||
| 【梅野】 | セカンドゴロ | G2-1T | |||
| 【能見】 | ファーストヒット | G2-1T | |||
| 【高山】 | ピッチャーゴロ | G2-1T | |||
| ランナー高山が二盗アウト | G2-1T | ||||
| 【上本】 | 途中終了 | G2-1T | |||
| 5回裏 | |||||
| 【立岡】 | ショートゴロ | G2-1T | |||
| 【坂本勇】 | 見逃し三振 | G2-1T | |||
| 【村田】 | ショートゴロ | G2-1T | |||
| 6回表 | |||||
| 【上本】 | レフトフライ | G2-1T | |||
| 【糸井】 | ショートゴロ | G2-1T | |||
| 【福留】 | レフトフライ | G2-1T | |||
| 6回裏 | |||||
| 【マギー】 | 見逃し三振 | G2-1T | |||
| 【石川】 | センターフライ | G2-1T | |||
| 【長野】 | 空振り三振 | G2-1T | |||
| 7回表 | |||||
| 【原口】 | 空振り三振 | G2-1T | |||
| 【鳥谷】 | セカンドゴロ | G2-1T | |||
| 【北條】 | ライトフライ | G2-1T | |||
| 7回裏 | |||||
| (投手交代)能見 → 藤川 | |||||
| 【小林】 | 空振り三振 | G2-1T | |||
| 【代打・橋本到】 | フォアボール | G2-1T | |||
| 【中井】 | センターヒット | G2-1T | |||
| 【立岡】 | レフトタイムリーヒット | G3-1T | |||
| 【坂本勇】 | ライトフライ | G3-1T | |||
| 【村田】 | セカンドゴロ | G3-1T | |||
| 8回表 | |||||
| (投手交代)田口 → マシソン | |||||
| 【代打・糸原】 | ショートゴロ | G3-1T | |||
| 【代打・中谷】 | セカンドライナー | G3-1T | |||
| 【高山】 | 空振り三振 | G3-1T | |||
| 8回裏 | |||||
| (投手交代)藤川 → 松田 | |||||
| (守備交代)岡崎 キャッチャー | |||||
| 【マギー】 | センターソロホームラン | G4-1T | |||
| 【代打・脇谷】 | ショートヒット | G4-1T | |||
| (代走)重信 | |||||
| ランナー重信が二盗 | G4-1T | ||||
| 【長野】 | 空振り三振 | G4-1T | |||
| 【小林】 | ショートフライ | G4-1T | |||
| 【橋本到】 | 空振り三振 | G4-1T | |||
| 9回表 | |||||
| (投手交代)マシソン → カミネロ | |||||
| 【上本】 | セカンドファウルフライ | G4-1T | |||
| 【糸井】 | ファーストライナー | G4-1T | |||
| 【福留】 | 空振り三振 | G4-1T | |||
| 9回裏 | |||||
※この画面は自動更新されません。
![]()


















