FlashPlayerのバージョンが低いか、インストールされていません。
| DeNA | 濱口-山崎康-三上-パットン |
|---|---|
| 阪神 | 秋山-岩崎-高橋 |
| アウト数 | ランナー | 打者名 | カウント | 結果 | スコア |
|---|---|---|---|---|---|
| 1回表 | |||||
| 【桑原】 | センターヒット | T0-0DB | |||
| 【石川】 | サード犠打 | T0-0DB | |||
| 【梶谷】 | セカンドゴロ | T0-0DB | |||
| 【筒香】 | ライトタイムリーヒット | T0-1DB | |||
| 【ロペス】 | 見逃し三振 | T0-1DB | |||
| 1回裏 | |||||
| 【高山】 | セカンドゴロ | T0-1DB | |||
| 【上本】 | ショートゴロ | T0-1DB | |||
| 【糸井】 | レフトフライ | T0-1DB | |||
| 2回表 | |||||
| 【エリアン】 | セカンドゴロ | T0-1DB | |||
| 【倉本】 | 空振り三振 | T0-1DB | |||
| 【高城】 | 見逃し三振 | T0-1DB | |||
| 2回裏 | |||||
| 【福留】 | ファーストゴロ | T0-1DB | |||
| 【中谷】 | 空振り三振 | T0-1DB | |||
| 【鳥谷】 | ライトフライ | T0-1DB | |||
| 3回表 | |||||
| 【濱口】 | セカンドゴロ | T0-1DB | |||
| 【桑原】 | 空振り三振 | T0-1DB | |||
| 【石川】 | 空振り三振 | T0-1DB | |||
| 3回裏 | |||||
| 【北條】 | フォアボール | T0-1DB | |||
| 【梅野】 | 空振り三振 | T0-1DB | |||
| 【秋山】 | ピッチャー犠打 | T0-1DB | |||
| 【高山】 | セカンドフライ | T0-1DB | |||
| 4回表 | |||||
| 【梶谷】 | 見逃し三振 | T0-1DB | |||
| 【筒香】 | ショートゴロ | T0-1DB | |||
| 【ロペス】 | 空振り三振 | T0-1DB | |||
| 4回裏 | |||||
| 【上本】 | サードゴロ | T0-1DB | |||
| 【糸井】 | ショートゴロ | T0-1DB | |||
| 【福留】 | フォアボール | T0-1DB | |||
| 【中谷】 | 見逃し三振 | T0-1DB | |||
| 5回表 | |||||
| 【エリアン】 | セカンドゴロ | T0-1DB | |||
| 【倉本】 | ショートゴロ | T0-1DB | |||
| 【高城】 | 空振り三振 | T0-1DB | |||
| 5回裏 | |||||
| 【鳥谷】 | フォアボール | T0-1DB | |||
| 【北條】 | サード併殺打 | T0-1DB | |||
| 【梅野】 | セカンドゴロ | T0-1DB | |||
| 6回表 | |||||
| 【濱口】 | 空振り三振 | T0-1DB | |||
| 【桑原】 | レフトフライ | T0-1DB | |||
| 【石川】 | 空振り三振 | T0-1DB | |||
| 6回裏 | |||||
| 【秋山】 | ショートゴロ | T0-1DB | |||
| 【高山】 | 空振り三振 | T0-1DB | |||
| 【上本】 | 空振り三振 | T0-1DB | |||
| 7回表 | |||||
| 【梶谷】 | レフトフライ | T0-1DB | |||
| 【筒香】 | 見逃し三振 | T0-1DB | |||
| 【ロペス】 | サードゴロ | T0-1DB | |||
| 7回裏 | |||||
| 【糸井】 | レフトヒット | T0-1DB | |||
| 【福留】 | 空振り三振 | T0-1DB | |||
| 【中谷】 | 空振り三振 | T0-1DB | |||
| 【鳥谷】 | セカンドヒット | T0-1DB | |||
| 【代打・原口】 | フォアボール | T0-1DB | |||
| (投手交代)濱口 → 山崎康 | |||||
| 【代打・新井】 | 空振り三振 | T0-1DB | |||
| 8回表 | |||||
| (守備交代)岡崎 キャッチャー | |||||
| (守備交代)糸原 ショート | |||||
| 【エリアン】 | ライトヒット | T0-1DB | |||
| 【倉本】 | キャッチャー犠打 | T0-1DB | |||
| 【高城】 | ショートゴロ | T0-1DB | |||
| (投手交代)秋山 → 岩崎 | |||||
| 【代打・荒波】 | センターフライ | T0-1DB | |||
| 8回裏 | |||||
| (投手交代)山崎康 → 三上 | |||||
| 【代打・キャンベル】 | セカンドゴロ | T0-1DB | |||
| 【高山】 | レフトフライ | T0-1DB | |||
| 【上本】 | フォアボール | T0-1DB | |||
| 【糸井】 | レフトヒット | T0-1DB | |||
| ランナー糸井が二盗 | T0-1DB | ||||
| 【福留】 | セカンドゴロ | T0-1DB | |||
| 9回表 | |||||
| (投手交代)岩崎 → 高橋 | |||||
| 【桑原】 | ライトフライ | T0-1DB | |||
| 【石川】 | レフトヒット | T0-1DB | |||
| 【梶谷】 | ライトヒット | T0-1DB | |||
| 【筒香】 | キャッチャーファウルフライ | T0-1DB | |||
| 【ロペス】 | センターフライ | T0-1DB | |||
| 9回裏 | |||||
| (投手交代)三上 → パットン | |||||
| (守備交代)柴田 サード | |||||
| (守備交代)関根 レフト | |||||
| 【中谷】 | 見逃し三振 | T0-1DB | |||
| 【鳥谷】 | ショートゴロ | T0-1DB | |||
| 【糸原】 | ショートゴロ | T0-1DB | |||
※この画面は自動更新されません。
![]()


















