FlashPlayerのバージョンが低いか、インストールされていません。
| 中日 | ジョーダン-祖父江 |
|---|---|
| 阪神 | 能見-岩崎-桑原-高橋 |
| アウト数 | ランナー | 打者名 | カウント | 結果 | スコア |
|---|---|---|---|---|---|
| 1回表 | |||||
| 【大島】 | ピッチャーゴロ | T0-0D | |||
| 【荒木】 | センターヒット | T0-0D | |||
| 【平田】 | フォアボール | T0-0D | |||
| 【ビシエド】 | フォアボール | T0-0D | |||
| 【藤井】 | サードゴロ(エラー) | T0-0D | |||
| 【堂上】 | センタータイムリーヒット | T0-2D | |||
| 【阿部】 | 空振り三振 | T0-2D | |||
| 【松井雅】 | 空振り三振 | T0-2D | |||
| 1回裏 | |||||
| 【中谷】 | セカンドフライ | T0-2D | |||
| 【上本】 | センターフライ | T0-2D | |||
| 【糸井】 | ショートヒット | T0-2D | |||
| 【福留】 | 空振り三振 | T0-2D | |||
| 2回表 | |||||
| 【ジョーダン】 | 空振り三振 | T0-2D | |||
| 【大島】 | レフトヒット | T0-2D | |||
| 【荒木】 | サードバントヒット | T0-2D | |||
| 【平田】 | セカンドゴロ | T0-2D | |||
| 【ビシエド】 | ファーストファウルフライ | T0-2D | |||
| 2回裏 | |||||
| 【原口】 | セカンドフライ | T0-2D | |||
| 【キャンベル】 | センターフライ | T0-2D | |||
| 【北條】 | 空振り三振 | T0-2D | |||
| 3回表 | |||||
| 【藤井】 | 見逃し三振 | T0-2D | |||
| 【堂上】 | ショートゴロ | T0-2D | |||
| 【阿部】 | ショートゴロ | T0-2D | |||
| 3回裏 | |||||
| 【梅野】 | セカンドライナー | T0-2D | |||
| 【能見】 | フォアボール | T0-2D | |||
| 【中谷】 | セカンドフライ | T0-2D | |||
| 【上本】 | フォアボール | T0-2D | |||
| 【糸井】 | ファーストヒット | T0-2D | |||
| 【福留】 | センター2点タイムリーヒット | T2-2D | |||
| 【原口】 | サードゴロ | T2-2D | |||
| 4回表 | |||||
| 【松井雅】 | 空振り三振 | T2-2D | |||
| 【ジョーダン】 | 空振り三振 | T2-2D | |||
| 【大島】 | レフトヒット | T2-2D | |||
| 【荒木】 | ショートゴロ | T2-2D | |||
| 4回裏 | |||||
| 【キャンベル】 | 見逃し三振 | T2-2D | |||
| 【北條】 | ライトファウルフライ | T2-2D | |||
| 【梅野】 | セカンドゴロ | T2-2D | |||
| 5回表 | |||||
| 【平田】 | ピッチャーゴロ | T2-2D | |||
| 【ビシエド】 | ファーストゴロ | T2-2D | |||
| 【藤井】 | ライトフライ | T2-2D | |||
| 5回裏 | |||||
| 【能見】 | セカンドゴロ | T2-2D | |||
| 【中谷】 | ショートゴロ | T2-2D | |||
| 【上本】 | ファーストファウルフライ | T2-2D | |||
| 6回表 | |||||
| 【堂上】 | ショートゴロ | T2-2D | |||
| 【阿部】 | ショートゴロ | T2-2D | |||
| 【松井雅】 | センターフライ | T2-2D | |||
| 6回裏 | |||||
| 【糸井】 | 左中間ツーベース | T2-2D | |||
| 【福留】 | セカンドゴロ | T2-2D | |||
| 【原口】 | サードゴロ | T2-2D | |||
| 【キャンベル】 | センターフライ | T2-2D | |||
| 7回表 | |||||
| (投手交代)能見 → 岩崎 | |||||
| 【代打・福田】 | ライトヒット | T2-2D | |||
| (代走)京田 | |||||
| 【大島】 | ピッチャー犠打 | T2-2D | |||
| 【荒木】 | ピッチャーゴロ | T2-2D | |||
| 【平田】 | ショートゴロ | T2-2D | |||
| 7回裏 | |||||
| (投手交代)ジョーダン → 祖父江 | |||||
| 【北條】 | ショートゴロ | T2-2D | |||
| 【梅野】 | 空振り三振 | T2-2D | |||
| 【代打・鳥谷】 | レフトヒット | T2-2D | |||
| ランナー鳥谷が二盗 | T2-2D | ||||
| 【中谷】 | 空振り三振 | T2-2D | |||
| 8回表 | |||||
| (投手交代)岩崎 → 桑原 | |||||
| 【ビシエド】 | レフトヒット | T2-2D | |||
| 【藤井】 | ピッチャー犠打 | T2-2D | |||
| 【堂上】 | 空振り三振 | T2-2D | |||
| 【代打・亀澤】 | セカンドゴロ | T2-2D | |||
| 8回裏 | |||||
| 【上本】 | フォアボール | T2-2D | |||
| 【糸井】 | ファーストゴロ | T2-2D | |||
| 【福留】 | ショートゴロ | T2-2D | |||
| 【原口】 | フォアボール | T2-2D | |||
| (代走)荒木 | |||||
| 【代打・高山】 | フォアボール | T2-2D | |||
| 【北條】 | ライトタイムリーヒット | T3-2D | |||
| 【梅野】 | 空振り三振 | T3-2D | |||
| 9回表 | |||||
| (投手交代)桑原 → 高橋 | |||||
| (守備交代)大和 セカンド | |||||
| 【代打・杉山】 | ショートゴロ | T3-2D | |||
| 【京田】 | 見逃し三振 | T3-2D | |||
| 【大島】 | レフトフライ | T3-2D | |||
| 9回裏 | |||||
※この画面は自動更新されません。
![]()


















