FlashPlayerのバージョンが低いか、インストールされていません。
| 阪神 | メッセンジャー-高橋-ドリス |
|---|---|
| DeNA | 井納-須田 |
| アウト数 | ランナー | 打者名 | カウント | 結果 | スコア |
|---|---|---|---|---|---|
| 1回表 | |||||
| 【高山】 | レフトフライ | DB0-0T | |||
| 【北條】 | センターフライ | DB0-0T | |||
| 【糸井】 | レフトヒット | DB0-0T | |||
| 【福留】 | ファーストゴロ | DB0-0T | |||
| 1回裏 | |||||
| 【桑原】 | 空振り三振 | DB0-0T | |||
| 【梶谷】 | ファーストゴロ | DB0-0T | |||
| 【ロペス】 | レフトオーバーツーベース | DB0-0T | |||
| 【筒香】 | ショートフライ | DB0-0T | |||
| 2回表 | |||||
| 【中谷】 | 空振り三振 | DB0-0T | |||
| 【鳥谷】 | セカンドゴロ | DB0-0T | |||
| 【糸原】 | ライトヒット | DB0-0T | |||
| 【梅野】 | センターフライ | DB0-0T | |||
| 2回裏 | |||||
| 【宮崎】 | レフトヒット | DB0-0T | |||
| 【戸柱】 | セカンド併殺打 | DB0-0T | |||
| 【石川】 | 空振り三振 | DB0-0T | |||
| 3回表 | |||||
| 【メッセンジャー】 | 空振り三振 | DB0-0T | |||
| 【高山】 | センターヒット | DB0-0T | |||
| 【北條】 | サード併殺打 | DB0-0T | |||
| 3回裏 | |||||
| 【井納】 | 見逃し三振 | DB0-0T | |||
| 【倉本】 | 空振り三振 | DB0-0T | |||
| 【桑原】 | サードゴロ | DB0-0T | |||
| 4回表 | |||||
| 【糸井】 | ファーストゴロ | DB0-0T | |||
| 【福留】 | ライトフライ | DB0-0T | |||
| 【中谷】 | セカンドヒット | DB0-0T | |||
| 【鳥谷】 | 左中間タイムリーツーベース | DB0-1T | |||
| 【糸原】 | フォアボール | DB0-1T | |||
| 【梅野】 | サードゴロ | DB0-1T | |||
| 4回裏 | |||||
| 【梶谷】 | レフトフライ | DB0-1T | |||
| 【ロペス】 | 左中間ツーベース | DB0-1T | |||
| 【筒香】 | ショートフライ | DB0-1T | |||
| 【宮崎】 | 右中間タイムリーツーベース | DB1-1T | |||
| 【戸柱】 | ライトヒット | DB1-1T | |||
| 【石川】 | 空振り三振 | DB1-1T | |||
| 5回表 | |||||
| 【メッセンジャー】 | 見逃し三振 | DB1-1T | |||
| 【高山】 | レフトフライ | DB1-1T | |||
| 【北條】 | センターフライ | DB1-1T | |||
| 5回裏 | |||||
| 【井納】 | 見逃し三振 | DB1-1T | |||
| 【倉本】 | レフトヒット | DB1-1T | |||
| 【桑原】 | セカンドフライ | DB1-1T | |||
| 【梶谷】 | フォアボール | DB1-1T | |||
| 【ロペス】 | ショートゴロ | DB1-1T | |||
| 6回表 | |||||
| 【糸井】 | フォアボール | DB1-1T | |||
| ランナー糸井が二盗アウト | DB1-1T | ||||
| 【福留】 | レフトフライ | DB1-1T | |||
| 【中谷】 | レフトソロホームラン | DB1-2T | |||
| 【鳥谷】 | 見逃し三振 | DB1-2T | |||
| 6回裏 | |||||
| 【筒香】 | セカンドゴロ | DB1-2T | |||
| 【宮崎】 | センターヒット | DB1-2T | |||
| 【戸柱】 | 空振り三振 | DB1-2T | |||
| 【石川】 | ライトヒット | DB1-2T | |||
| 【井納】 | ライトフライ | DB1-2T | |||
| 7回表 | |||||
| 【糸原】 | デッドボール | DB1-2T | |||
| 【梅野】 | サード犠打 | DB1-2T | |||
| 【メッセンジャー】 | サードヒット | DB1-2T | |||
| 【高山】 | 空振り三振 | DB1-2T | |||
| 【北條】 | セカンドゴロ | DB1-2T | |||
| 7回裏 | |||||
| (守備交代)大和 セカンド | |||||
| 【倉本】 | 空振り三振 | DB1-2T | |||
| 【桑原】 | 空振り三振 | DB1-2T | |||
| 【梶谷】 | センターヒット | DB1-2T | |||
| 【ロペス】 | サードゴロ | DB1-2T | |||
| 8回表 | |||||
| 【糸井】 | レフトフライ | DB1-2T | |||
| 【福留】 | ライトソロホームラン | DB1-3T | |||
| 【中谷】 | セカンドフライ | DB1-3T | |||
| 【鳥谷】 | ライトソロホームラン | DB1-4T | |||
| 【大和】 | 空振り三振 | DB1-4T | |||
| 8回裏 | |||||
| (投手交代)メッセンジャー → 高橋 | |||||
| (守備交代)荒木 ファースト | |||||
| 【筒香】 | センターフライ | DB1-4T | |||
| 【宮崎】 | 空振り三振 | DB1-4T | |||
| 【戸柱】 | 空振り三振 | DB1-4T | |||
| 9回表 | |||||
| (投手交代)井納 → 須田 | |||||
| 【梅野】 | キャッチャーファウルフライ | DB1-4T | |||
| 【代打・原口】 | サードフライ | DB1-4T | |||
| 【高山】 | ファーストゴロ | DB1-4T | |||
| 9回裏 | |||||
| (投手交代)高橋 → ドリス | |||||
| (守備交代)江越 レフト | |||||
| 【石川】 | 空振り三振 | DB1-4T | |||
| 【代打・荒波】 | 右中間ツーベース | DB1-4T | |||
| 【倉本】 | 空振り三振 | DB1-4T | |||
※この画面は自動更新されません。
![]()


















