FlashPlayerのバージョンが低いか、インストールされていません。
| 楽天 | 岸-松井裕 |
|---|---|
| 阪神 | 小野-高橋-ドリス |
| アウト数 | ランナー | 打者名 | カウント | 結果 | スコア |
|---|---|---|---|---|---|
| 1回表 | |||||
| 【島内】 | 空振り三振 | T0-0E | |||
| 【ペゲーロ】 | レフトヒット | T0-0E | |||
| 【岡島】 | ピッチャー併殺打 | T0-0E | |||
| 1回裏 | |||||
| 【高山】 | ライトヒット | T0-0E | |||
| 【上本】 | ライトヒット | T0-0E | |||
| 【中谷】 | 空振り三振 | T0-0E | |||
| 【福留】 | サードファウルフライ | T0-0E | |||
| 【原口】 | サードゴロ | T0-0E | |||
| 2回表 | |||||
| 【ウィーラー】 | ライトフライ | T0-0E | |||
| 【銀次】 | セカンドゴロ | T0-0E | |||
| 【藤田】 | ライトヒット | T0-0E | |||
| 【三好】 | セカンドゴロ | T0-0E | |||
| 2回裏 | |||||
| 【鳥谷】 | セカンドゴロ | T0-0E | |||
| 【糸原】 | ショートゴロ | T0-0E | |||
| 【梅野】 | レフトヒット | T0-0E | |||
| 【小野】 | 空振り三振 | T0-0E | |||
| 3回表 | |||||
| 【嶋】 | センターヒット | T0-0E | |||
| 【岸】 | ピッチャーフライ | T0-0E | |||
| ワイルドピッチ | |||||
| 【島内】 | センターフライ | T0-0E | |||
| 【ペゲーロ】 | 空振り三振 | T0-0E | |||
| 3回裏 | |||||
| 【高山】 | ライトヒット | T0-0E | |||
| 【上本】 | ファースト犠打 | T0-0E | |||
| 【中谷】 | 空振り三振 | T0-0E | |||
| 【福留】 | 見逃し三振 | T0-0E | |||
| 4回表 | |||||
| 【岡島】 | サードゴロ | T0-0E | |||
| 【ウィーラー】 | ショートフライ | T0-0E | |||
| 【銀次】 | セカンドゴロ | T0-0E | |||
| 4回裏 | |||||
| 【原口】 | ショートゴロ | T0-0E | |||
| 【鳥谷】 | ライトヒット | T0-0E | |||
| ランナー鳥谷が二盗 | T0-0E | ||||
| 【糸原】 | セカンドゴロ | T0-0E | |||
| 【梅野】 | 敬遠 | T0-0E | |||
| 【小野】 | サードゴロ | T0-0E | |||
| 5回表 | |||||
| 【藤田】 | セカンドゴロ | T0-0E | |||
| 【三好】 | ピッチャーゴロ | T0-0E | |||
| 【嶋】 | セカンドゴロ | T0-0E | |||
| 5回裏 | |||||
| 【高山】 | センターフライ | T0-0E | |||
| 【上本】 | 空振り三振 | T0-0E | |||
| 【中谷】 | セカンドゴロ | T0-0E | |||
| 6回表 | |||||
| 【岸】 | 空振り三振 | T0-0E | |||
| 【島内】 | フォアボール | T0-0E | |||
| 【ペゲーロ】 | ライトヒット | T0-0E | |||
| 【岡島】 | センタータイムリーヒット | T0-1E | |||
| 【ウィーラー】 | ショートライナー | T0-1E | |||
| 6回裏 | |||||
| 【福留】 | センターヒット | T0-1E | |||
| 【原口】 | セカンド併殺打 | T0-1E | |||
| 【鳥谷】 | 見逃し三振 | T0-1E | |||
| 7回表 | |||||
| 【銀次】 | セカンドゴロ | T0-1E | |||
| 【藤田】 | ショートゴロ | T0-1E | |||
| 【三好】 | センターフライ | T0-1E | |||
| 7回裏 | |||||
| 【糸原】 | レフトフライ | T0-1E | |||
| 【梅野】 | 見逃し三振 | T0-1E | |||
| 【代打・伊藤隼】 | 見逃し三振 | T0-1E | |||
| 8回表 | |||||
| (投手交代)小野 → 高橋 | |||||
| 【嶋】 | ライトフライ | T0-1E | |||
| 【岸】 | 空振り三振 | T0-1E | |||
| 【島内】 | 空振り三振 | T0-1E | |||
| 8回裏 | |||||
| 【高山】 | レフトフライ | T0-1E | |||
| 【上本】 | レフトヒット | T0-1E | |||
| 【中谷】 | ライトヒット | T0-1E | |||
| 【福留】 | セカンド併殺打 | T0-1E | |||
| 9回表 | |||||
| (投手交代)高橋 → ドリス | |||||
| 【ペゲーロ】 | ショートフライ | T0-1E | |||
| 【岡島】 | センターフライ | T0-1E | |||
| 【ウィーラー】 | レフトフライ | T0-1E | |||
| 9回裏 | |||||
| (投手交代)岸 → 松井裕 | |||||
| (守備交代)聖澤 レフト | |||||
| 【原口】 | 空振り三振 | T0-1E | |||
| 【鳥谷】 | レフトフライ | T0-1E | |||
| 【代打・大和】 | センターヒット | T0-1E | |||
| 【代打・糸井】 | ライトヒット | T0-1E | |||
| (代走)荒木 | |||||
| ランナー荒木が二盗 | T0-1E | ||||
| 【代打・俊介】 | 空振り三振 | T0-1E | |||
※この画面は自動更新されません。
![]()


















