FlashPlayerのバージョンが低いか、インストールされていません。
| 阪神 | 小野-岩崎 |
|---|---|
| 中日 | ジョーダン-又吉-岩瀬-田島 |
| アウト数 | ランナー | 打者名 | カウント | 結果 | スコア |
|---|---|---|---|---|---|
| 1回表 | |||||
| 【高山】 | 空振り三振 | D0-0T | |||
| 【上本】 | フォアボール | D0-0T | |||
| 【糸井】 | センターフライ | D0-0T | |||
| ランナー上本が二盗 | D0-0T | ||||
| 【原口】 | ショートゴロ | D0-0T | |||
| 1回裏 | |||||
| 【京田】 | ピッチャーゴロ | D0-0T | |||
| 【亀澤】 | 空振り三振 | D0-0T | |||
| 【大島】 | セカンドゴロ | D0-0T | |||
| 2回表 | |||||
| 【福留】 | フォアボール | D0-0T | |||
| ボーク | |||||
| 【鳥谷】 | セカンドゴロ | D0-0T | |||
| 【北條】 | フォアボール | D0-0T | |||
| ランナー福留が本盗アウト | D0-0T | ||||
| 【梅野】 | 空振り三振 | D0-0T | |||
| 2回裏 | |||||
| 【ゲレーロ】 | ショートフライ | D0-0T | |||
| 【森野】 | サードゴロ | D0-0T | |||
| 【藤井】 | ショートゴロ | D0-0T | |||
| 3回表 | |||||
| 【小野】 | セカンドゴロ | D0-0T | |||
| 【高山】 | 空振り三振 | D0-0T | |||
| 【上本】 | レフトヒット | D0-0T | |||
| 【糸井】 | ファーストライナー | D0-0T | |||
| 3回裏 | |||||
| 【福田】 | ライトフライ | D0-0T | |||
| 【松井雅】 | ショートゴロ | D0-0T | |||
| 【ジョーダン】 | サードゴロ | D0-0T | |||
| 4回表 | |||||
| 【原口】 | 見逃し三振 | D0-0T | |||
| 【福留】 | レフトフライ | D0-0T | |||
| 【鳥谷】 | ライト線ヒット | D0-0T | |||
| 【北條】 | ファーストファウルフライ | D0-0T | |||
| 4回裏 | |||||
| 【京田】 | セカンドゴロ | D0-0T | |||
| 【亀澤】 | ファーストゴロ | D0-0T | |||
| 【大島】 | フォアボール | D0-0T | |||
| 【ゲレーロ】 | ショートゴロ | D0-0T | |||
| 5回表 | |||||
| 【梅野】 | キャッチャーゴロ | D0-0T | |||
| 【小野】 | セカンドゴロ | D0-0T | |||
| 【高山】 | 見逃し三振 | D0-0T | |||
| 5回裏 | |||||
| 【森野】 | ショートゴロ | D0-0T | |||
| 【藤井】 | ライトヒット | D0-0T | |||
| 【福田】 | セカンドゴロ | D0-0T | |||
| 【松井雅】 | セカンドゴロ | D0-0T | |||
| 6回表 | |||||
| 【上本】 | 見逃し三振 | D0-0T | |||
| 【糸井】 | 空振り三振 | D0-0T | |||
| 【原口】 | 空振り三振 | D0-0T | |||
| 6回裏 | |||||
| 【ジョーダン】 | サードゴロ | D0-0T | |||
| 【京田】 | フォアボール | D0-0T | |||
| ランナー京田が二盗 | D0-0T | ||||
| 【亀澤】 | ピッチャーゴロ | D0-0T | |||
| 【大島】 | レフト線タイムリーツーベース | D1-0T | |||
| 【ゲレーロ】 | ファーストファウルフライ | D1-0T | |||
| 7回表 | |||||
| 【福留】 | フォアボール | D1-0T | |||
| 【鳥谷】 | ファーストゴロ | D1-0T | |||
| 【北條】 | ライトフライ | D1-0T | |||
| 【梅野】 | フォアボール | D1-0T | |||
| (投手交代)ジョーダン → 又吉 | |||||
| 【代打・俊介】 | 途中交代 | D1-0T | |||
| 【代打・糸原】 | セカンドゴロ | D1-0T | |||
| 7回裏 | |||||
| (投手交代)小野 → 岩崎 | |||||
| 【代打・谷】 | サードゴロ | D1-0T | |||
| 【藤井】 | 空振り三振 | D1-0T | |||
| 【福田】 | フォアボール | D1-0T | |||
| 【松井雅】 | 空振り三振 | D1-0T | |||
| 8回表 | |||||
| (投手交代)又吉 → 岩瀬 | |||||
| 【高山】 | ショートゴロ | D1-0T | |||
| 【上本】 | ライトフライ | D1-0T | |||
| 【糸井】 | 空振り三振 | D1-0T | |||
| 8回裏 | |||||
| 【代打・松井佑】 | レフトヒット | D1-0T | |||
| 【京田】 | キャッチャー犠打 | D1-0T | |||
| 【代打・堂上】 | 空振り三振 | D1-0T | |||
| 【大島】 | 途中終了 | D1-0T | |||
| 9回表 | |||||
| (投手交代)岩瀬 → 田島 | |||||
| (守備交代)武山 キャッチャー | |||||
| 【原口】 | ショートゴロ | D1-0T | |||
| 【福留】 | センターフライ | D1-0T | |||
| 【鳥谷】 | センターフライ | D1-0T | |||
| 9回裏 | |||||
※この画面は自動更新されません。
![]()


















