FlashPlayerのバージョンが低いか、インストールされていません。
| 阪神 | メッセンジャー-藤川 |
|---|---|
| 中日 | 大野-又吉-岩瀬-田島 |
| アウト数 | ランナー | 打者名 | カウント | 結果 | スコア |
|---|---|---|---|---|---|
| 1回表 | |||||
| 【俊介】 | 空振り三振 | D0-0T | |||
| 【上本】 | センターフライ | D0-0T | |||
| 【糸井】 | ショートゴロ | D0-0T | |||
| 1回裏 | |||||
| 【京田】 | センターフライ | D0-0T | |||
| 【荒木】 | ショートヒット | D0-0T | |||
| 【大島】 | ライトヒット | D0-0T | |||
| 【ゲレーロ】 | レフトタイムリーヒット | D1-0T | |||
| 【森野】 | ピッチャーヒット | D1-0T | |||
| 【藤井】 | レフトフライ | D1-0T | |||
| 【堂上】 | セカンドゴロ | D1-0T | |||
| 2回表 | |||||
| 【中谷】 | ライトヒット | D1-0T | |||
| 【鳥谷】 | セカンドゴロ | D1-0T | |||
| 【大山】 | フォアボール | D1-0T | |||
| 【北條】 | ファーストフライ | D1-0T | |||
| 【梅野】 | ライトフライ | D1-0T | |||
| 2回裏 | |||||
| 【松井雅】 | 右中間ツーベース | D1-0T | |||
| 【大野】 | キャッチャーゴロ | D1-0T | |||
| 【京田】 | センターフライ | D1-0T | |||
| 【荒木】 | ファーストゴロ | D1-0T | |||
| 3回表 | |||||
| 【メッセンジャー】 | ショートゴロ | D1-0T | |||
| 【俊介】 | 左中間ツーベース | D1-0T | |||
| 【上本】 | 空振り三振 | D1-0T | |||
| 【糸井】 | 空振り三振 | D1-0T | |||
| 3回裏 | |||||
| 【大島】 | レフトフライ | D1-0T | |||
| 【ゲレーロ】 | センターフライ | D1-0T | |||
| 【森野】 | キャッチャーゴロ | D1-0T | |||
| 4回表 | |||||
| 【中谷】 | ショートゴロ | D1-0T | |||
| 【鳥谷】 | ピッチャーゴロ | D1-0T | |||
| 【大山】 | ライトフライ | D1-0T | |||
| 4回裏 | |||||
| 【藤井】 | セカンドヒット | D1-0T | |||
| ランナー藤井が二盗 | D1-0T | ||||
| 【堂上】 | ショートフライ | D1-0T | |||
| 【松井雅】 | フォアボール | D1-0T | |||
| 【大野】 | スリーバント失敗 | D1-0T | |||
| 【京田】 | ショートゴロ | D1-0T | |||
| 5回表 | |||||
| 【北條】 | 空振り三振 | D1-0T | |||
| 【梅野】 | 見逃し三振 | D1-0T | |||
| 【メッセンジャー】 | 空振り三振 | D1-0T | |||
| 5回裏 | |||||
| 【荒木】 | ライトフライ | D1-0T | |||
| 【大島】 | レフトフライ | D1-0T | |||
| 【ゲレーロ】 | ファーストファウルフライ | D1-0T | |||
| 6回表 | |||||
| 【俊介】 | 空振り三振 | D1-0T | |||
| 【上本】 | センターフライ | D1-0T | |||
| 【糸井】 | フォアボール | D1-0T | |||
| 【中谷】 | フォアボール | D1-0T | |||
| 【鳥谷】 | レフトフライ | D1-0T | |||
| 6回裏 | |||||
| 【森野】 | 左中間ツーベース | D1-0T | |||
| (代走)谷 | |||||
| 【藤井】 | ファースト犠打 | D1-0T | |||
| 【堂上】 | ショートフライ | D1-0T | |||
| 【松井雅】 | 空振り三振 | D1-0T | |||
| 7回表 | |||||
| (投手交代)大野 → 又吉 | |||||
| 【大山】 | ショートゴロ | D1-0T | |||
| 【代打・糸原】 | ショートゴロ | D1-0T | |||
| 【代打・伊藤隼】 | ショートゴロ | D1-0T | |||
| 7回裏 | |||||
| (守備交代)岡崎 キャッチャー | |||||
| 【代打・亀澤】 | セカンドゴロ | D1-0T | |||
| 【京田】 | ライト線ツーベース | D1-0T | |||
| 【荒木】 | サードゴロ | D1-0T | |||
| 【大島】 | レフトタイムリーヒット | D2-0T | |||
| 【ゲレーロ】 | サードゴロ | D2-0T | |||
| 8回表 | |||||
| (投手交代)又吉 → 岩瀬 | |||||
| (守備交代)工藤 レフト | |||||
| 【代打・大和】 | レフト線ツーベース | D2-0T | |||
| 【俊介】 | センターフライ | D2-0T | |||
| 【上本】 | 空振り三振 | D2-0T | |||
| 【糸井】 | ショートゴロ | D2-0T | |||
| 8回裏 | |||||
| (投手交代)メッセンジャー → 藤川 | |||||
| 【谷】 | 空振り三振 | D2-0T | |||
| 【藤井】 | センターフライ | D2-0T | |||
| 【堂上】 | ライトフライ | D2-0T | |||
| 9回表 | |||||
| (投手交代)岩瀬 → 田島 | |||||
| (守備交代)武山 キャッチャー | |||||
| 【中谷】 | セカンドフライ | D2-0T | |||
| 【鳥谷】 | ライトヒット | D2-0T | |||
| 【代打・高山】 | ショートゴロ | D2-0T | |||
| 【糸原】 | セカンドゴロ | D2-0T | |||
| 9回裏 | |||||
※この画面は自動更新されません。
![]()


















