FlashPlayerのバージョンが低いか、インストールされていません。
| 阪神 | 秋山-榎田 |
|---|---|
| 広島 | ジョンソン-九里-一岡-今村-中崎 |
| アウト数 | ランナー | 打者名 | カウント | 結果 | スコア |
|---|---|---|---|---|---|
| 1回表 | |||||
| 【糸井】 | フォアボール | C0-0T | |||
| 【大和】 | セカンドゴロ | C0-0T | |||
| 【福留】 | フォアボール | C0-0T | |||
| 【大山】 | レフト線タイムリーツーベース | C0-1T | |||
| 【中谷】 | ライト2点タイムリーヒット | C0-3T | |||
| 【鳥谷】 | ショート併殺打 | C0-3T | |||
| 1回裏 | |||||
| 【田中】 | セカンドゴロ | C0-3T | |||
| 【菊池】 | 空振り三振 | C0-3T | |||
| 【丸】 | 空振り三振 | C0-3T | |||
| 2回表 | |||||
| 【上本】 | センターヒット | C0-3T | |||
| 【坂本】 | ショートヒット | C0-3T | |||
| 【秋山】 | ピッチャーゴロ | C0-3T | |||
| 【糸井】 | ショート併殺打 | C0-3T | |||
| 2回裏 | |||||
| 【松山】 | センターフライ | C0-3T | |||
| 【安部】 | ライトヒット | C0-3T | |||
| 【西川】 | ピッチャーゴロ | C0-3T | |||
| 【野間】 | セカンドゴロ | C0-3T | |||
| 3回表 | |||||
| 【大和】 | レフトフライ | C0-3T | |||
| 【福留】 | ショートゴロ | C0-3T | |||
| 【大山】 | 空振り三振 | C0-3T | |||
| 3回裏 | |||||
| 【石原】 | ショートゴロ | C0-3T | |||
| 【ジョンソン】 | センターヒット | C0-3T | |||
| 【田中】 | ライト2ランホームラン | C2-3T | |||
| 【菊池】 | センターフライ | C2-3T | |||
| 【丸】 | フォアボール | C2-3T | |||
| 【松山】 | センターフライ | C2-3T | |||
| 4回表 | |||||
| 【中谷】 | フォアボール | C2-3T | |||
| 【鳥谷】 | ファーストゴロ | C2-3T | |||
| 【上本】 | ショートヒット | C2-3T | |||
| 【坂本】 | フォアボール | C2-3T | |||
| 【秋山】 | サードゴロ | C2-4T | |||
| 【糸井】 | レフトフライ | C2-4T | |||
| 4回裏 | |||||
| 【安部】 | レフト線ツーベース | C2-4T | |||
| 【西川】 | ファーストゴロ | C2-4T | |||
| 【野間】 | セカンドゴロ | C2-4T | |||
| 【代打・新井】 | ショートゴロ | C2-4T | |||
| 5回表 | |||||
| (投手交代)ジョンソン → 九里 | |||||
| (守備交代)會澤 キャッチャー | |||||
| 【大和】 | サードライナー | C2-4T | |||
| 【福留】 | 空振り三振 | C2-4T | |||
| 【大山】 | ショートライナー | C2-4T | |||
| 5回裏 | |||||
| 【會澤】 | 右中間ツーベース | C2-4T | |||
| 【田中】 | ファーストゴロ | C2-4T | |||
| 【菊池】 | フォアボール | C2-4T | |||
| 【丸】 | ライトタイムリーヒット | C3-4T | |||
| 【松山】 | レフト犠牲フライ | C4-4T | |||
| 【安部】 | 左中間タイムリースリーベース | C5-4T | |||
| 【西川】 | ライト線タイムリーツーベース | C6-4T | |||
| 【野間】 | サードファウルフライ | C6-4T | |||
| 6回表 | |||||
| 【中谷】 | ショートゴロ | C6-4T | |||
| 【鳥谷】 | 空振り三振 | C6-4T | |||
| 【上本】 | ショートゴロ | C6-4T | |||
| 6回裏 | |||||
| (投手交代)秋山 → 榎田 | |||||
| (守備交代)西岡 セカンド | |||||
| 【代打・堂林】 | サードゴロ | C6-4T | |||
| 【會澤】 | センターヒット | C6-4T | |||
| 【田中】 | ショート併殺打 | C6-4T | |||
| 7回表 | |||||
| (投手交代)九里 → 一岡 | |||||
| 【坂本】 | ショートゴロ | C6-4T | |||
| 【西岡】 | レフトファウルフライ | C6-4T | |||
| 【糸井】 | ライトヒット | C6-4T | |||
| 【大和】 | ショートゴロ | C6-4T | |||
| 7回裏 | |||||
| 【菊池】 | 空振り三振 | C6-4T | |||
| 【丸】 | セカンドゴロ | C6-4T | |||
| 【松山】 | 空振り三振 | C6-4T | |||
| 8回表 | |||||
| (投手交代)一岡 → 今村 | |||||
| (守備交代)天谷 レフト | |||||
| 【福留】 | センターフライ | C6-4T | |||
| 【大山】 | 空振り三振 | C6-4T | |||
| 【中谷】 | レフトフライ | C6-4T | |||
| 8回裏 | |||||
| 【安部】 | 空振り三振 | C6-4T | |||
| 【西川】 | レフトヒット | C6-4T | |||
| 【野間】 | ピッチャー犠打 | C6-4T | |||
| 【代打・エルドレッド】 | フォアボール | C6-4T | |||
| 【會澤】 | センターフライ | C6-4T | |||
| 9回表 | |||||
| (投手交代)今村 → 中崎 | |||||
| 【鳥谷】 | レフトヒット | C6-4T | |||
| 【代打・伊藤隼】 | センターフライ | C6-4T | |||
| 【代打・ロジャース】 | ショートゴロ | C6-4T | |||
| 【西岡】 | 空振り三振 | C6-4T | |||
| 9回裏 | |||||
※この画面は自動更新されません。
![]()


















