FlashPlayerのバージョンが低いか、インストールされていません。
| 巨人 | 菅野-マシソン-カミネロ-池田-西村 |
|---|---|
| 阪神 | 秋山-高橋-桑原-ドリス-マテオ-石崎 |
| アウト数 | ランナー | 打者名 | カウント | 結果 | スコア |
|---|---|---|---|---|---|
| 1回表 | |||||
| 【陽】 | ショートゴロ | T0-0G | |||
| 【マギー】 | センターフライ | T0-0G | |||
| 【坂本勇】 | ショートゴロ | T0-0G | |||
| 1回裏 | |||||
| 【俊介】 | 空振り三振 | T0-0G | |||
| 【上本】 | センターヒット | T0-0G | |||
| 【糸井】 | レフトヒット | T0-0G | |||
| 【福留】 | 見逃し三振 | T0-0G | |||
| ランナー糸井が二盗 | T0-0G | ||||
| 【大山】 | レフト2点タイムリーヒット | T2-0G | |||
| 【鳥谷】 | セカンドゴロ | T2-0G | |||
| 2回表 | |||||
| 【阿部】 | セカンドフライ | T2-0G | |||
| 【村田】 | レフトフライ | T2-0G | |||
| 【亀井】 | ショートフライ | T2-0G | |||
| 2回裏 | |||||
| 【大和】 | ピッチャーゴロ | T2-0G | |||
| 【坂本】 | 空振り三振 | T2-0G | |||
| 【秋山】 | 見逃し三振 | T2-0G | |||
| 3回表 | |||||
| 【長野】 | ショートゴロ | T2-0G | |||
| 【小林】 | 空振り三振 | T2-0G | |||
| 【菅野】 | セカンドファウルフライ | T2-0G | |||
| 3回裏 | |||||
| 【俊介】 | ショートゴロ | T2-0G | |||
| 【上本】 | センターヒット | T2-0G | |||
| 【糸井】 | ショート併殺打 | T2-0G | |||
| 4回表 | |||||
| 【陽】 | サードゴロ | T2-0G | |||
| 【マギー】 | ライトヒット | T2-0G | |||
| 【坂本勇】 | センターフライ | T2-0G | |||
| 【阿部】 | セカンドヒット | T2-0G | |||
| 【村田】 | ピッチャーゴロ | T2-0G | |||
| 4回裏 | |||||
| 【福留】 | センターフライ | T2-0G | |||
| 【大山】 | フォアボール | T2-0G | |||
| 【鳥谷】 | ライト線ツーベース | T2-0G | |||
| 【大和】 | レフトフライ | T2-0G | |||
| 【坂本】 | ショートゴロ | T2-0G | |||
| 5回表 | |||||
| 【亀井】 | センターフライ | T2-0G | |||
| 【長野】 | レフトフライ | T2-0G | |||
| 【小林】 | レフトヒット | T2-0G | |||
| 【菅野】 | ライトフライ | T2-0G | |||
| 5回裏 | |||||
| 【秋山】 | 空振り三振 | T2-0G | |||
| 【俊介】 | ライトヒット | T2-0G | |||
| 【上本】 | セカンド併殺打 | T2-0G | |||
| 6回表 | |||||
| (守備交代)森越 セカンド | |||||
| 【陽】 | ライトフライ | T2-0G | |||
| 【マギー】 | 左中間ツーベース | T2-0G | |||
| 【坂本勇】 | ファーストファウルフライ | T2-0G | |||
| 6回裏 | |||||
| 【糸井】 | ショートゴロ | T2-0G | |||
| 【福留】 | センターフライ | T2-0G | |||
| 【大山】 | 空振り三振 | T2-0G | |||
| 7回表 | |||||
| (投手交代)秋山 → 高橋 | |||||
| 【阿部】 | 空振り三振 | T2-0G | |||
| 【村田】 | キャッチャーファウルフライ | T2-0G | |||
| 【亀井】 | 空振り三振 | T2-0G | |||
| 7回裏 | |||||
| 【鳥谷】 | セカンドゴロ | T2-0G | |||
| 【大和】 | セカンドゴロ | T2-0G | |||
| 【坂本】 | ライトフライ | T2-0G | |||
| 8回表 | |||||
| (投手交代)高橋 → 桑原 | |||||
| 【長野】 | ライトフライ | T2-0G | |||
| 【代打・脇谷】 | レフトヒット | T2-0G | |||
| 【代打・宇佐見】 | ライトヒット | T2-0G | |||
| 【陽】 | センタータイムリーヒット | T2-1G | |||
| 【マギー】 | ピッチャー併殺打 | T2-1G | |||
| 8回裏 | |||||
| (投手交代)菅野 → マシソン | |||||
| 【代打・伊藤隼】 | 空振り三振 | T2-1G | |||
| 【俊介】 | ライトフライ | T2-1G | |||
| 【森越】 | 空振り三振 | T2-1G | |||
| 9回表 | |||||
| (投手交代)桑原 → ドリス | |||||
| 【坂本勇】 | ショートゴロ | T2-1G | |||
| 【阿部】 | 右中間ツーベース | T2-1G | |||
| (代走)重信 | |||||
| 【村田】 | 空振り三振 | T2-1G | |||
| 【亀井】 | 敬遠 | T2-1G | |||
| 【長野】 | レフトタイムリーヒット | T2-2G | |||
| 【代打・橋本到】 | ファーストヒット | T2-2G | |||
| 【宇佐見】 | 空振り三振 | T2-2G | |||
| 9回裏 | |||||
| (投手交代)マシソン → カミネロ | |||||
| (守備交代)寺内 セカンド | |||||
| 【糸井】 | ショートヒット | T2-2G | |||
| 【福留】 | デッドボール | T2-2G | |||
| 【大山】 | ショートフライ | T2-2G | |||
| 【鳥谷】 | 見逃し三振 | T2-2G | |||
| 【大和】 | ライトフライ | T2-2G | |||
| 10回表 | |||||
| (投手交代)ドリス → マテオ | |||||
| 【陽】 | ショートゴロ | T2-2G | |||
| 【マギー】 | セカンドゴロ | T2-2G | |||
| 【坂本勇】 | 空振り三振 | T2-2G | |||
| 10回裏 | |||||
| 【坂本】 | フォアボール | T2-2G | |||
| (代走)植田 | |||||
| 【代打・梅野】 | キャッチャーファウルフライ | T2-2G | |||
| 【俊介】 | 途中交代 | T2-2G | |||
| ランナー植田が二盗 | T2-2G | ||||
| 【代打・中谷】 | 空振り三振 | T2-2G | |||
| 【代打・陽川】 | 空振り三振 | T2-2G | |||
| 11回表 | |||||
| (投手交代)マテオ → 石崎 | |||||
| 【寺内】 | 空振り三振 | T2-2G | |||
| 【村田】 | レフトフライ | T2-2G | |||
| 【亀井】 | センターフライ | T2-2G | |||
| 11回裏 | |||||
| (投手交代)カミネロ → 池田 | |||||
| 【糸井】 | ライトヒット | T2-2G | |||
| 【福留】 | センターフライ | T2-2G | |||
| 【大山】 | ショートフライ | T2-2G | |||
| ランナー糸井が二盗 | T2-2G | ||||
| 【鳥谷】 | 空振り三振 | T2-2G | |||
| 12回表 | |||||
| 【長野】 | セカンドフライ | T2-2G | |||
| 【代打・石川】 | セカンドゴロ | T2-2G | |||
| 【宇佐見】 | 空振り三振 | T2-2G | |||
| 12回裏 | |||||
| (投手交代)池田 → 西村 | |||||
| (守備交代)中井 ファースト | |||||
| 【大和】 | レフトヒット | T2-2G | |||
| 【植田】 | キャッチャーゴロ | T2-2G | |||
| 【梅野】 | ピッチャー犠打 | T2-2G | |||
| 【中谷】 | 敬遠 | T2-2G | |||
| 【代打・江越】 | センターフライ | T2-2G | |||
※この画面は自動更新されません。
![]()


















