FlashPlayerのバージョンが低いか、インストールされていません。
| 巨人 | 菅野 |
|---|---|
| 阪神 | 秋山-高橋-藤川-石崎 |
| アウト数 | ランナー | 打者名 | カウント | 結果 | スコア |
|---|---|---|---|---|---|
| 1回表 | |||||
| 【坂本勇】 | センターフライ | T0-0G | |||
| 【陽】 | ファーストゴロ | T0-0G | |||
| 【マギー】 | レフトソロホームラン | T0-1G | |||
| 【阿部】 | ファーストゴロ | T0-1G | |||
| 1回裏 | |||||
| 【糸井】 | センターフライ | T0-1G | |||
| 【上本】 | サードゴロ | T0-1G | |||
| 【福留】 | ライトフライ | T0-1G | |||
| 2回表 | |||||
| 【村田】 | サードヒット | T0-1G | |||
| 【亀井】 | レフト線ツーベース | T0-1G | |||
| 【長野】 | レフトタイムリーヒット | T0-2G | |||
| 【小林】 | ファーストファウルフライ | T0-2G | |||
| 【菅野】 | ショートゴロ | T0-2G | |||
| 【坂本勇】 | ショートゴロ | T0-2G | |||
| 2回裏 | |||||
| 【大山】 | 空振り三振 | T0-2G | |||
| 【中谷】 | 見逃し三振 | T0-2G | |||
| 【鳥谷】 | ショートゴロ | T0-2G | |||
| 3回表 | |||||
| 【陽】 | 空振り三振 | T0-2G | |||
| 【マギー】 | セカンドゴロ | T0-2G | |||
| 【阿部】 | ライトヒット | T0-2G | |||
| 【村田】 | ライトフライ | T0-2G | |||
| 3回裏 | |||||
| 【大和】 | ライトヒット | T0-2G | |||
| 【梅野】 | 空振り三振 | T0-2G | |||
| 【秋山】 | ピッチャー犠打 | T0-2G | |||
| 【糸井】 | ピッチャーゴロ | T0-2G | |||
| 4回表 | |||||
| 【亀井】 | フォアボール | T0-2G | |||
| 【長野】 | ショート併殺打 | T0-2G | |||
| 【小林】 | レフトフライ | T0-2G | |||
| 4回裏 | |||||
| 【上本】 | ライトヒット | T0-2G | |||
| 【福留】 | ライトフライ | T0-2G | |||
| 【大山】 | サード併殺打 | T0-2G | |||
| 5回表 | |||||
| 【菅野】 | セカンドフライ | T0-2G | |||
| 【坂本勇】 | 空振り三振 | T0-2G | |||
| 【陽】 | セカンドゴロ | T0-2G | |||
| 5回裏 | |||||
| 【中谷】 | サードゴロ | T0-2G | |||
| 【鳥谷】 | ピッチャーゴロ | T0-2G | |||
| 【大和】 | セカンドフライ | T0-2G | |||
| 6回表 | |||||
| 【マギー】 | ショートゴロ | T0-2G | |||
| 【阿部】 | ショートゴロ | T0-2G | |||
| 【村田】 | ピッチャーゴロ | T0-2G | |||
| 6回裏 | |||||
| 【梅野】 | レフトフライ | T0-2G | |||
| 【代打・俊介】 | 空振り三振 | T0-2G | |||
| 【糸井】 | セカンドゴロ | T0-2G | |||
| 7回表 | |||||
| (投手交代)秋山 → 高橋 | |||||
| 【亀井】 | 空振り三振 | T0-2G | |||
| 【長野】 | ライトフライ | T0-2G | |||
| 【小林】 | ファーストフライ | T0-2G | |||
| 7回裏 | |||||
| 【上本】 | サードゴロ | T0-2G | |||
| 【福留】 | レフトフライ | T0-2G | |||
| 【大山】 | センターフライ | T0-2G | |||
| 8回表 | |||||
| (投手交代)高橋 → 藤川 | |||||
| 【菅野】 | 空振り三振 | T0-2G | |||
| 【坂本勇】 | センターヒット | T0-2G | |||
| 【陽】 | 空振り三振 | T0-2G | |||
| ランナー坂本勇が二盗アウト | T0-2G | ||||
| 【マギー】 | 途中終了 | T0-2G | |||
| 8回裏 | |||||
| 【中谷】 | ライトフライ | T0-2G | |||
| 【鳥谷】 | 空振り三振 | T0-2G | |||
| 【大和】 | ショートライナー | T0-2G | |||
| 9回表 | |||||
| (投手交代)藤川 → 石崎 | |||||
| 【マギー】 | フォアボール | T0-2G | |||
| (代走)重信 | |||||
| 【阿部】 | ピッチャーヒット | T0-2G | |||
| 【村田】 | サード犠打 | T0-2G | |||
| 【亀井】 | フォアボール | T0-2G | |||
| 【長野】 | ピッチャー併殺打 | T0-2G | |||
| 9回裏 | |||||
| (守備交代)寺内 セカンド | |||||
| 【梅野】 | 空振り三振 | T0-2G | |||
| 【代打・伊藤隼】 | ピッチャーゴロ | T0-2G | |||
| 【糸井】 | ファーストゴロ | T0-2G | |||
※この画面は自動更新されません。
![]()


















