FlashPlayerのバージョンが低いか、インストールされていません。
| 阪神 | 能見 |
|---|---|
| DeNA | 井納-平田-三嶋-エスコバー-砂田-田中健 |
| アウト数 | ランナー | 打者名 | カウント | 結果 | スコア |
|---|---|---|---|---|---|
| 1回表 | |||||
| 【俊介】 | セカンドゴロ | DB0-0T | |||
| 【上本】 | 見逃し三振 | DB0-0T | |||
| 【糸井】 | ファーストゴロ | DB0-0T | |||
| 1回裏 | |||||
| 【桑原】 | ファーストゴロ | DB0-0T | |||
| 【柴田】 | セカンドゴロ | DB0-0T | |||
| 【筒香】 | セカンドゴロ | DB0-0T | |||
| 2回表 | |||||
| 【福留】 | フォアボール | DB0-0T | |||
| 【中谷】 | ピッチャーゴロ | DB0-0T | |||
| 【鳥谷】 | レフトフライ | DB0-0T | |||
| 【大和】 | ショートライナー | DB0-0T | |||
| 2回裏 | |||||
| 【ロペス】 | 空振り三振 | DB0-0T | |||
| 【宮崎】 | セカンドゴロ | DB0-0T | |||
| 【梶谷】 | センターフライ | DB0-0T | |||
| 3回表 | |||||
| 【岡崎】 | 空振り三振 | DB0-0T | |||
| 【能見】 | レフトヒット | DB0-0T | |||
| 【俊介】 | レフトヒット | DB0-0T | |||
| 【上本】 | 空振り三振 | DB0-0T | |||
| 【糸井】 | フォアボール | DB0-0T | |||
| 【福留】 | レフト2点タイムリーヒット | DB0-2T | |||
| 【中谷】 | 左中間2点タイムリーツーベース | DB0-4T | |||
| 【鳥谷】 | センターヒット | DB0-4T | |||
| 【大和】 | レフトタイムリーヒット | DB0-5T | |||
| 【岡崎】 | 空振り三振 | DB0-5T | |||
| 3回裏 | |||||
| 【嶺井】 | ショートフライ | DB0-5T | |||
| 【代打・後藤】 | 見逃し三振 | DB0-5T | |||
| 【倉本】 | ファーストゴロ | DB0-5T | |||
| 4回表 | |||||
| (投手交代)井納 → 平田 | |||||
| 【能見】 | ショートフライ | DB0-5T | |||
| 【俊介】 | レフト線ツーベース | DB0-5T | |||
| 【上本】 | 空振り三振 | DB0-5T | |||
| 【糸井】 | ライトオーバータイムリーツーベース | DB0-6T | |||
| 【福留】 | フォアボール | DB0-6T | |||
| 【中谷】 | キャッチャーファウルフライ | DB0-6T | |||
| 4回裏 | |||||
| 【桑原】 | フォアボール | DB0-6T | |||
| 【柴田】 | センターフライ | DB0-6T | |||
| 【筒香】 | レフトフライ | DB0-6T | |||
| 【ロペス】 | セカンドゴロ | DB0-6T | |||
| 5回表 | |||||
| 【鳥谷】 | ライトヒット | DB0-6T | |||
| 【大和】 | ピッチャーゴロ | DB0-6T | |||
| 【岡崎】 | レフト2ランホームラン | DB0-8T | |||
| 【能見】 | 見逃し三振 | DB0-8T | |||
| 【俊介】 | ショートフライ | DB0-8T | |||
| 5回裏 | |||||
| 【宮崎】 | 左中間ツーベース | DB0-8T | |||
| 【梶谷】 | センターフライ | DB0-8T | |||
| 【嶺井】 | サードライナー | DB0-8T | |||
| 【代打・田中浩】 | レフトフライ | DB0-8T | |||
| 6回表 | |||||
| (投手交代)平田 → 三嶋 | |||||
| 【上本】 | レフトヒット | DB0-8T | |||
| (代走)植田 | |||||
| パスボール | |||||
| 【糸井】 | フォアボール | DB0-8T | |||
| 【福留】 | レフトオーバー2点タイムリーツーベース | DB0-10T | |||
| (代走)大山 | |||||
| 【中谷】 | 空振り三振 | DB0-10T | |||
| 【鳥谷】 | レフトヒット | DB0-10T | |||
| 【大和】 | レフトタイムリーヒット | DB0-11T | |||
| 【岡崎】 | 空振り三振 | DB0-11T | |||
| 【能見】 | ファーストゴロ | DB0-11T | |||
| 6回裏 | |||||
| (守備交代)新井 ファースト | |||||
| 【倉本】 | 左中間ツーベース | DB0-11T | |||
| 【桑原】 | サードゴロ | DB1-11T | |||
| 【柴田】 | セカンドゴロ | DB1-11T | |||
| 【筒香】 | セカンドゴロ | DB1-11T | |||
| 7回表 | |||||
| (投手交代)三嶋 → エスコバー | |||||
| 【俊介】 | センターヒット | DB1-11T | |||
| 【植田】 | センターヒット | DB1-11T | |||
| 【糸井】 | セカンドゴロ | DB1-11T | |||
| 【大山】 | センターフライ | DB1-11T | |||
| 【中谷】 | 空振り三振 | DB1-11T | |||
| 7回裏 | |||||
| (守備交代)江越 センター | |||||
| 【ロペス】 | サードゴロ | DB1-11T | |||
| 【宮崎】 | サードゴロ | DB1-11T | |||
| 【梶谷】 | 右中間ソロホームラン | DB2-11T | |||
| 【嶺井】 | ショートゴロ | DB2-11T | |||
| 8回表 | |||||
| (投手交代)エスコバー → 砂田 | |||||
| (守備交代)山下 サード | |||||
| 【新井】 | サードゴロ(エラー) | DB2-11T | |||
| 【大和】 | ショートゴロ | DB2-11T | |||
| 【岡崎】 | 空振り三振 | DB2-11T | |||
| 【能見】 | 空振り三振 | DB2-11T | |||
| 8回裏 | |||||
| 【山下】 | ピッチャーゴロ | DB2-11T | |||
| 【倉本】 | ライトフライ | DB2-11T | |||
| 【桑原】 | センターフライ | DB2-11T | |||
| 9回表 | |||||
| (投手交代)砂田 → 田中健 | |||||
| 【俊介】 | サードライナー | DB2-11T | |||
| 【植田】 | ファーストゴロ | DB2-11T | |||
| 【江越】 | フォアボール | DB2-11T | |||
| 【大山】 | キャッチャーゴロ | DB2-11T | |||
| 9回裏 | |||||
| 【柴田】 | レフトフライ | DB2-11T | |||
| 【筒香】 | センターヒット | DB2-11T | |||
| 【ロペス】 | ファースト併殺打(エラー) | DB2-11T | |||
| (代走)関根 | |||||
| 【代打・高城】 | レフトフライ | DB2-11T | |||
※この画面は自動更新されません。
![]()


















